Keresés: szikra
Klubok (95 találat)
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/en/kereses/klub?q=szikra&p=1
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Ajka | FC Ajka | 1923 | Ajkai SE Ajka LC Ajka SE F.C. Ajka Kft. |
2 | Almásfüzítő | Almásfüzitői Olajmunkás | 1927 | |
3 | Almásfüzítő | Almásfüzitői SC | 1948 | ATSC ASC |
4 | Bajót | Bajóti Szikra SE | 1947 | |
5 | Bajót | Bajóti Szikra SE II. | ? | |
6 | Balatonalmádi | Balatonalmádi SE | 1946 | |
7 | Balatonfűzfő | Fűzfői AK | 1928 | FAK Balatonfűzfői Atlétikai Klub Balatonfűzfői AK |
8 | Békéscsaba | Békéscsabai Szikra | ? | |
9 | Berhida | Fűzfői AK-Peremarton | 1941 | Peremartoni IRSE Bakonyszentlászló KSE-Peremarton FAK-Peremarton |
10 | Biharnagybajom | Biharnagybajomi SE | 2007 | |
11 | Budapest | Athenaeum Nyomda | ? | |
12 | Budapest | Baross Hungária SK | ? | Pannonplast Barossi Hungária SC |
13 | Budapest | BRG | ? | |
14 | Budapest | Budapesti Rákosmenti SC | 1912 | BRSC, brösöc, BRESC, BrMTE, Bp. Rákosfalvi MTE, BGSC, OGSC |
15 | Budapest | Budapesti Rákosmenti SC II. | ? | BRSC II., brösöc II., BRESC II., BrMTE II., Bp. Rákosfalvi MTE II. |
16 | Budapest | Budapesti Vegyiművek SC | 1920 | |
17 | Budapest | BVB Akadémia Gázgyár | 1932 | kis Elektromos, GMTE |
18 | Budapest | Chinoin SC | 1934 | |
19 | Budapest | Csepeli Papír SC | ? | Csepel Papír |
20 | Budapest | Csepeli Papír SC II. | ? | |
21 | Budapest | EMERGÉ SC | 1939 | MRG Magyar Ruggyantaárugyár SC |
22 | Budapest | Extrade SC | 1913 | RTE, RMTE, Remete |
23 | Budapest | Fabulon SC | 1927 | KTK, Kőbányai TK, Richter-Fabulon-SC |
24 | Budapest | Fabulon SC II | ? | |
25 | Budapest | Hungária SC | 1921 | |
26 | Budapest | Hungária SC II. | ? | |
27 | Budapest | Kinizsi SzIT | ? | |
28 | Budapest | Kossuth Nyomda SK | ? | |
29 | Budapest | Műszaki Szikra | ? | |
30 | Budapest | Nagytétényi Kohász | 1913 | Nagytétény-Erőmű SE |
31 | Budapest | Nyomdagépjavító | ? | |
32 | Budapest | Óbudai Szikra SK | ? | |
33 | Budapest | Papírfeldolgozó SK | ? | |
34 | Budapest | Pátria Nyomda | ? | |
35 | Budapest | Patyolat SC | 1926 | |
36 | Budapest | Pénzjegynyomda SK | ? | |
37 | Budapest | Pesterzsébeti Petőfi | ? | |
38 | Budapest | Petőfi Szikra SC | ? | |
39 | Budapest | Rákoskeresztúri MTE II. | ? | |
40 | Budapest | Shell SC | 1928 | |
41 | Budapest | Soroksári Szikra | ? | |
42 | Budapest | Szabadság Lapkiadó | ? | |
43 | Budapest | Szikra Akadémia Nyomda | ? | |
44 | Budapest | Szikra Betűöntő | ? | |
45 | Budapest | Szikra Globus Nyomda | ? | |
46 | Budapest | Szikra Közlekedési Nyomda | ? | |
47 | Budapest | Szikra Lapnyomda | ? | |
48 | Budapest | Szikra Lardolin | ? | |
49 | Budapest | Szikra MASzOLAJ SK | ? | |
50 | Budapest | Szikra Minőség | ? | |
51 | Budapest | Szikra Naxos | ? | |
52 | Budapest | Szikra Ozalid | ? | |
53 | Budapest | Szikra Révay Nyomda | ? | |
54 | Budapest | Szikra SE | ? | |
55 | Budapest | Szikra Terv Nyomda | ? | |
56 | Budapest | Szikra Vegyipar | ? | |
57 | Budapest | Szikra Vegyitervező | ? | |
58 | Budapest | Typographia TE | 1903 | Tipográfia Tipográfia Testedző Egyesület |
59 | Budapest | Újpesti Szikra | ? | |
60 | Budapest | Zuglói Szikra | ? | |
61 | Debrecen | Debreceni Betű SE | 1911 | DNySC |
62 | Demecser | Demecseri Kinizsi SE | 1948 | |
63 | Dorog | Dorogi Szikra | ? | |
64 | Fót | Kisalag SC | 1926 | Kisalagi SE |
65 | Győr | Győri Szikra | ? | |
66 | Halimba | Halimbai Bányász | ? | |
67 | Kazincbarcika | Kazincbarcikai Vasas | 1947 | |
68 | Kazincbarcika | Kolorcity Kazincbarcika SC | 1957 | KVSE Vegyész Kazincbarcikai SC FC KBSC FC Kft. Kazincbarcelóna Kazincbarcikai Sport Club |
69 | Kincsesbánya | Kincsesbányai Szikra | ? | Kincsesi Szikra |
70 | Kincsesbánya | Kincsesbányai Szikra II. | ? | |
71 | Komárom | Komárom VSE | 1947 | |
72 | Komárom | Komáromi Szikra | ? | |
73 | Komárom | Komáromi Szikra II. | ? | |
74 | Komárom | Komáromi VSE II. | ? | |
75 | Lovászi | Lovászi Bányász SE | 1943 | |
76 | Mezőkeresztes | Mezőkeresztes VSE | ? | Mezőkeresztesi VSE MVSE |
77 | Miskolc | Miskolci Vegyi Szikra | ? | |
78 | Mosonmagyaróvár | CREDOBUS Mosonmagyaróvár | 1904 | MTE MTC MSE MLE IMTE MOTIM MOTIM TE MTE 1904 Móvár M'óvár M.magyaróvár MTE 1904 Kft. CREDOBUS MTE 1904 CRB Mosonmagyaróvár CREDO-BUSZ Mosonmagyaróvár |
79 | Nyárlőrinc | Nyárlőrinci LSC | 1955 | Nyárlőrinci LSC |
80 | Nyergesújfalu | Nyergesújfalu SE | 1945 | Viscosa SE Nyergesújfalu FC NySE |
81 | Nyírbogdány | Nyírbogdány SE | ? | |
82 | Pécs | DDGáz SC | 1937 | |
83 | Pécs | Pécsi Szikra II. | ? | |
84 | Pétfürdő | Péti MTE | 1932 | PMTE, Pétfürdői KSE, PKSE |
85 | Szeged | Szegedi Szikra MADISz | ? | |
86 | Szeged | Szegedi Szikra Nyomda | ? | |
87 | Székesfehérvár | Székesfehérvári Szikra | ? | |
88 | Székesfehérvár | Székesfehérvári Szikra II. | ? | |
89 | Szolnok | Szolnoki Papírgyár | ? | |
90 | Szolnok | Szolnoki Vegyiművek SE | 1952 | |
91 | Tapolca | Tapolcai Bauxitbányász SE | 1947 | Tapolcai BSE, Tapolcai BBSE, TBSE |
92 | Tatabánya | Tatabányai Alukohó | ? | |
93 | Tiszavasvári | Tiszavasvári SE | 1948 | |
94 | Várpalota | Inota Gyártelepi SC | ? | |
95 | Zalaegerszeg | Zalaegerszegi Szikra | ? |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
8 | Pecsenye | 2025.03.14, 05:35:19 |
1 | Henrique | 2025.03.14, 05:30:58 |
1 | Járó Sándor | 2025.03.14, 05:07:50 |
901 | bkv előre | 2025.03.14, 01:18:28 |
35 | bücs | 2025.03.14, 01:17:53 |
780 | vasas fc | 2025.03.14, 00:20:40 |
1 | pintér kecskemét | 2025.03.14, 00:12:46 |
132 | pintér | 2025.03.14, 00:10:49 |
99 | szabó jános | 2025.03.14, 00:08:00 |
54 | huszti | 2025.03.14, 00:00:46 |
630 | ikarus | 2025.03.13, 23:49:59 |
19 | gajda | 2025.03.13, 23:49:06 |
100 | nagy csaba | 2025.03.13, 23:46:47 |
2 | mif | 2025.03.13, 23:43:14 |
1 | mif pápa | 2025.03.13, 23:43:03 |
1 | anatoli | 2025.03.13, 23:34:34 |
4 | TESCH LÁSZLÓ | 2025.03.13, 23:34:29 |
2 | anatolij | 2025.03.13, 23:32:45 |
1 | gritsayuk | 2025.03.13, 23:32:33 |
2715 | reac | 2025.03.13, 23:31:37 |
57 | hódmező | 2025.03.13, 23:30:24 |
11 | Kellner Zsolt | 2025.03.13, 23:24:34 |
12 | Európa liga | 2025.03.13, 22:45:01 |
1 | szalagáru | 2025.03.13, 22:38:10 |
34 | mahart | 2025.03.13, 22:32:10 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4166 | vasas | 2025.03.13, 13:08:04 |
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
3209 | ferencváros | 2025.03.11, 23:11:36 |
2715 | reac | 2025.03.13, 23:31:37 |
2582 | újpest | 2025.03.11, 06:19:36 |
2417 | mtk | 2025.03.11, 22:56:21 |
2374 | szeged | 2025.03.05, 09:42:44 |
2066 | debrecen | 2025.03.08, 19:40:05 |
1989 | bvsc | 2025.03.04, 11:38:40 |
1983 | Sopron | 2025.03.12, 22:22:12 |
1811 | Csepel | 2025.03.09, 18:45:39 |
1794 | tatabánya | 2025.03.10, 22:56:25 |
1706 | Eger | 2025.03.13, 11:38:31 |
1668 | nagykanizsa | 2025.03.10, 21:54:42 |
1648 | Dvsc | 2025.03.12, 08:39:53 |
1645 | Honvéd | 2025.03.12, 20:58:54 |
1636 | kisvárda | 2025.03.08, 22:29:01 |
1565 | békéscsaba | 2025.03.03, 16:25:26 |
1499 | dvtk | 2025.03.12, 17:56:47 |
1473 | Pécs | 2025.02.25, 15:48:04 |
1467 | mezőkövesd | 2025.03.08, 23:24:17 |
1462 | nyíregyháza | 2025.03.11, 23:04:38 |
1454 | Kecskemét | 2025.03.09, 11:27:08 |
1420 | vác | 2025.03.13, 15:49:59 |
1386 | ftc | 2025.03.13, 16:03:48 |