Keresés: Szil
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/en/kereses?q=Szil
Stadionok / sportpályák (16 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Bódvaszilas | Bódvaszilasi Sporttelep | ||
2 | Budapest, IV. ker. | Duna-Cipő Pálya | Újpest Labdarúgó Sportcentrum Duna cipő pálya Dunacipő Pálya Duna Pálya Újpest SC Sporttelep Szilágyi úti Pálya |
|
3 | Budapest, IV. ker. | UTE Atlétikai Stadion | Szilágyi úti Atlétikai Stadion | |
4 | Budapest, IX. ker. | Timót utca | Szily Kálmán pálya Textilia-pálya Gubacsi út |
|
5 | Budapest, XIII. ker. | Magyar Acél-pálya | Hajdú utcai-pálya Szilas út |
|
6 | Mezőszilas | Mezőszilasi Sportpálya | ||
7 | Püspökszilágy | Püspökszilágyi Sportpálya | ||
8 | Somogyszil | Somogyszili Sportpálya | ||
9 | Szeged | Cserepes sori pálya | Ábrahám Szilveszter-pálya | |
10 | Szil | Szili Sportpálya | ||
11 | Szilsárkány | Szilsárkányi Sportpálya | ||
12 | Szilvágy | Szilvágyi Sportpálya | ||
13 | Szilvásvárad | Szilvásváradi Lovas Stadion | ||
14 | Szilvásvárad | Szilvásváradi Lovas Stadion, Edzőpálya | ||
15 | Újszilvás | Újszilvási Sportpálya | ||
16 | Vasszilvágy | Vasszilvágyi sportpálya |
Klubok (25 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Bódvaszilas | Bódvaszilas KSE | ? | |
2 | Kiskunhalas | Szilády RFC | 2015 | Kiskunhalasi Szilady-RFC |
3 | Mezőszilas | Mezőszilas KSZSE | 1919 | |
4 | Pér | Pér LSE | 1951 | |
5 | Püspökszilágy | Püspökszilágy SE | ? | |
6 | Somogyszil | Somogyszili SE | 1934 | SSE |
7 | Szeged | Tempo-Taxi Baktó-Szilánk SC | ? | |
8 | Szigethalom | Csepel Autó SE | 1949 | |
9 | Szigethalom | Szilágyi-telepi MTK | ? | Szilágyitelep |
10 | Szigethalom | Szilágyi-telepi MTK II. | ? | |
11 | Szil | Szil II. | ? | |
12 | Szil | Szil Törekvés SE | 1932 | Szil SE |
13 | Szilágy | Szilágy | ? | |
14 | Szilágysomlyó | Szilágysomlyói Báthori | ? | |
15 | Szilaspogony | Tarnavölgye SE | ? | |
16 | Szilsárkány | Szilsárkány II. | ? | |
17 | Szilsárkány | Szilsárkány-Pásztori SE | 2008 | SzPSE |
18 | Szilvágy | Szilvágy SE | 1971 | |
19 | Szilvásvárad | Szilvásvárad SE | ? | |
20 | Tardos | Szileszki SC Tardos | ? |
Személyek (199 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Ágoston Szilveszter | Kaposvár | 1986-01-21 | |
2 | Akácsos Szilárd | Sepsiszentgyörgy | 1988-06-13 | |
3 | Anda Szilárd | 2000-06-01 | ||
4 | Angyal Szilárd | Mosonmagyaróvár | 1995-06-28 | |
5 | Bank Szilárd | 1984-09-21 | ||
6 | Bartha Szilárd | 1994-09-06 | ||
7 | Bence Szilárd | Marosvásárhely | 1998-08-02 | |
8 | Bokros Szilárd | Kistarcsa | 2000-03-28 | |
9 | Bori Szilveszter | 1982-10-22 | ||
10 | Borsos Szilárd | 1975-01-15 | ||
11 | Cservölgyi Szilárd | "Cservölgyi Richárd" | Szigetvár | 1978-06-16 |
12 | Csörgő Szilárd | Budapest | 1946-09-22 | |
13 | Čupić Dejan | Dejan Cupic Dejan Csupics Vaszilije Csupics Vasilie Čupić |
Belgrád | 1971-09-16 |
14 | Deményi Rudolf | Demetrovici Rudolf Demetrovics Rudolf Szilárd Deményi Rezső Rudolf Demetrovici Deményi-Demetrovics Rezső |
Paks | 1914-09-27 |
15 | Dénes Szilárd | 1978-06-21 | ||
16 | Desits Szilárd | Szombathely | 1977-07-28 | |
17 | Deslandes Sylvain | Sylvain Deslandes Sylvain Boris Nabil Deslandes @sdeslandes97 |
Kouoptamo | 1997-04-25 |
18 | Devecseri Szilárd | Deve | Szombathely | 1990-02-13 |
19 | Domanyik Szilárd | 1961 | ||
20 | Domanyik Szilárd | Győr | 1987-06-19 | |
21 | Donka Szilárd | Mátészalka | 1980-03-05 | |
22 | Éles Szilárd | Berettyóújfalu | 1987-10-01 | |
23 | Fátyol Szilárd | Szeged | 1996-03-24 | |
24 | Fodor Norbert | Fodor Norbert Szilveszter | Gecsa | 1997-01-01 |
25 | Forkavec Vasili | Vaszilij Forkavec Форкавец Василий Васильевич |
Taracköz | 1965-05-17 |
26 | Gágyor Domán | Gágyor Domán Szilárd | 2005-11-19 | |
27 | Gál Szilárd | 1999-02-28 | ||
28 | Gorszky Tivadar | Gorszky Tivadar Jakab Szilvási Tivadar |
Budapest | 1883-10-24 |
29 | Grósz Szilárd | Veszprém | 1992-02-01 | |
30 | Gruber Szilárd | 1999-06-01 | ||
31 | Gündert Szilveszter | ? | 1946-01-31 | |
32 | Hangya Szilveszter | Zé Z |
Baja | 1994-01-02 |
33 | Hetyei Szilveszter | 2004-03-15 | ||
34 | Ignácz Szilveszter | 1995-02-15 | ||
35 | Ischak Vasiliy | Ищак Василий Евгеньевич Vasiliy Evgenevich Ischak Vaszilij Iscsak Vasyl Ishchak |
Dub'je | 1955-04-05 |
36 | Kálmán Szilárd | Székelyudvarhely | 1997-07-26 | |
37 | Kantár Szilárd | 1973-03-24 | ||
38 | Kata Szilárd | 1977-03-16 | ||
39 | Khimich Vasyl | Vaszil Kimih Vaszil Himics Himics László Василь Васильович Хіміч |
Pisztraháza | 2001-05-17 |
40 | Kónya Szilárd | Zalaegerszeg | 1997-12-23 | |
41 | Kósa Szilágyi László | 1987-01-12 | ||
42 | Kovács Dávid | Kovács Dávid Szilveszter | Budapest | 1998-02-11 |
43 | Kovács Szilárd | 1982-09-08 | ||
44 | Kovács Szilárd | Miskolc | 1991-06-25 | |
45 | Kovács Szilveszter | |||
46 | Kulcsár Szilárd | 1973-04-13 | ||
47 | Kuti Gergely | Kuti Gergely Szilárd | 2002-02-23 | |
48 | Kütsön Szilárd | 1972-11-26 | ||
49 | Lakatos Szilárd | 1967-12-19 | ||
50 | Lázár Szilveszter | Tatabánya | 1970-10-23 | |
51 | Lestál Szilárd | Lestál Szili | 2005-02-11 | |
52 | Lőrinczy Szilárd | 2001-09-16 | ||
53 | Lóska Csaba | Lóska Csaba Szilárd | Budapest | 1992-06-21 |
54 | Magyari Szilárd | Székelyudvarhely | 1998-05-20 | |
55 | Major Szilárd | 1974-04-20 | ||
56 | Máté Szilárd | Győr | 1978-04-17 | |
57 | Miriuta László | Vasile Miriuţă Vaszile Miriuta Kopasz Miri Miriuta I. Láci Lászi Mirjucalaci Mirjucica "Dr. Genya" |
Nagybánya | 1968-09-19 |
58 | Nagy Szilveszter | 2003-08-01 | ||
59 | Nemeshanyi Szilárd | 1975-02-06 | ||
60 | Paintsil Joseph | Joseph Paintsil Joe Paintsil Paintball József Józsi a ghánai Páncél Józsi Pánczél József Penszil Cerka Doll Leonardoja Opciós Jóska Opcijóska |
Accra | 1998-02-01 |
61 | Palkó Győző | Palkó Szilárd Győző | Kolozsvár | 1995-07-29 |
62 | Papp Szilárd | Nagykanizsa | 1991-12-13 | |
63 | Pécseli Szilárd | Pincehely | 1992-02-02 | |
64 | Peinlich Szilárd | Budapest | 1996-02-09 | |
65 | Perlaki Szilárd | 2002-06-03 | ||
66 | Picikász Vaszilisz | Szolnok | 1992-10-04 | |
67 | Planéta Szilveszter | Kazincbarcika | 1989-04-06 | |
68 | Rajna Károly | dr. Rajna Károly Szilárd | Budapest | 1934-03-27 |
69 | Rebecsák Szilárd | Sátoraljaújhely | 1984-01-19 | |
70 | Retter Szilárd | 2005-05-31 | ||
71 | Rostás Szilárd | Rostás Szilárd Pál | 2006-05-19 | |
72 | Sebestyén Szilárd | 1971-09-27 | ||
73 | Silue Yacouba | Silue Dognimani Yacouba Yacouba Silué Jakuba Szilué |
2002-01-01 | |
74 | Sipos Szilárd | Siklós | 1975-04-20 | |
75 | Sipos Szilárd | ? | 1917 | |
76 | Sörös Szilveszter | Silvester Šereš | Temerin | 1918-03-07 |
77 | Sütő Szilárd | Eger | 1981-07-06 | |
78 | Szabó Szilárd | Kiskunhalas | 1994-06-22 | |
79 | Szabó Szilárd | 2006-10-01 | ||
80 | Szabó Szilveszter | 2005-01-06 | ||
81 | Szakács Szilárd | 2003-07-23 | ||
82 | Szalai Szilárd | 2004-03-16 | ||
83 | Szécsi Patrik | Szécsi Patrik Szilárd | 2004-01-31 | |
84 | Szentkirályi Szilárd | 2007-06-20 | ||
85 | Szépe Szilárd | Tata | 1979-08-28 | |
86 | Sziklási Gergely | "Szilási Gergely" | 1999-03-02 | |
87 | Szil Zsolt | 1995-09-20 | ||
88 | Sziládi Roland | Budapest | 1995-02-24 | |
89 | Szilágyi Ádám | Salgótarján | 1992-05-16 | |
90 | Szilágyi Adrián | Szilágyi Adrián Gábor | 2000-10-20 | |
91 | Szilágyi András | ? | 1965-02-23 | |
92 | Szilágyi Árpád | 1967 | ||
93 | Szilágyi Bálint | 1967-11-17 | ||
94 | Szilágyi Béla | |||
95 | Szilágyi Béla | 1958 | ||
96 | Szilágyi Béla | |||
97 | Szilágyi Csaba | |||
98 | Szilágyi Dávid | 2006-03-31 | ||
99 | Szilágyi Ervin | |||
100 | Szilágyi Ferenc | |||
101 | Szilágyi Ferenc | ? | 1915 | |
102 | Szilágyi Gábor | 1984-10-04 | ||
103 | Szilágyi Gábor | Eger | 1981-09-04 | |
104 | Szilágyi Gábor | Szilágyi József fia | Debrecen | 1988-05-23 |
105 | Szilágyi Gábor | 1981-04-28 | ||
106 | Szilágyi Gyula | Szilágyi I. Gyula Sziszi |
Debrecen | 1923-01-18 |
107 | Szilágyi Imre | Ózd | 1956-03-26 | |
108 | Szilágyi Imre | Sovi | ? | 1921 |
109 | Szilágyi Imre | 1952 | ||
110 | Szilágyi István | 1934 | ||
111 | Szilágyi István | 1943-11-20 | ||
112 | Szilágyi János | |||
113 | Szilágyi János | 2004-07-08 | ||
114 | Szilágyi János | 1940 | ||
115 | Szilágyi János | Szilágyi II. János | Rákoscsaba | 1923-07-27 |
116 | Szilágyi József | Szilágyi Gábor édesapja | ? | 1962 |
117 | Szilágyi József | 1969-09-27 | ||
118 | Szilágyi József | |||
119 | Szilágyi Krisztián | Vásárosnamény | 1984-02-16 | |
120 | Szilágyi Krisztián | Szolnok | 1989-07-19 | |
121 | Szilágyi László | Balassagyarmat | 1976-10-23 | |
122 | Szilágyi Lóránd József | "Szilágyi I." | Marosvásárhely | 1985-09-21 |
123 | Szilágyi Márió | Silaghi Mario Casian | 1999-03-17 | |
124 | Szilágyi Máté | Budapest | 1996-09-25 | |
125 | Szilágyi Mihály | 1967-08-09 | ||
126 | Szilágyi Norbert | Vásárosnamény | 1985-10-14 | |
127 | Szilágyi Norbert | Gyöngyös | 1979-01-26 | |
128 | Szilágyi Norbert | Kiskunhalas | 1989-08-12 | |
129 | Szilágyi Patrik | Szilágyi Patrik Péter | 2000-03-20 | |
130 | Szilágyi Péter | Debrecen | 1988-01-26 | |
131 | Szilágyi Sándor | ifj. Szilágyi Sándor | ? | 1984-05-09 |
132 | Szilágyi Sándor | 1950 | ||
133 | Szilágyi Sándor | Debrecen | 1950-07-05 | |
134 | Szilágyi Sándor | Szilágyi II. Sándor Szilágyi II Sándor |
Debrecen | 1925 |
135 | Szilágyi Sándor | 1973 | ||
136 | Szilágyi Szabolcs | 1982-10-05 | ||
137 | Szilágyi Szabolcs | Szilágyi Szabolcs Krisztián | Kolozsvár | 2003-09-23 |
138 | Szilágyi Szebasztián | Debrecen | 2001-01-09 | |
139 | Szilágyi Tibor | 1959-08-18 | ||
140 | Szilágyi Tibor | 1971 | ||
141 | Szilágyi Viktor | 1984-10-02 | ||
142 | Szilágyi Zoltán | Debrecen | 1998-01-04 | |
143 | Szilágyi Zoltán | Szilágyi III. Zoltán | ||
144 | Szilágyi Zsombor | 2005-01-19 | ||
145 | Szilárd Elek | Andrei Szilard | ? | 1914 |
146 | Szilasi Ferenc | 1920 | ||
147 | Szilasi János | Szkladán János | Ózd | 1939-06-07 |
148 | Szilasi József | Csorvás | 1951-06-17 | |
149 | Szilasi József | Schindler József Sindler József |
||
150 | Szilasi Milán | Miskolc | 1989-01-21 | |
151 | Szilasi Szabolcs | Nagyvárad | 1974-10-23 | |
152 | Szilasi Vilmos | Sutinai Vilmos Szilassy |
? | 1914 |
153 | Szilbereisz Sebestyén | |||
154 | Szileszki Márk | 2001-11-30 | ||
155 | Szili Attila | Budapest | 1978-03-11 | |
156 | Szili Ferenc | |||
157 | Szili István | |||
158 | Szili István | Szekszárd | 1988-03-09 | |
159 | Szili Péter | 1983-12-15 | ||
160 | Szili Szabolcs | Dunaújváros | 1995-12-04 | |
161 | Szilvágyi Milán | 1998-11-30 | ||
162 | Szilvás Róbert | 1967-10-28 | ||
163 | Szilvási Ferenc | |||
164 | Szilvási József | Kaposvár | 1930-11-01 | |
165 | Szilvási József | ? | 1924 | |
166 | Szilvási József | Slivăţ Iosif Slivac Szlivácz József |
Lugos | 1915 |
167 | Szilvási László | |||
168 | Szilvási Péter | @peterszilvasi | Nyíregyháza | 1994-07-20 |
169 | Szilvási Zoltán | 1997-03-10 | ||
170 | Szilvási Zoltán | Nagydobrony | 1993-06-20 | |
171 | Szilvási Zsolt | 2002-11-02 | ||
172 | Szilvási Zsolt | ? | 1974-10-17 | |
173 | Szilveszter Ferenc | Szilveszter Ferenc Tamás december 31 |
Budapest | 1971-11-26 |
174 | Sziráki Szilárd | 2004-12-24 | ||
175 | Szögedi Szilárd | Ózd | 1979-06-21 | |
176 | Szűcs Szilárd | 2007-04-12 | ||
177 | Takács Szilárd | Zirc | 1973-06-12 | |
178 | Takács Szilveszter | Takač Silvester Такáцс Сзилвесзтер |
Sajkásgyörgye | 1940-11-08 |
179 | Teodoru Borisz | Teodoru Vaszilisz testvére Teodoru I. Borisz |
Miskolc | 1957-03-03 |
180 | Teodoru Vaszilisz | Teodoru II. Vaszilisz Ciki bá Teodoru Vasilis Teodoru Borisz testvére |
Miskolc | 1962-08-22 |
181 | Torosidis Vasilis | Vassilis Torosidis Vaszilisz Toroszidisz |
Xanthi | 1985-06-10 |
182 | Tóth Szilárd | Vásárosnamény | 1979-03-23 | |
183 | Tóth Szilveszter | 1981-12-20 | ||
184 | Tóth Szilveszter | Nyírbátor | 1978-11-17 | |
185 | Turcsek Szilveszter | Békéscsaba | 1993-09-13 | |
186 | Vashkeba Vasyl | Vaszil Vaskeba Василь Вашкеба |
1997-08-25 | |
187 | Vasilić Jovica | Јовица Василић Jovica Vaszilics |
Priboj | 1990-07-08 |
188 | Vasiliou Giorgos | Giorgos Vasiliou Γεώργιος Βασιλείου Jorgos Vasiliu Jorgosz Vasziliu |
Chloraka | 2002-03-15 |
189 | Vasiljević Dušan | Dusan Vasziljevics Dusan Vasiljevic Vaske Vaszke Душан Васиљевић |
Belgrád | 1982-05-07 |
190 | Vasiljević Ljubisa | Ljubisa Vasziljevics Љубиша Васиљевић |
1965-07-05 | |
191 | Vasiljevic Nikola | Nikola Vasziljevics | 2001-03-13 | |
192 | Vass Szilárd | 2001-09-22 | ||
193 | Vaszil Gyula | Siófok | 1964-05-31 | |
194 | Vaszilkó Attila | 1985-07-23 | ||
195 | Vaszilkó István | |||
196 | Vereș Szilard | Szilard Vereș Veres Szilárd @veresszili |
Kolozsvár | 1996-01-27 |
197 | Virag Szilárd János | Szatmárnémeti | 1999-04-08 | |
198 | Zajtai Szilárd | Zajtai Szilárd Levente | 2008-07-31 | |
199 | Zöld Szilárd | Zalaegerszeg | 1976-06-14 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
7 | Orosházi barátság | 2024.11.24, 00:01:40 |
9 | Bikács | 2024.11.23, 23:53:42 |
15 | Murga | 2024.11.23, 23:48:52 |
5 | Nagy ant | 2024.11.23, 23:47:08 |
21 | Molnár ist | 2024.11.23, 23:44:21 |
1 | Kiss ant | 2024.11.23, 23:37:22 |
3 | Andork | 2024.11.23, 23:36:17 |
16 | Tardi | 2024.11.23, 23:35:55 |
2 | Kiss ján | 2024.11.23, 23:34:51 |
1 | Dócz | 2024.11.23, 23:33:46 |
1 | Gócs la | 2024.11.23, 23:32:50 |
1 | Magyar mi | 2024.11.23, 23:31:44 |
21 | Csatári | 2024.11.23, 23:30:54 |
1 | Répán | 2024.11.23, 23:28:41 |
556 | szeol | 2024.11.23, 23:27:41 |
5 | áruház | 2024.11.23, 23:26:17 |
222 | Szegedi AK | 2024.11.23, 23:21:39 |
229 | Szeged 2011 | 2024.11.23, 23:16:55 |
3 | Kecskési | 2024.11.23, 22:49:58 |
4 | Riba | 2024.11.23, 22:37:20 |
2685 | REAC | 2024.11.23, 22:36:28 |
5 | Diadal | 2024.11.23, 22:34:21 |
58 | Szank | 2024.11.23, 22:32:17 |
315 | Kelen sc | 2024.11.23, 22:18:41 |
3 | Szántó László | 2024.11.23, 22:17:54 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4162 | 1 | 2024.06.04, 01:56:00 |
4114 | vasas | 2024.11.19, 23:39:52 |
3140 | Ferencváros | 2024.11.23, 21:46:55 |
2685 | REAC | 2024.11.23, 22:36:28 |
2525 | ujpest | 2024.11.23, 10:07:24 |
2374 | MTK | 2024.11.22, 21:32:30 |
2337 | Szeged | 2024.11.19, 03:40:38 |
2039 | Debrecen | 2024.11.21, 06:04:56 |
1960 | BVSC | 2024.11.22, 22:34:03 |
1940 | Sopron | 2024.11.16, 18:32:17 |
1764 | Csepel | 2024.11.21, 13:59:48 |
1747 | tatabánya | 2024.11.10, 10:32:31 |
1674 | Eger | 2024.11.20, 23:00:36 |
1611 | nagykanizsa | 2024.11.23, 21:35:21 |
1605 | honved | 2024.11.20, 09:15:21 |
1601 | Dvsc | 2024.11.22, 20:29:53 |
1597 | kisvárda | 2024.11.13, 19:42:37 |
1529 | békéscsaba | 2024.11.17, 19:24:48 |
1462 | DVTK | 2024.11.23, 17:35:44 |
1454 | pecs | 2024.11.21, 04:48:59 |
1448 | Mezőkövesd | 2024.11.20, 09:56:28 |
1421 | Nyíregyháza | 2024.11.07, 14:47:24 |
1416 | kecskemét | 2024.11.21, 11:47:12 |
1394 | vác | 2024.11.22, 22:40:28 |
1355 | salgótarján | 2024.11.23, 21:41:01 |