magyarfutball.hu

match history: Újpest FC - Fehérvár FC

2 hazai kupadöntő

2
3 : 0 (1.5 gól / mérkőzés)
0 döntetlen
0
# dátum mérkőzés bajnokság néző kép videó
2 2021.05.03 MOL Fehérvár FC - Újpest FC Magyar Kupa 0 : 1 4.500 videók
1 1982.04.04 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC Magyar Kupa 2 : 0 18.000

125 első osztályú bajnoki mérkőzés

48
180 : 188 (2.9 gól / mérkőzés)
26 döntetlen
51

pályaválasztó: Újpest FC

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
63 2025.03.29 Újpest FC - Fehérvár FC 2024/2025 : ?
62 2024.08.11 Újpest FC - Fehérvár FC 2024/2025 4 : 1 5.518 videók
61 2024.03.03 Újpest FC - Fehérvár FC 2023/2024 2 : 0 3.201 videók
60 2023.07.29 Újpest FC - Fehérvár FC 2023/2024 2 : 1 6.085 videók
59 2022.11.09 Újpest FC - MOL Fehérvár FC 2022/2023 2 : 1 2.038 videók
58 2022.05.08 Újpest FC - MOL Fehérvár FC 2021/2022 1 : 1 3.331 videók
57 2021.10.22 Újpest FC - MOL Fehérvár FC 2021/2022 1 : 0 1.508 videók
56 2021.01.23 Újpest FC - MOL Fehérvár FC 2020/2021 0 : 5 ? videók
55 2020.02.01 Újpest FC - MOL Fehérvár FC 2019/2020 0 : 1 1.125 videók
54 2018.12.08 Újpest FC - MOL Vidi FC 2018/2019 2 : 0 1.674 videók
53 2017.10.28 Újpest FC - Videoton FC 2017/2018 2 : 2 1.593 videók
52 2017.05.13 Újpest FC - Videoton FC 2016/2017 0 : 3 2.160 videók
51 2016.09.17 Újpest FC - Videoton FC 2016/2017 3 : 4 3.500 videók
50 2016.04.30 Újpest FC - Videoton FC 2015/2016 0 : 3 1.894 videók
49 2016.02.13 Újpest FC - Videoton FC 2015/2016 1 : 0 2.564 videók
48 2015.04.05 Újpest FC - Videoton FC 2014/2015 0 : 1 1.295 videók
47 2014.04.19 Újpest FC - Videoton FC 2013/2014 1 : 2 2.194 videók
46 2012.08.05 Újpest FC - Videoton FC 2012/2013 0 : 1 3.457 videók
45 2012.05.27 Újpest FC - Videoton FC 2011/2012 0 : 2 2.562 videók
44 2011.05.22 Újpest FC - Videoton FC 2010/2011 1 : 0 3.857
43 2009.11.06 Újpest FC - Videoton FC 2009/2010 0 : 1 6.123
42 2009.05.29 Újpest FC - FC Fehérvár 2008/2009 1 : 2 4.293
41 2008.05.02 Újpest FC - FC Fehérvár 2007/2008 1 : 0 5.108 videók
40 2007.05.21 Újpest FC - FC Fehérvár 2006/2007 0 : 2 2.323
39 2006.06.03 Újpest FC - FC Fehérvár 2005/2006 1 : 3 15.000 videók
38 2005.03.12 Újpest FC - FC Fehérvár 2004/2005 3 : 0 3.536
37 2003.10.04 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 2003/2004 1 : 2 2.545
36 2002.11.09 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 2002/2003 2 : 1 1.581
35 2002.04.27 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 2001/2002 2 : 3 3.000
34 2001.09.29 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 2001/2002 2 : 0 2.500
33 2001.06.08 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 2000/2001 5 : 3 2.500 videók
32 2000.09.23 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár Kval. NBI 2000, B 0 : 0 3.000 videók
31 1999.04.24 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 1998/1999 1 : 0 2.000
30 1997.11.19 Újpesti TE - Videoton FC Fehérvár 1997/1998 2 : 1 3.000 videók
29 1997.05.03 Újpesti TE - Videoton FC Fehérvár 1996/1997 2 : 1 4.000
28 1995.09.23 Újpesti TE - Parmalat FC 1995/1996 4 : 0 4.000 videók
27 1994.09.12 Újpesti TE-Novabau - Parmalat FC 1994/1995 3 : 1 4.000 videók
26 1994.05.21 Újpesti TE - Parmalat FC 1993/1994 2 : 1 3.000 videók
25 1992.11.30 Újpesti TE - Videoton-Waltham FC 1992/1993 0 : 1 2.000
24 1992.03.21 Újpesti TE - Videoton-Waltham FC 1991/1992 1 : 4 3.000 videók
23 1991.05.18 Újpesti TE - Videoton-Waltham SC 1990/1991 2 : 0 2.500 videók
22 1990.04.28 Újpesti Dózsa SC - Videoton-Waltham SC 1989/1990 2 : 2 1.500
21 1988.08.24 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1988/1989 2 : 3 3.000
20 1988.06.01 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1987/1988 0 : 0 1.500
19 1987.05.20 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1986/1987 2 : 1 3.000 videók
18 1985.10.05 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1985/1986 2 : 0 4.000
17 1985.03.23 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1984/1985 0 : 1 8.000
16 1983.11.05 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1983/1984 2 : 2 10.000
15 1983.05.21 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1982/1983 1 : 0 3.000
14 1982.03.06 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1981/1982 0 : 1 10.000
13 1980.10.11 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1980/1981 0 : 0 4.000
12 1979.09.01 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1979/1980 2 : 4 10.000
11 1978.09.23 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1978/1979 3 : 1 6.000
10 1978.03.04 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1977/1978 4 : 0 25.000
9 1976.09.11 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1976/1977 2 : 1 12.000
8 1976.04.03 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1975/1976 2 : 2 7.000
7 1975.03.08 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1974/1975 2 : 0 8.000
6 1974.04.14 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1973/1974 1 : 0 5.000
5 1972.10.07 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1972/1973 3 : 1 3.000
4 1971.09.11 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1971/1972 3 : 0 8.000
3 1971.06.20 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1970/1971 1 : 1 6.000
2 1970.05.06 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1970 5 : 1 12.000
1 1968.12.01 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1968 6 : 1 3.000

pályaválasztó: Fehérvár FC

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
63 2024.11.23 Fehérvár FC - Újpest FC 2024/2025 0 : 1 3.505
62 2023.11.04 Fehérvár FC - Újpest FC 2023/2024 2 : 1 4.990 videók
61 2023.04.08 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2022/2023 0 : 0 4.953 videók
60 2022.10.10 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2022/2023 0 : 1 2.347 videók
59 2022.02.20 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2021/2022 1 : 2 3.228 videók
58 2021.04.10 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2020/2021 4 : 0 ? videók
57 2020.10.04 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2020/2021 5 : 1 2.673 videók
56 2020.06.14 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2019/2020 2 : 2 1.479 videók
55 2019.09.28 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2019/2020 0 : 2 5.267 videók
54 2019.04.13 MOL Vidi FC - Újpest FC 2018/2019 2 : 1 4.457 videók
53 2018.11.21 MOL Vidi FC - Újpest FC 2018/2019 1 : 0 11.251 videók
52 2018.04.07 Videoton FC - Újpest FC 2017/2018 3 : 0 2.568 videók
51 2017.07.30 Videoton FC - Újpest FC 2017/2018 2 : 2 2.364 videók
50 2017.02.18 Videoton FC - Újpest FC 2016/2017 5 : 1 2.179 videók
49 2015.09.19 Videoton FC - Újpest FC 2015/2016 3 : 0 2.589 videók
48 2014.09.14 Videoton FC - Újpest FC 2014/2015 2 : 0 4.650 videók
47 2013.10.06 Videoton FC - Újpest FC 2013/2014 3 : 0 3.420 videók
46 2012.12.02 Videoton FC - Újpest FC 2012/2013 1 : 1 3.124 videók
45 2011.11.06 Videoton FC - Újpest FC 2011/2012 3 : 0 4.150
44 2010.11.21 Videoton FC - Újpest FC 2010/2011 1 : 0 5.145
43 2010.05.19 Videoton FC - Újpest FC 2009/2010 1 : 1 5.823
42 2008.11.16 FC Fehérvár - Újpest FC 2008/2009 0 : 0 3.628
41 2007.10.05 FC Fehérvár - Újpest FC 2007/2008 1 : 2 1.921 videók
40 2006.11.17 FC Fehérvár - Újpest FC 2006/2007 3 : 2 3.000
39 2005.12.11 FC Fehérvár - Újpest FC 2005/2006 1 : 1 10.000 fényképek videók
38 2004.08.07 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 2004/2005 1 : 2 4.000
37 2004.03.27 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 2003/2004 0 : 2 2.000
36 2002.08.09 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 2002/2003 1 : 2 2.500
35 2002.05.22 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 2001/2002 5 : 0 2.000
34 2001.12.05 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 2001/2002 4 : 1 2.000 videók
33 2001.03.17 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 2000/2001 4 : 0 8.000
32 2000.08.04 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC Kval. NBI 2000, B 1 : 4 5.000 videók
31 1998.09.26 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 1998/1999 0 : 0 4.000
30 1998.05.30 Videoton FC Fehérvár - Újpesti TE 1997/1998 1 : 1 12.000 videók
29 1996.10.19 Videoton FC Fehérvár - Újpesti TE 1996/1997 1 : 3 6.000 videók
28 1996.05.04 Fehérvár Parmalat '96 FC - Újpesti TE 1995/1996 2 : 2 8.000 videók
27 1995.04.08 Parmalat FC - Újpesti TE-Novabau 1994/1995 1 : 0 6.000 videók
26 1993.10.30 Videoton-Waltham FC - Újpesti TE 1993/1994 1 : 0 5.000 videók
25 1993.06.19 Videoton-Waltham FC - Újpesti TE 1992/1993 4 : 1 4.500 videók
24 1991.09.07 Videoton-Waltham FC - Újpesti TE 1991/1992 1 : 1 4.000 videók
23 1990.11.07 Videoton-Waltham SC - Újpesti Dózsa SC 1990/1991 3 : 0 3.000
22 1989.10.14 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1989/1990 1 : 0 5.000 videók
21 1989.03.11 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1988/1989 1 : 0 12.000 videók
20 1987.11.07 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1987/1988 1 : 1 5.000
19 1986.10.04 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1986/1987 0 : 1 10.000
18 1986.04.16 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1985/1986 2 : 2 2.500
17 1984.09.12 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1984/1985 3 : 2 10.000
16 1984.05.16 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1983/1984 2 : 1 5.000
15 1982.11.07 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1982/1983 2 : 0 4.000
14 1981.09.13 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1981/1982 1 : 0 10.000
13 1981.04.11 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1980/1981 0 : 0 6.000
12 1980.03.01 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1979/1980 0 : 0 6.000
11 1979.06.06 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1978/1979 1 : 3 15.000
10 1977.11.16 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1977/1978 6 : 4 12.000
9 1977.05.04 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1976/1977 1 : 1 10.000
8 1975.09.03 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1975/1976 3 : 0 15.000
7 1974.10.05 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1974/1975 1 : 1 7.000
6 1973.11.03 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1973/1974 3 : 2 10.000
5 1973.05.06 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1972/1973 1 : 5 16.000
4 1972.06.03 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1971/1972 1 : 3 8.000
3 1970.10.18 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1970/1971 2 : 1 10.000
2 1970.03.07 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1970 2 : 5 12.000
1 1968.06.22 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1968 2 : 6 7.000
# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
126 2025.03.29 Újpest FC - Fehérvár FC 2024/2025 : ?
125 2024.11.23 Fehérvár FC - Újpest FC 2024/2025 0 : 1 3.505
124 2024.08.11 Újpest FC - Fehérvár FC 2024/2025 4 : 1 5.518 videók
123 2024.03.03 Újpest FC - Fehérvár FC 2023/2024 2 : 0 3.201 videók
122 2023.11.04 Fehérvár FC - Újpest FC 2023/2024 2 : 1 4.990 videók
121 2023.07.29 Újpest FC - Fehérvár FC 2023/2024 2 : 1 6.085 videók
120 2023.04.08 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2022/2023 0 : 0 4.953 videók
119 2022.11.09 Újpest FC - MOL Fehérvár FC 2022/2023 2 : 1 2.038 videók
118 2022.10.10 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2022/2023 0 : 1 2.347 videók
117 2022.05.08 Újpest FC - MOL Fehérvár FC 2021/2022 1 : 1 3.331 videók
116 2022.02.20 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2021/2022 1 : 2 3.228 videók
115 2021.10.22 Újpest FC - MOL Fehérvár FC 2021/2022 1 : 0 1.508 videók
114 2021.04.10 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2020/2021 4 : 0 ? videók
113 2021.01.23 Újpest FC - MOL Fehérvár FC 2020/2021 0 : 5 ? videók
112 2020.10.04 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2020/2021 5 : 1 2.673 videók
111 2020.06.14 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2019/2020 2 : 2 1.479 videók
110 2020.02.01 Újpest FC - MOL Fehérvár FC 2019/2020 0 : 1 1.125 videók
109 2019.09.28 MOL Fehérvár FC - Újpest FC 2019/2020 0 : 2 5.267 videók
108 2019.04.13 MOL Vidi FC - Újpest FC 2018/2019 2 : 1 4.457 videók
107 2018.12.08 Újpest FC - MOL Vidi FC 2018/2019 2 : 0 1.674 videók
106 2018.11.21 MOL Vidi FC - Újpest FC 2018/2019 1 : 0 11.251 videók
105 2018.04.07 Videoton FC - Újpest FC 2017/2018 3 : 0 2.568 videók
104 2017.10.28 Újpest FC - Videoton FC 2017/2018 2 : 2 1.593 videók
103 2017.07.30 Videoton FC - Újpest FC 2017/2018 2 : 2 2.364 videók
102 2017.05.13 Újpest FC - Videoton FC 2016/2017 0 : 3 2.160 videók
101 2017.02.18 Videoton FC - Újpest FC 2016/2017 5 : 1 2.179 videók
100 2016.09.17 Újpest FC - Videoton FC 2016/2017 3 : 4 3.500 videók
99 2016.04.30 Újpest FC - Videoton FC 2015/2016 0 : 3 1.894 videók
98 2016.02.13 Újpest FC - Videoton FC 2015/2016 1 : 0 2.564 videók
97 2015.09.19 Videoton FC - Újpest FC 2015/2016 3 : 0 2.589 videók
96 2015.04.05 Újpest FC - Videoton FC 2014/2015 0 : 1 1.295 videók
95 2014.09.14 Videoton FC - Újpest FC 2014/2015 2 : 0 4.650 videók
94 2014.04.19 Újpest FC - Videoton FC 2013/2014 1 : 2 2.194 videók
93 2013.10.06 Videoton FC - Újpest FC 2013/2014 3 : 0 3.420 videók
92 2012.12.02 Videoton FC - Újpest FC 2012/2013 1 : 1 3.124 videók
91 2012.08.05 Újpest FC - Videoton FC 2012/2013 0 : 1 3.457 videók
90 2012.05.27 Újpest FC - Videoton FC 2011/2012 0 : 2 2.562 videók
89 2011.11.06 Videoton FC - Újpest FC 2011/2012 3 : 0 4.150
88 2011.05.22 Újpest FC - Videoton FC 2010/2011 1 : 0 3.857
87 2010.11.21 Videoton FC - Újpest FC 2010/2011 1 : 0 5.145
86 2010.05.19 Videoton FC - Újpest FC 2009/2010 1 : 1 5.823
85 2009.11.06 Újpest FC - Videoton FC 2009/2010 0 : 1 6.123
84 2009.05.29 Újpest FC - FC Fehérvár 2008/2009 1 : 2 4.293
83 2008.11.16 FC Fehérvár - Újpest FC 2008/2009 0 : 0 3.628
82 2008.05.02 Újpest FC - FC Fehérvár 2007/2008 1 : 0 5.108 videók
81 2007.10.05 FC Fehérvár - Újpest FC 2007/2008 1 : 2 1.921 videók
80 2007.05.21 Újpest FC - FC Fehérvár 2006/2007 0 : 2 2.323
79 2006.11.17 FC Fehérvár - Újpest FC 2006/2007 3 : 2 3.000
78 2006.06.03 Újpest FC - FC Fehérvár 2005/2006 1 : 3 15.000 videók
77 2005.12.11 FC Fehérvár - Újpest FC 2005/2006 1 : 1 10.000 fényképek videók
76 2005.03.12 Újpest FC - FC Fehérvár 2004/2005 3 : 0 3.536
75 2004.08.07 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 2004/2005 1 : 2 4.000
74 2004.03.27 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 2003/2004 0 : 2 2.000
73 2003.10.04 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 2003/2004 1 : 2 2.545
72 2002.11.09 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 2002/2003 2 : 1 1.581
71 2002.08.09 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 2002/2003 1 : 2 2.500
70 2002.05.22 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 2001/2002 5 : 0 2.000
69 2002.04.27 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 2001/2002 2 : 3 3.000
68 2001.12.05 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 2001/2002 4 : 1 2.000 videók
67 2001.09.29 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 2001/2002 2 : 0 2.500
66 2001.06.08 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 2000/2001 5 : 3 2.500 videók
65 2001.03.17 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 2000/2001 4 : 0 8.000
64 2000.09.23 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár Kval. NBI 2000, B 0 : 0 3.000 videók
63 2000.08.04 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC Kval. NBI 2000, B 1 : 4 5.000 videók
62 1999.04.24 Újpest FC - Videoton FC Fehérvár 1998/1999 1 : 0 2.000
61 1998.09.26 Videoton FC Fehérvár - Újpest FC 1998/1999 0 : 0 4.000
60 1998.05.30 Videoton FC Fehérvár - Újpesti TE 1997/1998 1 : 1 12.000 videók
59 1997.11.19 Újpesti TE - Videoton FC Fehérvár 1997/1998 2 : 1 3.000 videók
58 1997.05.03 Újpesti TE - Videoton FC Fehérvár 1996/1997 2 : 1 4.000
57 1996.10.19 Videoton FC Fehérvár - Újpesti TE 1996/1997 1 : 3 6.000 videók
56 1996.05.04 Fehérvár Parmalat '96 FC - Újpesti TE 1995/1996 2 : 2 8.000 videók
55 1995.09.23 Újpesti TE - Parmalat FC 1995/1996 4 : 0 4.000 videók
54 1995.04.08 Parmalat FC - Újpesti TE-Novabau 1994/1995 1 : 0 6.000 videók
53 1994.09.12 Újpesti TE-Novabau - Parmalat FC 1994/1995 3 : 1 4.000 videók
52 1994.05.21 Újpesti TE - Parmalat FC 1993/1994 2 : 1 3.000 videók
51 1993.10.30 Videoton-Waltham FC - Újpesti TE 1993/1994 1 : 0 5.000 videók
50 1993.06.19 Videoton-Waltham FC - Újpesti TE 1992/1993 4 : 1 4.500 videók
49 1992.11.30 Újpesti TE - Videoton-Waltham FC 1992/1993 0 : 1 2.000
48 1992.03.21 Újpesti TE - Videoton-Waltham FC 1991/1992 1 : 4 3.000 videók
47 1991.09.07 Videoton-Waltham FC - Újpesti TE 1991/1992 1 : 1 4.000 videók
46 1991.05.18 Újpesti TE - Videoton-Waltham SC 1990/1991 2 : 0 2.500 videók
45 1990.11.07 Videoton-Waltham SC - Újpesti Dózsa SC 1990/1991 3 : 0 3.000
44 1990.04.28 Újpesti Dózsa SC - Videoton-Waltham SC 1989/1990 2 : 2 1.500
43 1989.10.14 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1989/1990 1 : 0 5.000 videók
42 1989.03.11 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1988/1989 1 : 0 12.000 videók
41 1988.08.24 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1988/1989 2 : 3 3.000
40 1988.06.01 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1987/1988 0 : 0 1.500
39 1987.11.07 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1987/1988 1 : 1 5.000
38 1987.05.20 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1986/1987 2 : 1 3.000 videók
37 1986.10.04 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1986/1987 0 : 1 10.000
36 1986.04.16 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1985/1986 2 : 2 2.500
35 1985.10.05 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1985/1986 2 : 0 4.000
34 1985.03.23 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1984/1985 0 : 1 8.000
33 1984.09.12 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1984/1985 3 : 2 10.000
32 1984.05.16 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1983/1984 2 : 1 5.000
31 1983.11.05 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1983/1984 2 : 2 10.000
30 1983.05.21 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1982/1983 1 : 0 3.000
29 1982.11.07 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1982/1983 2 : 0 4.000
28 1982.03.06 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1981/1982 0 : 1 10.000
27 1981.09.13 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1981/1982 1 : 0 10.000
26 1981.04.11 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1980/1981 0 : 0 6.000
25 1980.10.11 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1980/1981 0 : 0 4.000
24 1980.03.01 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1979/1980 0 : 0 6.000
23 1979.09.01 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1979/1980 2 : 4 10.000
22 1979.06.06 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1978/1979 1 : 3 15.000
21 1978.09.23 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1978/1979 3 : 1 6.000
20 1978.03.04 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1977/1978 4 : 0 25.000
19 1977.11.16 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1977/1978 6 : 4 12.000
18 1977.05.04 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1976/1977 1 : 1 10.000
17 1976.09.11 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1976/1977 2 : 1 12.000
16 1976.04.03 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1975/1976 2 : 2 7.000
15 1975.09.03 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1975/1976 3 : 0 15.000
14 1975.03.08 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1974/1975 2 : 0 8.000
13 1974.10.05 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1974/1975 1 : 1 7.000
12 1974.04.14 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1973/1974 1 : 0 5.000
11 1973.11.03 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1973/1974 3 : 2 10.000
10 1973.05.06 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1972/1973 1 : 5 16.000
9 1972.10.07 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1972/1973 3 : 1 3.000
8 1972.06.03 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1971/1972 1 : 3 8.000
7 1971.09.11 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1971/1972 3 : 0 8.000
6 1971.06.20 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1970/1971 1 : 1 6.000
5 1970.10.18 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1970/1971 2 : 1 10.000
4 1970.05.06 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1970 5 : 1 12.000
3 1970.03.07 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1970 2 : 5 12.000
2 1968.12.01 Újpesti Dózsa SC - Videoton SC 1968 6 : 1 3.000
1 1968.06.22 Videoton SC - Újpesti Dózsa SC 1968 2 : 6 7.000

Club detail pages