A Magyar labdarúgó válogatott ellenfelei: Egyiptom
The football federation's name: الاتحاد المصري لكرة القدم - Al-Ittihad Al-Misry Le-Korat Al-Qadam
The football federation's website: http://www.efa.com.eg
Match history
5 matches
3 won
1 tie
1 lost
goal difference: 9 : 5
# | date | match | result | league | video | photo |
---|---|---|---|---|---|---|
1989.10.24 | Magyar olimpiai válogatott - Egyiptom | 0 : 1 | non-official | |||
1987.06.16 | Egyiptom - Magyar Liga válogatott | 2 : 1 | non-official | |||
1983.01.23 | Egyiptom - Magyarország | 0 : 2 | non-official | |||
1983.01.21 | Egyiptom - Magyarország | 1 : 0 | non-official | |||
5 | 1961.02.17 | Egyesült Arab Köztársaság - Magyarország | 0 : 2 | friendly | fényképek | |
4 | 1954.02.12 | Egyiptom - Magyarország | 0 : 3 | friendly | videók | |
3 | 1934.05.27 | Magyarország - Egyiptom | 4 : 2 | WC 1934 | ||
2 | 1932.02.19 | Egyiptom - Magyarország | 0 : 0 | friendly | ||
1 | 1924.05.29 | Egyiptom - Magyarország | 3 : 0 | Olimpia '24 |
Stadia
# | stadium | matches | won | tie | lost |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kairó, National Stadium | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Kairó, International Stadium | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Nápoly, Stadio Giorgio Ascarelli | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Párizs, Stade Paris | 1 | 0 | 0 | 1 |
Goal scorers
# | player | goals |
---|---|---|
1 | Albert Flórián | 2 |
2 | Puskás Ferenc | 2 |
3 | Toldi Géza | 2 |
4 | Hidegkuti Nándor | 1 |
5 | Teleki Pál | 1 |
6 | Vincze Jenő | 1 |
# | player | goals |
---|---|---|
1 | Fawzy Abdel Rahman | 1 |
2 | Hegazi Hussein | 1 |
3 | Moukhtar Mahmoud El-Tetch | 1 |
4 | Riadh Ali Mohammed | 1 |
5 | Yakan Ibrahim | 1 |