magyarfutball.hu

match history: MTK Budapest - III. kerületi TVE

50 első osztályú bajnoki mérkőzés

41
177 : 47 (4.5 gól / mérkőzés)
6 döntetlen
3

pályaválasztó: MTK Budapest

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
25 1998.10.04 MTK Hungária - III. Kerület FC 1998/1999 5 : 0 2.000
24 1997.04.12 MTK FC - III. Kerületi TVE 1996/1997 2 : 1 2.000
23 1937.03.07 Hungária FC - III. kerület FC 1936/1937 8 : 2 3.500
22 1936.05.10 Hungária FC - III. Kerület FC 1935/1936 0 : 0 3.000
21 1935.03.10 Hungária FC - III. Kerület FC 1934/1935 2 : 1 3.000
20 1934.05.06 Hungária FC - III. Kerület FC 1933/1934 6 : 2 10.000
19 1932.11.13 Hungária FC - III. Kerület FC 1932/1933 2 : 2 3.000
18 1931.10.25 Hungária FC - III. Kerület FC 1931/1932 0 : 0 3.000
17 1931.03.25 Hungária FC - III. Kerület FC 1930/1931 6 : 0 5.000
16 1930.03.02 Hungária FC - III. Kerület FC 1929/1930 3 : 1 10.000
15 1929.03.24 Hungária FC - III. Kerület FC 1928/1929 3 : 0 20.000
14 1928.02.19 Hungária FC - III. Kerület FC 1927/1928 7 : 2 4.000
13 1927.04.03 Hungária FC - III. Kerületi TVAC 1926/1927 4 : 2 6.500
12 1926.04.24 MTK - III. Kerület 1925/1926 2 : 1 7.000
11 1925.03.08 MTK - III. Kerület 1924/1925 3 : 0 18.000
10 1924.03.30 MTK - III. Kerület 1923/1924 2 : 0 5.000
9 1922.09.03 MTK - III. Kerület 1922/1923 1 : 0 6.000
8 1921.10.30 MTK - III. Kerület 1921/1922 6 : 1 3.000
7 1920.08.29 MTK - III. Kerület 1920/1921 0 : 0 7.000
6 1920.03.14 MTK - III. Kerület 1919/1920 2 : 0 3.000
5 1918.09.15 MTK - III. Kerület 1918/1919 7 : 1 3.000
4 1918.06.09 MTK - III. Kerület 1917/1918 8 : 1 4.000
3 1917.04.29 MTK - III. Kerület 1916/1917 5 : 2 2.500
2 1914.06.14 MTK - III. Kerület 1913/1914 2 : 2 4.000
1 1911.11.01 MTK - III. kerületi TVE 1911/1912 4 : 1 ?

pályaválasztó: III. kerületi TVE

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
25 1999.05.02 III. Kerület FC-Auto Trader - MTK Hungária 1998/1999 1 : 5 2.000
24 1996.09.22 III. Kerületi TVE - MTK FC 1996/1997 2 : 7 7.000 videók
23 1936.10.22 III. kerület FC - Hungária FC 1936/1937 0 : 4 3.500
22 1935.10.13 III. Kerület FC - Hungária FC 1935/1936 0 : 6 3.000
21 1934.11.25 III. Kerület FC - Hungária FC 1934/1935 3 : 6 3.000
20 1933.11.19 III. Kerület FC - Hungária FC 1933/1934 2 : 1 3.500
19 1933.04.02 III. Kerület FC - Hungária FC 1932/1933 1 : 2 5.000
18 1932.04.03 III. Kerület FC - Hungária FC 1931/1932 0 : 5 6.000
17 1930.10.05 III. Kerület FC - Hungária FC 1930/1931 1 : 1 10.000
16 1929.11.24 III. Kerület FC - Hungária FC 1929/1930 0 : 1 4.000
15 1928.09.15 III. Kerület FC - Hungária FC 1928/1929 0 : 4 4.500
14 1927.10.30 III. Kerület FC - Hungária FC 1927/1928 1 : 3 22.000
13 1926.11.21 III. Kerületi TVAC - Hungária FC 1926/1927 2 : 0 5.000
12 1925.09.06 III. Kerület - MTK 1925/1926 2 : 7 10.000
11 1924.11.01 III. Kerület - MTK 1924/1925 1 : 2 4.000
10 1923.10.14 III. Kerület - MTK 1923/1924 1 : 3 8.000
9 1923.03.18 III. Kerület - MTK 1922/1923 1 : 2 8.000
8 1922.05.21 III. Kerület - MTK 1921/1922 1 : 2 4.000
7 1921.05.01 III. Kerület - MTK 1920/1921 0 : 5 4.000
6 1919.12.07 III. Kerület - MTK 1919/1920 1 : 2 2.000
5 1919.06.15 III. Kerület - MTK 1918/1919 1 : 5 4.000
4 1917.11.18 III. Kerület - MTK 1917/1918 0 : 8 2.500
3 1916.09.17 III. Kerület - MTK 1916/1917 2 : 4 2.000
2 1913.11.01 III. Kerület - MTK 1913/1914 1 : 2 2.500
1 1912.03.10 III. kerületi TVE - MTK 1911/1912 1 : 0 ?
# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
50 1999.05.02 III. Kerület FC-Auto Trader - MTK Hungária 1998/1999 1 : 5 2.000
49 1998.10.04 MTK Hungária - III. Kerület FC 1998/1999 5 : 0 2.000
48 1997.04.12 MTK FC - III. Kerületi TVE 1996/1997 2 : 1 2.000
47 1996.09.22 III. Kerületi TVE - MTK FC 1996/1997 2 : 7 7.000 videók
46 1937.03.07 Hungária FC - III. kerület FC 1936/1937 8 : 2 3.500
45 1936.10.22 III. kerület FC - Hungária FC 1936/1937 0 : 4 3.500
44 1936.05.10 Hungária FC - III. Kerület FC 1935/1936 0 : 0 3.000
43 1935.10.13 III. Kerület FC - Hungária FC 1935/1936 0 : 6 3.000
42 1935.03.10 Hungária FC - III. Kerület FC 1934/1935 2 : 1 3.000
41 1934.11.25 III. Kerület FC - Hungária FC 1934/1935 3 : 6 3.000
40 1934.05.06 Hungária FC - III. Kerület FC 1933/1934 6 : 2 10.000
39 1933.11.19 III. Kerület FC - Hungária FC 1933/1934 2 : 1 3.500
38 1933.04.02 III. Kerület FC - Hungária FC 1932/1933 1 : 2 5.000
37 1932.11.13 Hungária FC - III. Kerület FC 1932/1933 2 : 2 3.000
36 1932.04.03 III. Kerület FC - Hungária FC 1931/1932 0 : 5 6.000
35 1931.10.25 Hungária FC - III. Kerület FC 1931/1932 0 : 0 3.000
34 1931.03.25 Hungária FC - III. Kerület FC 1930/1931 6 : 0 5.000
33 1930.10.05 III. Kerület FC - Hungária FC 1930/1931 1 : 1 10.000
32 1930.03.02 Hungária FC - III. Kerület FC 1929/1930 3 : 1 10.000
31 1929.11.24 III. Kerület FC - Hungária FC 1929/1930 0 : 1 4.000
30 1929.03.24 Hungária FC - III. Kerület FC 1928/1929 3 : 0 20.000
29 1928.09.15 III. Kerület FC - Hungária FC 1928/1929 0 : 4 4.500
28 1928.02.19 Hungária FC - III. Kerület FC 1927/1928 7 : 2 4.000
27 1927.10.30 III. Kerület FC - Hungária FC 1927/1928 1 : 3 22.000
26 1927.04.03 Hungária FC - III. Kerületi TVAC 1926/1927 4 : 2 6.500
25 1926.11.21 III. Kerületi TVAC - Hungária FC 1926/1927 2 : 0 5.000
24 1926.04.24 MTK - III. Kerület 1925/1926 2 : 1 7.000
23 1925.09.06 III. Kerület - MTK 1925/1926 2 : 7 10.000
22 1925.03.08 MTK - III. Kerület 1924/1925 3 : 0 18.000
21 1924.11.01 III. Kerület - MTK 1924/1925 1 : 2 4.000
20 1924.03.30 MTK - III. Kerület 1923/1924 2 : 0 5.000
19 1923.10.14 III. Kerület - MTK 1923/1924 1 : 3 8.000
18 1923.03.18 III. Kerület - MTK 1922/1923 1 : 2 8.000
17 1922.09.03 MTK - III. Kerület 1922/1923 1 : 0 6.000
16 1922.05.21 III. Kerület - MTK 1921/1922 1 : 2 4.000
15 1921.10.30 MTK - III. Kerület 1921/1922 6 : 1 3.000
14 1921.05.01 III. Kerület - MTK 1920/1921 0 : 5 4.000
13 1920.08.29 MTK - III. Kerület 1920/1921 0 : 0 7.000
12 1920.03.14 MTK - III. Kerület 1919/1920 2 : 0 3.000
11 1919.12.07 III. Kerület - MTK 1919/1920 1 : 2 2.000
10 1919.06.15 III. Kerület - MTK 1918/1919 1 : 5 4.000
9 1918.09.15 MTK - III. Kerület 1918/1919 7 : 1 3.000
8 1918.06.09 MTK - III. Kerület 1917/1918 8 : 1 4.000
7 1917.11.18 III. Kerület - MTK 1917/1918 0 : 8 2.500
6 1917.04.29 MTK - III. Kerület 1916/1917 5 : 2 2.500
5 1916.09.17 III. Kerület - MTK 1916/1917 2 : 4 2.000
4 1914.06.14 MTK - III. Kerület 1913/1914 2 : 2 4.000
3 1913.11.01 III. Kerület - MTK 1913/1914 1 : 2 2.500
2 1912.03.10 III. kerületi TVE - MTK 1911/1912 1 : 0 ?
1 1911.11.01 MTK - III. kerületi TVE 1911/1912 4 : 1 ?

4 másodosztályú bajnoki mérkőzés *

* Nem teljes statisztika. A korábbi évek mérkőzései folyamatosan kerülnek feltöltésre.

Itt található a teljes szezonok listája: https://www.magyarfutball.hu/en/merkozesek/bajnoki_merkozesek

3
10 : 5 (3.8 gól / mérkőzés)
1 döntetlen
0

pályaválasztó: MTK Budapest

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
2 1995.04.30 MTK - III. Kerületi TVE 1994/1995 5 : 3 1.200
1 1902.11.02 MTK - III. ker. TVE 1902 2 : 0 ?

pályaválasztó: III. kerületi TVE

# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
2 1994.10.09 III. Kerületi TVE - MTK 1994/1995 0 : 1 2.000
1 1902.06.08 III. ker. TVE - MTK 1902 2 : 2 ?
# dátum mérkőzés szezon néző kép videó
4 1995.04.30 MTK - III. Kerületi TVE 1994/1995 5 : 3 1.200
3 1994.10.09 III. Kerületi TVE - MTK 1994/1995 0 : 1 2.000
2 1902.11.02 MTK - III. ker. TVE 1902 2 : 0 ?
1 1902.06.08 III. ker. TVE - MTK 1902 2 : 2 ?

Club detail pages