match history: Budapest Honvéd FC - Budapesti Vasutas SC-Zugló
2 hazai kupadöntő
1
2 : 1
(1.5 gól / mérkőzés)
0
döntetlen
1
# | dátum | mérkőzés | bajnokság | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1996.06.20 | Kispest-Honvéd FC - BVSC-Dreher | Magyar Kupa | 2 : 0 | 8.000 | videók | |
1 | 1996.06.08 | BVSC-Dreher - Kispest-Honvéd FC | Magyar Kupa | 1 : 0 | 3.000 | videók |
20 első osztályú bajnoki mérkőzés
9
30 : 26
(2.8 gól / mérkőzés)
6
döntetlen
5
pályaválasztó: Budapest Honvéd FC
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1998.10.17 | Kispest-Honvéd FC - Budapesti VSC-Zugló FC | 1998/1999 | 1 : 5 | 3.000 | ||
9 | 1998.03.21 | Kispest-Honvéd FC - Budapesti VSC-Zugló FC | 1997/1998 | 1 : 1 | 3.000 | ||
8 | 1997.05.17 | Kispest-Honvéd FC - Budapesti VSC | 1996/1997 | 1 : 1 | 1.000 | ||
7 | 1996.04.20 | Kispest-Honvéd FC - Budapesti VSC-Dreher | 1995/1996 | 1 : 1 | 5.000 | ||
6 | 1995.05.13 | Kispest-Honvéd FC - Budapesti VSC-Dreher | 1994/1995 | 2 : 0 | 3.000 | videók | |
5 | 1993.10.09 | Kispest-Honvéd FC - Budapesti VSC-Dreher | 1993/1994 | 0 : 0 | 3.000 | videók | |
4 | 1992.08.22 | Kispest-Honvéd FC - Budapesti VSC-Novép | 1992/1993 | 3 : 1 | 3.000 | videók | |
3 | 1991.11.02 | Kispest-Honvéd FC - Budapesti VSC-MÁVTRANSSPED | 1991/1992 | 1 : 0 | 5.000 | videók | |
2 | 1959.10.18 | Budapesti Honvéd SE - Budapesti VSC | 1959/1960 | 1 : 1 | 8.000 | ||
1 | 1958.11.12 | Budapesti Honvéd SE - Budapesti Vasutas SC | 1958/1959 | 0 : 2 | 5.000 |
pályaválasztó: Budapesti Vasutas SC-Zugló
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1999.05.05 | Budapesti VSC-Zugló FC - Kispest-Honvéd FC | 1998/1999 | 3 : 0 | 2.000 | ||
9 | 1997.08.24 | Budapesti VSC-Zugló FC - Kispest-Honvéd FC | 1997/1998 | 3 : 1 | 5.000 | ||
8 | 1996.11.18 | Budapesti VSC - Kispest-Honvéd FC | 1996/1997 | 0 : 1 | 1.000 | videók | |
7 | 1995.09.10 | Budapesti VSC-Dreher - Kispest-Honvéd FC | 1995/1996 | 2 : 0 | 4.000 | videók | |
6 | 1994.10.14 | Budapesti VSC-Dreher - Kispest-Honvéd FC | 1994/1995 | 2 : 3 | 5.500 | videók | |
5 | 1994.04.30 | Budapesti VSC-Dreher - Kispest-Honvéd FC | 1993/1994 | 1 : 4 | 2.000 | videók | |
4 | 1993.02.27 | Budapesti VSC-Dreher - Kispest-Honvéd FC | 1992/1993 | 0 : 3 | 3.000 | ||
3 | 1992.05.17 | Budapesti VSC-Novép - Kispest-Honvéd FC | 1991/1992 | 1 : 4 | 4.000 | videók | |
2 | 1960.04.09 | Budapesti VSC - Budapesti Honvéd SE | 1959/1960 | 2 : 2 | 14.000 | ||
1 | 1959.02.28 | Budapesti Vasutas SC - Budapesti Honvéd SE | 1958/1959 | 0 : 1 | 22.000 |
3 másodosztályú bajnoki mérkőzés
0
1 : 2
(1.0 gól / mérkőzés)
2
döntetlen
1
pályaválasztó: Budapest Honvéd FC
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024.09.29 | Budapest Honvéd FC - BVSC-Zugló | 2024/2025 | 0 : 1 | 1.200 | videók | |
1 | 2023.12.03 | Budapest Honvéd FC - BVSC-Zugló | 2023/2024 | 1 : 1 | 1.299 | videók |
pályaválasztó: Budapesti Vasutas SC-Zugló
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.05.26 | BVSC-Zugló - Budapest Honvéd FC | 2023/2024 | 0 : 0 | 1.515 | videók |
# | dátum | mérkőzés | szezon | néző | kép | videó | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2024.09.29 | Budapest Honvéd FC - BVSC-Zugló | 2024/2025 | 0 : 1 | 1.200 | videók | |
2 | 2024.05.26 | BVSC-Zugló - Budapest Honvéd FC | 2023/2024 | 0 : 0 | 1.515 | videók | |
1 | 2023.12.03 | Budapest Honvéd FC - BVSC-Zugló | 2023/2024 | 1 : 1 | 1.299 | videók |