Pálfi László (Székesfehérvár 1975.04.19 - )
játékos
3 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
79 elsőosztályú bajnoki
7 másodosztályú bajnoki
Pálfi László: matches played as enemy of the Hungarian national team.
# | date | league | match | result |
---|---|---|---|---|
1 | 1993.03.27 | nem hiv. | Magyarország - Videoton-Waltham FC | 1 : 0 |
Pálfi László nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993.06.26 | Intertoto | Videoton-Waltham FC - FC Bayer 05 Uerdingen | LEcserélve | 1 : 2 | ||
2 | 1993.07.03 | Intertoto | Malmö FF - Videoton-Waltham FC | 0 : 0 | |||
3 | 1993.07.18 | Intertoto | Videoton-Waltham FC - FC DAC | 2 x gól | 7 : 1 |
Pálfi László magyar bajnoki mérkőzései:
NB I 1992/1993
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993.02.20 | 16 | Pécsi MSC-Fordan - Videoton-Waltham FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
2 | 1993.02.27 | 17 | Videoton-Waltham FC - Siófoki Bányász SE | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 | |
3 | 1993.03.20 | 18 | Rába ETO FC Győr - Videoton-Waltham FC | BEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
4 | 1993.03.24 | 19 | Videoton-Waltham FC - Veszprém LC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
5 | 1993.04.03 | 20 | Diósgyőri FC - Videoton-Waltham FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
6 | 1993.04.18 | 22 | MTK - Videoton-Waltham FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
7 | 1993.04.21 | 23 | Videoton-Waltham FC - Vasas-Smirnoff | BEcserélve | sárga lap | 1 x gól | 3 : 1 |
8 | 1993.05.02 | 24 | Vác FC-Samsung - Videoton-Waltham FC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
9 | 1993.05.08 | 25 | Kispest-Honvéd FC - Videoton-Waltham FC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
10 | 1993.05.15 | 26 | Videoton-Waltham FC - Nyíregyházi FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
11 | 1993.05.22 | 27 | Csepel-Kordax - Videoton-Waltham FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
12 | 1993.06.19 | 30 | Videoton-Waltham FC - Újpesti TE | BEcserélve | 4 : 1 |
12 mérkőzés
2 x
2 x
NB I 1993/1994
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1993.08.14 | 1 | Debreceni Vasutas SC - Videoton-Waltham FC | sárga lap | 2 : 1 | ||
14 | 1993.08.21 | 2 | Videoton-Waltham FC - Budapesti VSC-Dreher | LEcserélve | 1 : 1 | ||
15 | 1993.08.30 | 3 | Haladás VSE - Videoton-Waltham FC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
16 | 1993.09.04 | 4 | Videoton-Waltham FC - EMDSZ-Soproni LC | LEcserélve | 4 : 1 | ||
17 | 1993.09.11 | 5 | Vasas SC - Videoton-Waltham FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
18 | 1993.10.02 | 8 | Videoton-Waltham FC - Siófoki Bányász FC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
19 | 1993.10.09 | 9 | Vác FC-Samsung - Videoton-Waltham FC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
20 | 1993.10.30 | 12 | Videoton-Waltham FC - Újpesti TE | LEcserélve | 1 : 0 | ||
21 | 1993.11.06 | 13 | Csepel-Kordax - Videoton-Waltham FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
22 | 1994.04.10 | 21 | MTK - Parmalat FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
23 | 1994.04.16 | 22 | Parmalat FC - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 1 : 5 | ||
24 | 1994.04.23 | 23 | Siófoki Bányász FC - Parmalat FC | LEcserélve | 1 : 3 | ||
25 | 1994.04.30 | 24 | Parmalat FC - Vác FC-Samsung | BEcserélve | 0 : 1 | ||
26 | 1994.05.07 | 25 | Pécsi MSC-Fordan - Parmalat FC | BEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
27 | 1994.05.21 | 27 | Újpesti TE - Parmalat FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
28 | 1994.06.04 | 29 | Ferencvárosi TC - Parmalat FC | BEcserélve | 3 : 0 |
16 mérkőzés
2 x
NB I 1994/1995
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1994.08.15 | 2 | Parmalat FC - Zalaegerszegi TE | BEcserélve | 4 : 4 | ||
30 | 1994.08.21 | 3 | Budapesti VSC-Dreher - Parmalat FC | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 1 | |
31 | 1994.08.27 | 4 | Parmalat FC - Békéscsabai Előre FC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
32 | 1994.09.12 | 5 | Újpesti TE-Novabau - Parmalat FC | 3 : 1 | |||
33 | 1994.09.21 | 7 | Kispest-Honvéd FC - Parmalat FC | 3 : 1 | |||
34 | 1994.09.24 | 8 | Parmalat FC - Nagykanizsai Olajbányász SE | 1 : 1 | |||
35 | 1994.10.01 | 9 | Vác FC-Samsung - Parmalat FC | 4 : 0 | |||
36 | 1994.10.15 | 10 | Parmalat FC - Csepel-Kordax | LEcserélve | 0 : 0 | ||
37 | 1994.10.22 | 11 | Pécsi MSC-Fordan - Parmalat FC | 2 : 0 | |||
38 | 1994.10.26 | 1 | Parmalat FC - Stadler FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
39 | 1994.10.29 | 12 | Parmalat FC - Vasas SC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
40 | 1994.11.05 | 13 | EMDSZ-Soproni LC - Parmalat FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
41 | 1994.11.19 | 14 | Parmalat FC - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
42 | 1995.03.11 | 17 | Zalaegerszegi TE - Parmalat FC | LEcserélve | 3 : 2 | ||
43 | 1995.04.01 | 19 | Békéscsabai Előre FC - Parmalat FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
44 | 1995.04.15 | 21 | Győri FC - Parmalat FC | BEcserélve | 4 : 1 |
16 mérkőzés
1 x
NB I 1995/1996
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1995.08.05 | 1 | Vasas-Casino Vígadó - Parmalat FC | 2 : 0 | |||
46 | 1995.08.12 | 2 | Parmalat FC - Pécsi Mecsek FC | sárga lap | 3 : 1 | ||
47 | 1995.08.19 | 3 | Parmalat FC - Vác FC-Samsung | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 | |
48 | 1995.08.26 | 4 | MTK - Parmalat FC | LEcserélve | 5 : 2 | ||
49 | 1995.08.30 | 5 | Parmalat FC - Győri ETO FC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
50 | 1995.09.10 | 6 | Debreceni VSC-Epona - Parmalat FC | BEcserélve | sárga lap | 2 : 1 | |
51 | 1995.09.16 | 7 | Parmalat FC - Csepel SC | BEcserélve | 1 : 3 | ||
52 | 1995.09.23 | 8 | Újpesti TE - Parmalat FC | 4 : 0 | |||
53 | 1995.09.30 | 9 | Parmalat FC - Stadler FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
54 | 1995.10.14 | 10 | Békéscsabai Előre FC - Parmalat FC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
55 | 1995.10.24 | 11 | Parmalat FC - Ferencvárosi TC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
56 | 1995.10.28 | 12 | Kispest-Honvéd FC - Fehérvár Parmalat FC | BEcserélve | 5 : 0 |
12 mérkőzés
2 x
1 x
NB I 1996/1997
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1996.09.14 | 6 | Ferencvárosi TC - Innstadt-Stadler FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
58 | 1996.09.18 | 7 | Innstadt-Stadler FC - Pécsi Mecsek FC-Titán | BEcserélve | 1 : 0 | ||
59 | 1996.09.21 | 8 | Újpesti TE - Innstadt-Stadler FC | BEcserélve | 0 : 0 | ||
60 | 1996.09.28 | 9 | Innstadt-Stadler FC - Debreceni VSC-Epona | LEcserélve | 1 : 3 | ||
61 | 1996.10.12 | 10 | Győri ETO FC - Innstadt-Stadler FC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
62 | 1996.10.19 | 11 | Innstadt-Stadler FC - III. Kerületi TVE | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
63 | 1996.10.26 | 12 | Zalaegerszegi TE FC - Innstadt-Stadler FC | BEcserélve | 1 : 0 |
7 mérkőzés
1 x
NB I 1997/1998
16 mérkőzés
1 x
NB I/B 2003/2004
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2003.08.09 | 1 | Bodajk FC - BKV Előre | 1 x gól | 3 : 1 | ||
81 | 2004.05.08 | 29 | Bodajk FC - FC Szeged | sárga lap | 1 x gól | 3 : 1 | |
82 | 2004.05.12 | 30 | Dabas FC - Bodajk FC | LEcserélve | 3 : 2 | ||
83 | 2004.05.22 | 33 | Nyíregyháza Spartacus FC - Bodajk FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
84 | 2004.05.26 | 34 | Bodajk FC - Rákospalotai EAC | 1 : 0 |
5 mérkőzés
1 x
2 x
NB I/B 2004/2005
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 2004.09.05 | 3 | Mosonmagyaróvári TE 1904 - Bodajk FC | 2 : 0 | |||
86 | 2004.09.11 | 4 | Bodajk FC - Kecskeméti TE | BEcserélve | 2 : 0 |
2 mérkőzés
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!