Banai Balázs (Budapest 1992.12.09 - )
játékos
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
1 elsőosztályú bajnoki
67 másodosztályú bajnoki
85 harmadosztályú bajnoki
Banai Balázs magyar bajnoki mérkőzései:
NB I 2010/2011
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010.08.06 | 2 | Kaposvári Rákóczi FC - Újpest FC | BEcserélve | sárga lap | 0 : 1 |
1 mérkőzés
1 x
NB II Kelet 2010/2011
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2010.08.22 | 2 | Újpest FC B - MTK Budapest FC II | 2 : 1 | |||
3 | 2010.08.29 | 3 | Újpest FC B - Diósgyőri VTK | 1 : 4 | |||
4 | 2010.09.04 | 4 | Kazincbarcikai SC - Újpest FC B | 1 : 3 | |||
5 | 2010.09.12 | 5 | Újpest FC B - Vecsési FC 1911 | LEcserélve | 2 : 0 | ||
6 | 2010.09.18 | 6 | Hajdúböszörményi TE - Újpest FC B | 1 : 3 | |||
7 | 2010.09.26 | 7 | Újpest FC B - Bőcs KSC | 0 : 4 | |||
8 | 2010.10.02 | 8 | Mezőkövesd-Zsóry SE - Újpest FC B | 1 : 0 | |||
9 | 2010.10.10 | 9 | Újpest FC B - Debreceni VSC-DEAC | sárga lap | 1 : 2 | ||
10 | 2010.10.16 | 10 | Restart-Ceglédi VSE - Újpest FC B | 1 : 3 | |||
11 | 2010.10.30 | 12 | Orosháza FC - Újpest FC B | sárga lap | 2 : 0 | ||
12 | 2010.11.07 | 13 | Újpest FC B - Makói FC | sárga lap | 2 : 1 | ||
13 | 2010.11.13 | 14 | Rákospalotai EAC - Újpest FC B | sárga lap | 2 : 2 | ||
14 | 2010.11.21 | 15 | Újpest FC B - Dunakanyar-Vác FC | 0 : 2 | |||
15 | 2011.03.05 | 16 | Újpest FC B - Békéscsaba 1912 Frühald Előre SE | 2 : 2 | |||
16 | 2011.03.12 | 17 | MTK Budapest FC II - Újpest FC B | 4 : 1 | |||
17 | 2011.03.19 | 18 | Diósgyőri VTK - Újpest FC B | LEcserélve | sárga lap | 3 : 1 | |
18 | 2011.05.08 | 25 | Újpest FC B - Restart-Ceglédi VSE | BEcserélve | 2 : 3 | ||
19 | 2011.05.21 | 27 | Újpest FC B - Orosháza FC | LEcserélve | 2 : 2 |
18 mérkőzés
5 x
NB II Kelet 2011/2012
25 mérkőzés
9 x
NB II Kelet 2012/2013
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2012.08.18 | 1 | Orosháza FC - Újpest FC II | 3 : 1 | |||
46 | 2012.08.25 | 2 | Újpest FC II - Szolnoki MÁV FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
47 | 2012.09.01 | 3 | Újpest FC II - Debreceni VSC-DEAC | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 | |
48 | 2012.09.08 | 4 | Nyíregyháza Spartacus FC - Újpest FC II | 2 : 1 | |||
49 | 2012.09.15 | 5 | Újpest FC II - Budapest Honvéd FC-MFA | 1 : 2 | |||
50 | 2012.09.23 | 6 | Békéscsaba 1912 Előre SE - Újpest FC II | sárga lap | 2 : 0 | ||
51 | 2012.09.29 | 7 | Újpest FC II - Dunakanyar-Vác FC | sárga lap | 3 : 2 | ||
52 | 2012.10.07 | 8 | Vasas SC - Újpest FC II | sárga lap | 2 : 0 | ||
53 | 2012.11.03 | 12 | Szeged 2011 - Újpest FC "B" | BEcserélve | sárga lap | 3 : 1 | |
54 | 2012.11.09 | 13 | Újpest FC "B" - Ferencvárosi TC II | sárga lap | 1 : 2 | ||
55 | 2013.03.09 | 17 | Szolnoki MÁV FC - Újpest FC "B" | sárga lap | 2 : 1 | ||
56 | 2013.03.23 | 19 | Újpest FC "B" - Nyíregyháza Spartacus FC | 2 : 0 | |||
57 | 2013.03.31 | 20 | Budapest Honvéd FC-MFA - Újpest FC "B" | 6 : 1 | |||
58 | 2013.04.10 | 18 | Debreceni VSC-DEAC - Újpest FC "B" | BEcserélve | 1 : 2 | ||
59 | 2013.04.27 | 24 | Putnok VSE - Újpest FC "B" | sárga lap | 0 : 0 | ||
60 | 2013.05.01 | 30 | Mezőkövesd-Zsóry SE - Újpest FC "B" | BEcserélve LEcserélve | 2 : 2 | ||
61 | 2013.05.04 | 25 | Újpest FC "B" - Kazincbarcikai SC | BEcserélve | 6 : 1 | ||
62 | 2013.05.19 | 27 | Újpest FC "B" - Szeged 2011 | BEcserélve | sárga lap | 2 : 1 | |
63 | 2013.05.25 | 28 | Ferencvárosi TC II - Újpest FC "B" | BEcserélve | sárga lap | 3 : 0 | |
64 | 2013.06.01 | 29 | Újpest FC "B" - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | LEcserélve | sárga lap | 0 : 1 |
20 mérkőzés
10 x
1 x
NB II 2013/2014
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2013.10.19 | 10 | Kozármisleny FC - FC Tatabánya | BEcserélve | 1 : 0 | ||
66 | 2013.11.09 | 13 | Békéscsaba 1912 Előre SE - Kozármisleny FC | LEcserélve | sárga lap | 2 : 1 | |
67 | 2013.11.16 | 14 | Kozármisleny FC - Vasas FC | sárga lap | 1 : 3 |
3 mérkőzés
2 x
NB III Közép 2013/2014
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2014.03.01 | 17 | Maglódi TC - Bölcskei SE | LEcserélve | 0 : 0 | ||
69 | 2014.03.09 | 18 | Budapest Honvéd FC-MFA - Maglódi TC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
70 | 2014.03.16 | 19 | Maglódi TC - Soroksár SC | 0 : 2 | |||
71 | 2014.03.22 | 20 | Tolle UFC Szekszárd - Maglódi TC | BEcserélve | 1 : 1 |
4 mérkőzés
NB III Kelet 2014/2015
25 mérkőzés
5 x
3 x
NB II 2015/2016
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2015.11.21 | 14 | Mezőkövesd-Zsóry FC - BFC Siófok | BEcserélve | 0 : 3 |
1 mérkőzés
NB III Közép 2015/2016
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 2016.02.13 | 18 | Monori SE - Dunaharaszti MTK | BEcserélve | 0 : 2 | ||
99 | 2016.03.26 | 24 | Komlói Bányász SK - Monori SE | BEcserélve | 2 : 1 | ||
100 | 2016.04.02 | 25 | Monori SE - Bölcskei SE | BEcserélve | 1 : 0 | ||
101 | 2016.04.10 | 26 | Budapest Honvéd FC-MFA - Monori SE | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 4 | |
102 | 2016.04.16 | 27 | Monori SE - Pénzügyőr SE | BEcserélve | 2 : 0 | ||
103 | 2016.05.08 | 30 | Várfürdő-Gyulai Termál FC - Monori SE | BEcserélve | 1 : 1 | ||
104 | 2016.05.14 | 31 | Monori SE - Szentlőrinc SE | LEcserélve | 0 : 1 | ||
105 | 2016.05.29 | 33 | Monori SE - HR-Rent Kozármisleny FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
106 | 2016.06.05 | 34 | FC Dabas - Monori SE | BEcserélve | 2 : 1 |
9 mérkőzés
1 x
NB III Kelet 2016/2017
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 2016.10.22 | 12 | Jászberényi FC - BKV Előre | LEcserélve | 3 : 0 | ||
108 | 2016.10.30 | 13 | BKV Előre - Termálfürdő FC Tiszaújváros | sárga lap | 2 : 0 | ||
109 | 2016.11.12 | 15 | BKV Előre - STC Salgótarján | LEcserélve | sárga lap | 0 : 5 | |
110 | 2016.11.20 | 16 | BKV Előre - Diósgyőri VTK tartalék | 3 : 0 | |||
111 | 2016.11.26 | 17 | Monori SE - BKV Előre | 1 : 0 | |||
112 | 2016.12.03 | 18 | Rákosmente KSK - BKV Előre | 0 : 2 | |||
113 | 2017.02.19 | 19 | BKV Előre - KBSC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
114 | 2017.02.25 | 20 | FC Hatvan - BKV Előre | sárga lap | 1 x gól | 0 : 4 | |
115 | 2017.03.05 | 21 | BKV Előre - Nyírbátori FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
116 | 2017.03.26 | 24 | MTK Budapest II - BKV Előre | LEcserélve | 3 : 3 | ||
117 | 2017.04.30 | 29 | BKV Előre - Jászberényi FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
118 | 2017.05.06 | 30 | Termálfürdő FC Tiszaújváros - BKV Előre | BEcserélve | 1 : 0 | ||
119 | 2017.05.20 | 32 | STC Salgótarján - BKV Előre | 0 : 1 | |||
120 | 2017.05.28 | 33 | Diósgyőri VTK tartalék - BKV Előre | LEcserélve | 0 : 1 | ||
121 | 2017.06.04 | 34 | BKV Előre - Monori SE | 2 : 2 |
15 mérkőzés
3 x
1 x
NB III Nyugat 2017/2018
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 2017.08.11 | 1 | Kaposvári Rákóczi FC - BKV Előre | BEcserélve | 0 : 0 | ||
123 | 2017.08.19 | 2 | BKV Előre - Csepel FC | LEcserélve | 0 : 3 | ||
124 | 2017.08.26 | 3 | Tarr Andráshida SC - BKV Előre | LEcserélve | 4 : 1 | ||
125 | 2017.09.01 | 4 | BKV Előre - THSE-Szabadkikötő | LEcserélve | 3 : 1 | ||
126 | 2017.09.16 | 6 | Dunaharaszti MTK - BKV Előre | BEcserélve | 2 : 0 | ||
127 | 2017.09.24 | 7 | BKV Előre - Csornai SE | BEcserélve | 4 : 0 | ||
128 | 2017.10.15 | 10 | Puskás Akadémia FC II - BKV Előre | BEcserélve | 3 : 0 | ||
129 | 2017.10.22 | 11 | BKV Előre - Videoton FC II | sárga lap | 3 : 1 | ||
130 | 2017.10.29 | 12 | Gyirmót FC Győr II - BKV Előre | 0 : 2 | |||
131 | 2017.11.05 | 13 | BKV Előre - Pénzügyőr SE | LEcserélve | 0 : 1 | ||
132 | 2017.11.11 | 14 | FC Ajka - BKV Előre | LEcserélve | 2 : 0 | ||
133 | 2017.11.26 | 16 | BKV Előre - Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
134 | 2018.03.11 | 18 | BKV Előre - Tarr Andráshida SC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
135 | 2018.03.25 | 20 | BKV Előre - VLS Veszprém | LEcserélve | 1 : 1 | ||
136 | 2018.04.01 | 21 | BKV Előre - Dunaharaszti MTK | LEcserélve | sárga lap | 2 : 0 | |
137 | 2018.04.04 | 17 | Csepel FC - BKV Előre | LEcserélve | 1 : 2 | ||
138 | 2018.04.07 | 22 | Csornai SE - BKV Előre | LEcserélve | 0 : 1 | ||
139 | 2018.04.15 | 23 | BKV Előre - Pápai Perutz FC | LEcserélve | sárga lap | 2 : 1 | |
140 | 2018.04.18 | 19 | THSE-Szabadkikötő - BKV Előre | LEcserélve | 2 : 3 | ||
141 | 2018.04.21 | 24 | Érdi VSE - BKV Előre | BEcserélve | 2 : 0 | ||
142 | 2018.04.29 | 25 | BKV Előre - Puskás Akadémia FC II | LEcserélve | 0 : 0 | ||
143 | 2018.05.06 | 26 | Videoton FC II - BKV Előre | LEcserélve | 3 : 0 | ||
144 | 2018.05.27 | 29 | BKV Előre - FC Ajka | BEcserélve | sárga lap | 3 : 1 |
23 mérkőzés
4 x
NB III Nyugat 2018/2019
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 2018.08.05 | 1 | BKV Előre - Sárvár FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
146 | 2018.08.11 | 2 | Komárom VSE - BKV Előre | BEcserélve | 0 : 1 | ||
147 | 2018.08.19 | 3 | BKV Előre - MOL Vidi FC II | BEcserélve | 3 : 3 | ||
148 | 2018.08.25 | 4 | Érdi VSE - BKV Előre | BEcserélve | sárga lap | 3 : 1 | |
149 | 2018.09.02 | 5 | BKV Előre - Csepel FC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
150 | 2018.09.09 | 6 | BKV Előre - THSE-Szabadkikötő | BEcserélve | 2 : 2 | ||
151 | 2018.09.16 | 7 | Tarr Andráshida SC - BKV Előre | LEcserélve | 2 : 1 | ||
152 | 2018.09.30 | 8 | BKV Előre - Herold Trans-Ménfőcsanak ESK | LEcserélve | 3 : 2 | ||
153 | 2018.10.14 | 10 | BKV Előre - Dunaharaszti MTK | BEcserélve | 4 : 2 |
9 mérkőzés
1 x
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!