magyarfutball.hu

Magyarország † Steiner János (Budapest 1908.04.23 - Chorzow 1960.06.06)

alias
Steiner Brunó
Steiner II. János
nationality
Magyarország
age
† deceased at age of 52
(born 116 years ago)
poszt
középpályás

játékos

pályafutás
Fővárosi TK
1923 - 1926
Turul FC
1926 - 1927
Bástya FC
1927 - 1928
III. kerület FC
1928 - 1936
Erzsébet-Soroksár FC
1936
Szeged FC
1937
Budai 11 FC
1937 - 1938
Lampart FC
1938 - 1941
PAETE
1941 - ?
eredmények / elismerések
?

edző

pályafutás
Fővárosi Tkör
1942
Lampart FC
1942
Fegyvergyár
1943 - 1944
Nemzeti SC
1945
KAOE
1946
Békéscsabai Törekvés
1946 - 1947
Kecskemét
1948
Szombathelyi Haladás
1948 - ?
Vasas Elektromos
? - 1952
Budapesti Gyárépítők
1952 - 1953
SORTEX
1953 - 1954
CWKS Warszawa
1954 - 1955
Zawisza Bydgoszcz
1956
Diósgyőri VTK
1956 - 1957
Kőbányai Lombik
1957 - 1958
Ruch Chorzów
1958
Górnik Zabrze
1959 - 1960
Ruch Chorzów
1960
eredmények / elismerések
?
0 nemzetközi kupa
1 hazai kupadöntő
163 elsőosztályú bajnoki

Steiner János magyar kupadöntő mérkőzései:

# date league match substitutions cards goals
1 1931.05.25 Magyar Kupa III. Kerület FC - Ferencváros FC 4 : 1

Steiner János magyar bajnoki mérkőzései:

Budapest I. o., 1925/1926

# date round match substitutions cards goals result
1 1925.11.22 9 Ferenczvárosi TC - MTK 0 : 1
1 mérkőzés

I. oszt. profi liga 1927/1928

# date round match substitutions cards goals result
2 1927.08.28 1 Bástya SzAK - III. Kerület FC 3 : 1
3 1927.09.11 2 Ferencváros FC - Bástya SzAK 5 : 0
4 1927.09.18 3 Bástya SzAK - Nemzeti SC 0 : 1
5 1927.10.02 4 Bástya SzAK - Kispest FC 4 : 3
6 1927.10.16 5 Bástya SzAK - Újpest FC 1 : 1
7 1927.11.06 7 Budai 33 FC - Bástya SzAK 0 : 0
8 1927.11.20 9 Bástya SzAK - Bocskay FC 1 : 0
9 1927.12.04 10 Hungária FC - Bástya SzAK 2 : 1
10 1927.12.08 8 Attila FC - Bástya SzAK 0 : 0
11 1927.12.11 11 Vasas FC - Bástya SzAK 5 : 2
12 1928.02.26 13 Újpest FC - Bástya SzAK 4 : 0
13 1928.03.04 14 Bástya SzAK - Sabaria LSZ 1 : 2
14 1928.03.11 15 Bocskay FC - Bástya SzAK 0 : 0
13 mérkőzés

I. oszt. profi liga 1928/1929

# date round match substitutions cards goals result
15 1928.09.02 1 III. Kerület FC - Bocskay FC 1 : 1
16 1928.09.09 2 Somogy FC - III. Kerület FC 0 : 0
17 1928.09.15 3 III. Kerület FC - Hungária FC 0 : 4
18 1928.10.21 6 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1 : 1
19 1928.11.04 7 Újpest FC - III. Kerület FC 5 : 0
20 1929.03.10 12 III. Kerület FC - Vasas FC 2 : 0
21 1929.03.17 13 Budai 33 FC - III. Kerület FC 2 : 2
22 1929.03.24 14 Hungária FC - III. Kerület FC 3 : 0
23 1929.04.07 15 III. Kerület FC - Somogy FC 0 : 2
24 1929.04.14 20 III. Kerület FC - Kispest FC 2 : 0
25 1929.04.21 16 Bocskay FC - III. Kerület FC 2 : 0
26 1929.05.12 18 III. Kerület FC - Sabaria LSZ 1 : 1
27 1929.05.25 19 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1 : 3
28 1929.06.05 21 Ferencváros FC - III. Kerület FC 2 : 1
29 1929.06.09 17 III. Kerület FC - Újpest FC 0 : 3
30 1929.06.16 22 Bástya FC - III. Kerület FC 3 : 2
16 mérkőzés

I. oszt. profi liga 1929/1930

# date round match substitutions cards goals result
31 1929.09.01 1 Somogy FC - III. Kerület FC 2 : 2
32 1929.09.15 2 III. Kerület FC - Nemzeti SC 2 : 1
33 1929.09.22 3 Ferencváros FC - III. Kerület FC 8 : 0
34 1929.09.29 4 III. Kerület FC - Újpest FC 2 : 3
35 1929.10.13 5 Pécs-Baranya FC - III. Kerület FC 1 : 1
36 1929.10.20 6 III. Kerület FC - Bástya FC 1 : 0
37 1929.11.03 7 Kispest FC - III. Kerület FC 1 : 5
38 1929.11.10 8 III. Kerület FC - Bocskay FC 0 : 0
39 1929.11.17 9 Attila FC - III. Kerület FC 0 : 2
40 1929.11.24 10 III. Kerület FC - Hungária FC 0 : 1
41 1929.12.01 11 Budai 33 FC - III. Kerület FC 1 : 2
42 1930.02.16 12 III. Kerület FC - Attila FC 1 : 1
43 1930.02.23 13 Újpest FC - III. Kerület FC 3 : 2
44 1930.03.02 14 Hungária FC - III. Kerület FC 3 : 1
45 1930.03.09 15 III. Kerület FC - Somogy FC 1 : 1
46 1930.03.16 16 Bástya FC - III. Kerület FC 2 : 3
47 1930.03.30 17 Bocskay FC - III. Kerület FC 0 : 1
48 1930.04.06 18 III. Kerület FC - Budai 11 FC 1 : 1
49 1930.04.27 19 III. Kerület FC - Pécs-Baranya FC 3 : 0
50 1930.05.04 20 III. Kerület FC - Kispest FC 2 : 1
51 1930.05.17 21 Nemzeti SC - III. Kerület FC 3 : 3
52 1930.05.25 22 III. Kerület FC - Ferencváros FC 1 : 2
22 mérkőzés

Profi I. liga 1930/1931

# date round match substitutions cards goals result
53 1930.09.07 1 III. Kerület FC - Sabaria FC 2 : 0
54 1930.09.13 2 Nemzeti SC - III. Kerület FC 1 : 4
55 1930.10.05 3 III. Kerület FC - Hungária FC 1 : 1
56 1930.10.12 4 Újpest FC - III. Kerület FC 2 : 1
57 1930.10.19 5 III. Kerület FC - Vasas FC 4 : 1
58 1930.11.30 10 III. Kerület FC - Budai 11 FC 1 : 0
59 1930.12.07 11 Ferencváros FC - III. Kerület FC 4 : 2
60 1930.12.14 9 Bocskay FC - III. Kerület FC 3 : 1
61 1931.04.19 18 Vasas FC - III. Kerület FC 2 : 0
62 1931.04.26 19 III. Kerület FC - Kispest FC 3 : 3
63 1931.05.10 20 Bástya FC - III. Kerület FC 2 : 2
64 1931.05.17 21 III. Kerület FC - Nemzeti SC 1 : 2
65 1931.05.22 22 III. Kerület FC - Újpest FC 1 : 2
13 mérkőzés

Profi I. liga 1931/1932

# date round match substitutions cards goals result
66 1931.09.06 1 Ferencváros FC - III. Kerület FC 7 : 2
67 1931.09.27 3 Attila FC - III. Kerület FC 1 : 0
68 1931.10.11 4 III. Kerület FC - Újpest FC 4 : 6
3 mérkőzés

Profi I. liga 1932/1933

# date round match substitutions cards goals result
69 1932.08.21 1 Kispest FC - III. Kerület FC 2 : 4
70 1932.08.28 2 III. Kerület FC - Budai 11 FC 1 : 2
71 1932.09.25 4 III. Kerület FC - Szeged FC 2 : 4
72 1933.02.19 12 Budai 11 FC - III. Kerület FC 1 : 6
73 1933.05.14 20 III. Kerület FC - Somogy FC 5 : 2
74 1933.05.17 17 III. Kerület FC - Bocskay FC 3 : 3
75 1933.05.21 21 Ferencváros FC - III. Kerület FC 5 : 2
76 1933.05.25 19 Szeged FC - III. Kerület FC 0 : 0
77 1933.05.28 22 III. Kerület FC - Nemzeti SC 4 : 1
9 mérkőzés

Profi I. liga 1933/1934

# date round match substitutions cards goals result
78 1933.09.03 2 III. Kerület FC - Ferencváros FC 0 : 4
79 1933.09.10 3 Attila FC - III. Kerület FC 3 : 4
80 1933.09.24 4 III. Kerület FC - Újpest FC 1 : 1
81 1933.10.15 6 III. Kerület FC - Somogy FC 7 : 0
82 1933.10.29 7 Kispest FC - III. Kerület FC 5 : 0
83 1933.11.19 10 III. Kerület FC - Hungária FC 2 : 1
84 1933.11.26 11 Budai 11 FC - III. Kerület FC 3 : 3
85 1933.12.03 12 III. Kerület FC - Kispest FC 3 : 1
86 1933.12.10 5 Nemzeti SC - III. Kerület FC 3 : 0
87 1933.12.17 1 Szeged FC - III. Kerület FC 3 : 1
88 1934.02.18 13 Somogy FC - III. Kerület FC 0 : 1
89 1934.03.04 15 Újpest FC - III. Kerület FC 4 : 1
90 1934.03.07 14 III. Kerület FC - Nemzeti SC 3 : 3
91 1934.03.11 16 III. Kerület FC - Attila FC 3 : 2
92 1934.03.18 17 Ferencváros FC - III. Kerület FC 4 : 0
93 1934.04.22 19 III. Kerület FC - Budai 11 FC 1 : 2
94 1934.04.29 18 III. Kerület FC - Szeged FC 1 : 2
95 1934.05.06 20 Hungária FC - III. Kerület FC 6 : 2
96 1934.05.13 21 III. Kerület FC - Phöbus FC 3 : 2
97 1934.05.17 22 Bocskay FC - III. Kerület FC 4 : 2
20 mérkőzés

Profi I. liga 1934/1935

# date round match substitutions cards goals result
98 1934.09.08 2 III. Kerület FC - Újpest FC 1 : 1
99 1934.09.23 4 III. Kerület FC - Szeged FC 2 : 0
100 1934.10.14 5 Ferencváros FC - III. Kerület FC 3 : 1
101 1934.10.21 6 III. Kerület FC - Budai 11 FC 1 : 3
102 1934.10.28 7 Phöbus FC - III. Kerület FC 2 : 1
103 1934.11.11 8 III. Kerület FC - Attila FC 0 : 0
104 1934.11.18 9 Kispest FC - III. Kerület FC 1 : 3
105 1934.11.25 10 III. Kerület FC - Hungária FC 3 : 6
106 1934.12.02 11 Bocskay FC - III. Kerület FC 0 : 2
107 1935.02.24 12 Attila FC - III. Kerület FC 3 : 0
108 1935.03.03 13 III. Kerület FC - Kispest FC 1 : 1
109 1935.03.10 14 Hungária FC - III. Kerület FC 2 : 1
110 1935.03.17 15 III. Kerület FC - Bocskay FC 2 : 0
111 1935.03.24 16 III. Kerület FC - Somogy FC 1 : 2
112 1935.03.31 17 Újpest FC - III. Kerület FC 5 : 1
113 1935.04.07 18 III. Kerület FC - Soroksár FC 1 : 1
114 1935.04.28 19 Szeged FC - III. Kerület FC 2 : 1
115 1935.05.05 20 III. Kerület FC - Ferencváros FC 1 ÖG 2 : 6
116 1935.05.26 21 Budai 11 FC - III. Kerület FC 1 : 4
117 1935.06.02 22 III. Kerület FC - Phöbus FC 4 : 0
20 mérkőzés

NB 1935/1936

# date round match substitutions cards goals result
118 1935.08.25 1 Bocskay FC - III. Kerület FC 2 : 3
119 1935.09.01 2 III. Kerület FC - Budafok FC 1 : 1
120 1935.09.05 3 Újpest FC - III. Kerület FC 9 : 1
121 1935.09.12 4 III. Kerület FC - Szeged FC 1 : 4
122 1935.09.29 5 Soroksár FC - III. Kerület FC 2 : 0
123 1935.10.13 6 III. Kerület FC - Hungária FC 0 : 6
124 1935.10.20 7 Kispest FC - III. Kerület FC 0 : 1
125 1935.10.27 8 III. Kerület FC - Attila FC 6 : 1
126 1935.11.02 9 Phöbus FC - III. Kerület FC 3 : 2
127 1935.11.17 10 III. Kerület FC - Salgótarjáni BTC 2 : 0
128 1935.12.08 11 Budai 11 FC - III. Kerület FC 1 : 2
129 1935.12.15 12 III. Kerület FC - Ferencváros FC 1 : 5
130 1936.01.26 13 Törekvés SE - III. Kerület FC 2 : 0
131 1936.02.02 14 III. Kerület FC - Phöbus FC 2 : 5
132 1936.02.09 15 Salgótarjáni BTC - III. Kerület FC 3 : 1
133 1936.02.16 16 III. Kerület FC - Budai 11 FC 1 : 0
134 1936.02.23 17 Ferencváros FC - III. Kerület FC 0 : 2
135 1936.03.01 18 III. Kerület FC - Törekvés SE 2 : 0
136 1936.03.08 19 III. Kerület FC - Bocskay FC 2 : 0
137 1936.03.22 20 Budafok FC - III. Kerület FC 4 : 3
138 1936.03.29 21 III. Kerület FC - Újpest FC 0 : 2
139 1936.04.19 22 Szeged FC - III. Kerület FC 1 : 0
140 1936.04.26 23 III. Kerület FC - Erzsébet-Soroksár FC 2 : 2
141 1936.05.10 24 Hungária FC - III. Kerület FC 0 : 0
142 1936.05.17 25 III. Kerület FC - Kispest FC 0 : 2
143 1936.05.24 26 Attila FC - III. Kerület FC 2 : 3
26 mérkőzés

NB 1936/1937

# date round match substitutions cards goals result
144 1936.09.06 3 Erzsébet-Soroksár FC - Phöbus FC 1 : 4
145 1936.09.13 4 Budai 11 FC - Erzsébet-Soroksár FC 2 : 2
146 1936.09.20 5 Erzsébet-Soroksár FC - Elektromos MTE 2 : 3
147 1936.10.11 6 Szeged FC - Erzsébet-Soroksár FC 4 : 0
148 1936.10.21 7 Erzsébet-Soroksár FC - Kispest FC 1 : 6
149 1936.10.25 8 Hungária FC - Erzsébet-Soroksár FC 10 : 0
150 1936.11.01 9 Erzsébet-Soroksár FC - Budafok FC 4 : 4
151 1936.11.08 10 Újpest FC - Erzsébet-Soroksár FC 5 : 0
152 1936.11.15 11 Erzsébet-Soroksár FC - III. kerület FC 0 : 2
153 1936.11.22 12 Erzsébet-Soroksár FC - Szombathelyi Haladás VSE 1 : 2
154 1937.04.03 19 Phöbus FC - Szeged FC 2 : 0
155 1937.05.06 22 Szeged FC - Szombathelyi Haladás VSE 2 : 2
12 mérkőzés

NB 1937/1938

# date round match substitutions cards goals result
156 1937.08.22 1 Győri ETO - Budai 11 FC 0 : 3
157 1937.08.29 2 Budai 11 FC - Törekvés SE 1 : 6
158 1937.09.05 3 Phöbus FC - Budai 11 FC 3 : 0
159 1937.09.26 5 Nemzeti SC - Budai 11 FC 7 : 6
160 1937.10.03 6 Budai 11 FC - Kispest FC 2 : 4
161 1937.10.17 7 Budafok FC - Budai 11 FC 2 : 2
162 1937.11.07 9 Újpest FC - Budai 11 FC 1 : 0
163 1937.12.12 13 Szeged FC - Budai 11 FC 2 : 0
8 mérkőzés
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

comments

  1. avatar: Longinus
    2023.07.19, 08:26
    képSteiner János a III. ker. FC 1929-es csapatképén. Kép: mlsz.hu Facebook
     
  2. avatar: magyarfutball.hu
    2016.05.13, 19:21
    Megegy sok klubos: Steiner Janos aki Bruno neven is ismert volt.

    FTK, Turul, III ker. Er-So, Szeged, Budai, Lampart, futballprostinak nem lehetne nevezni a Keruletben 8 szezont huzott le.

    Egyebkent az elnevezes szerintem az utobbi 15-20 evet kiveve teljesen ertelmezhetetlen hiszen ezek a jatekosok nem azert mentek ennyi klubba hogy tobb penzt keressenek hanem mert valahol lejart a szerzodesuk es uj munka utan kellett nezniuk.

    http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=413&na_step=30&t=9065992&na_order=