Horváth Bence (Siófok 1986.06.22 - )
játékos
0 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
25 elsőosztályú bajnoki
64 másodosztályú bajnoki
1 harmadosztályú bajnoki
Horváth Bence magyar bajnoki mérkőzései:
NB II Nyugat 2005/2006
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005.08.07 | 1 | Bodajk FC-Siófok - Gyirmót SE | BEcserélve | 1 : 5 | ||
2 | 2005.08.13 | 2 | Balatonlelle SE - Bodajk FC-Siófok | LEcserélve | sárga lap | 1 x gól | 0 : 2 |
3 | 2005.08.27 | 4 | Budakalászi MSE- Cora - Bodajk FC-Siófok | BEcserélve | 2 : 0 | ||
4 | 2005.09.04 | 5 | Bodajk FC-Siófok - Kaposvölgye VSC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
5 | 2005.09.18 | 6 | FC Ajka - Bodajk FC-Siófok | BEcserélve | 1 : 1 | ||
6 | 2005.09.24 | 7 | Bodajk FC-Siófok - Paksi SE | BEcserélve | 0 : 2 | ||
7 | 2005.10.02 | 8 | Barcsi SC - Bodajk FC-Siófok | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 3 | |
8 | 2005.10.09 | 9 | Bodajk FC-Siófok - Integrál-DAC | 0 : 2 | |||
9 | 2005.10.15 | 10 | Felcsút SE - Bodajk FC-Siófok | LEcserélve | 4 : 1 | ||
10 | 2005.10.22 | 11 | Bodajk FC-Siófok - Szombathelyi Haladás | BEcserélve | 0 : 1 | ||
11 | 2005.10.30 | 12 | BKV Előre - Bodajk FC-Siófok | LEcserélve | 1 : 1 | ||
12 | 2005.11.05 | 13 | Bodajk FC-Siófok - Mosonmagyaróvári TE 1904 | LEcserélve | 4 : 1 | ||
13 | 2005.11.12 | 14 | Bodajk FC-Siófok - Hévíz FC | 0 : 0 | |||
14 | 2005.11.19 | 15 | Dunaújvárosi Kohász SE - Bodajk FC-Siófok | LEcserélve | 0 : 2 | ||
15 | 2006.03.18 | 18 | Celldömölki VSE - Bodajk FC-Siófok | LEcserélve | 0 : 1 | ||
16 | 2006.03.25 | 19 | Bodajk FC-Siófok - Budakalászi MSE-Cora | BEcserélve | 3 : 2 | ||
17 | 2006.04.02 | 20 | Kaposvölgye VSC - Bodajk FC-Siófok | BEcserélve | 0 : 1 | ||
18 | 2006.04.08 | 21 | Bodajk FC-Siófok - FC Ajka | BEcserélve | 0 : 0 | ||
19 | 2006.04.16 | 23 | Bodajk FC-Siófok - Barcsi SC | LEcserélve | 3 : 1 | ||
20 | 2006.04.22 | 24 | Integrál-DAC - Bodajk FC-Siófok | sárga lap | 0 : 0 | ||
21 | 2006.04.29 | 25 | Bodajk FC-Siófok - Felcsút SE | LEcserélve | 1 : 2 | ||
22 | 2006.05.06 | 26 | Szombathelyi Haladás - Bodajk FC-Siófok | BEcserélve | 3 : 1 | ||
23 | 2006.05.10 | 17 | Bodajk FC-Siófok - Balatonlelle SE | BEcserélve | 6 : 1 | ||
24 | 2006.05.21 | 28 | Mosonmagyaróvári TE 1904 - Bodajk FC-Siófok | BEcserélve | 1 x gól | 3 : 2 | |
25 | 2006.05.28 | 29 | Hévíz FC - Bodajk FC-Siófok | BEcserélve | 1 : 1 |
25 mérkőzés
2 x
3 x
NB II Nyugat 2006/2007
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2006.08.12 | 1 | BFC-Siófok - BKV Előre | BEcserélve | 4 : 4 | ||
27 | 2006.08.19 | 2 | Celldömölki VSE - BFC-Siófok | BEcserélve | 1 : 2 | ||
28 | 2006.08.26 | 3 | BFC-Siófok - Kaposvölgye VSC | BEcserélve | 1 : 2 | ||
29 | 2006.09.09 | 5 | BFC-Siófok - Felcsút SE | BEcserélve | 1 : 0 | ||
30 | 2006.09.16 | 6 | Soroksár SC - BFC-Siófok | BEcserélve | 1 : 2 | ||
31 | 2006.09.23 | 7 | BFC-Siófok - Gyirmót SE | BEcserélve | 1 : 0 | ||
32 | 2006.10.08 | 9 | Barcsi SC - BFC-Siófok | BEcserélve | 1 : 0 | ||
33 | 2006.11.05 | 13 | Dunaújvárosi Kohász - BFC-Siófok | LEcserélve | 1 : 0 | ||
34 | 2007.03.11 | 16 | BKV Előre - BFC-Siófok | BEcserélve | 2 : 2 | ||
35 | 2007.04.14 | 21 | BFC Siófok - Soroksár SC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
36 | 2007.05.05 | 24 | BFC-Siófok - Barcsi SC | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 2 | |
37 | 2007.06.16 | 30 | BFC-Siófok - Mosonmagyaróvári TE 1904 | BEcserélve | 5 : 1 |
12 mérkőzés
1 x
NB I 2007/2008
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2008.04.05 | 22 | BFC Siófok - Gabona Trans-Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | 0 : 2 | ||
39 | 2008.04.19 | 24 | BFC Siófok - Vasas SC | BEcserélve | 1 : 3 | ||
40 | 2008.04.26 | 25 | Nyíregyháza Spartacus FC - BFC Siófok | BEcserélve | 2 : 0 | ||
41 | 2008.05.10 | 27 | Rákospalotai EAC - BFC Siófok | LEcserélve | 4 : 2 |
4 mérkőzés
NB I 2011/2012
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2011.07.23 | 2 | Lombard Pápa Termál FC - BFC Siófok | BEcserélve | 2 : 0 | ||
43 | 2011.07.30 | 3 | BFC Siófok - Újpest FC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
44 | 2011.08.06 | 4 | BFC Siófok - Győri ETO FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
45 | 2011.08.13 | 5 | MVM-Paks - BFC Siófok | BEcserélve | 1 : 1 | ||
46 | 2011.08.20 | 6 | BFC Siófok - Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | 3 : 1 | ||
47 | 2011.10.22 | 13 | Zalaegerszegi TE FC - FGSz Siófok | BEcserélve | 1 : 1 | ||
48 | 2012.03.17 | 20 | FGSz Siófok - MVM-Paks | BEcserélve | 2 : 0 | ||
49 | 2012.04.07 | 23 | Debreceni VSC-TEVA - FGSz Siófok | BEcserélve | 1 : 1 | ||
50 | 2012.05.12 | 28 | FGSz Siófok - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 2 : 0 |
9 mérkőzés
NB I 2012/2013
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2012.07.29 | 1 | FGSz Siófok - Budapest Honvéd FC | BEcserélve | 0 : 1 | ||
52 | 2012.08.03 | 2 | Egri FC - FGSz Siófok | LEcserélve | 1 : 1 | ||
53 | 2012.09.15 | 7 | MVM-Paks - FGSz Siófok | LEcserélve | 4 : 1 | ||
54 | 2012.09.23 | 8 | FGSz Siófok - Ferencvárosi TC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
55 | 2012.09.28 | 9 | MTK Budapest FC - FGSz Siófok | LEcserélve | 1 : 1 | ||
56 | 2012.10.07 | 10 | FGSz Siófok - Debreceni VSC-TEVA | LEcserélve | 0 : 2 | ||
57 | 2012.10.26 | 12 | FGSz Siófok - Kecskeméti TE-Phoenix Mecano | BEcserélve | 0 : 2 | ||
58 | 2012.11.24 | 16 | Budapest Honvéd FC - FGSz Siófok | BEcserélve | 2 : 0 | ||
59 | 2013.03.02 | 18 | Szombathelyi Haladás - FGSz Siófok | BEcserélve | 2 : 1 | ||
60 | 2013.04.19 | 24 | FGSz Siófok - MTK Budapest FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
61 | 2013.05.24 | 29 | Lombard Pápa Termál FC - FGSz Siófok | BEcserélve | 0 : 1 | ||
62 | 2013.06.02 | 30 | FGSz Siófok - Újpest FC | BEcserélve | 0 : 1 |
12 mérkőzés
NB II 2013/2014
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2013.08.17 | 1 | FGSz Siófok - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 3 : 0 | |||
64 | 2013.08.24 | 2 | Gyirmót FC Győr - FGSz Siófok | LEcserélve | 0 : 1 | ||
65 | 2013.08.30 | 3 | FGSz Siófok - Szolnoki MÁV FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
66 | 2013.09.07 | 4 | FGSz Siófok - FC Tatabánya | BEcserélve | 5 : 2 | ||
67 | 2013.09.14 | 5 | Várda SE - FGSz Siófok | BEcserélve | 0 : 2 | ||
68 | 2013.09.28 | 7 | Kozármisleny FC - FGSz Siófok | BEcserélve | 0 : 1 | ||
69 | 2013.10.05 | 8 | FGSz Siófok - FC Ajka | BEcserélve | 0 : 3 | ||
70 | 2013.10.12 | 9 | Dunaújváros Pálhalma ASE - FGSz Siófok | BEcserélve | 1 : 0 | ||
71 | 2013.10.19 | 10 | FGSz Siófok - Békéscsaba 1912 Előre SE | LEcserélve | 0 : 3 | ||
72 | 2013.10.25 | 11 | Vasas FC - FGSz Siófok | LEcserélve | 1 x gól | 0 : 2 | |
73 | 2013.11.02 | 12 | FGSz Siófok - Nyíregyháza Spartacus FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
74 | 2013.11.16 | 14 | FGSz Siófok - Ceglédi VSE | BEcserélve | 1 : 0 | ||
75 | 2014.03.01 | 17 | FGSz Siófok - Gyirmót FC Győr | BEcserélve | 2 : 0 | ||
76 | 2014.03.22 | 20 | FGSz Siófok - Kisvárda-Master Good | BEcserélve | 2 : 0 | ||
77 | 2014.05.24 | 29 | Ceglédi VSE - FGSz Siófok | BEcserélve | 1 : 0 |
15 mérkőzés
1 x
NB II 2014/2015
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 2014.08.16 | 1 | FGSZ Siófok - Szeged 2011-Grosics Akadémia | BEcserélve | 1 : 1 | ||
79 | 2014.08.22 | 2 | FGSZ Siófok - Vasas FC | BEcserélve | 1 x gól | 1 : 5 | |
80 | 2014.08.30 | 3 | FGSZ Siófok - Soroksár SC | 0 : 4 | |||
81 | 2014.09.20 | 6 | FC Ajka - FGSZ Siófok | BEcserélve | 2 : 2 | ||
82 | 2014.09.30 | 5 | FGSZ Siófok - Ceglédi VSE | BEcserélve | 2 : 2 | ||
83 | 2014.10.04 | 8 | Kaposvári Rákóczi FC - FGSZ Siófok | BEcserélve | 1 : 3 | ||
84 | 2014.10.12 | 9 | FGSZ Siófok - Aqvital FC Csákvár | BEcserélve | 2 : 2 | ||
85 | 2014.10.18 | 10 | Békéscsabai 1912 Előre - FGSZ Siófok | BEcserélve | 1 : 0 | ||
86 | 2014.10.25 | 11 | FGSZ Siófok - Soproni Vasutas SE-GYSEV | BEcserélve | 1 : 2 | ||
87 | 2014.11.01 | 12 | Szolnoki MÁV-Stadler Rail FC - FGSZ Siófok | 3 : 2 | |||
88 | 2014.11.15 | 14 | Szigetszentmiklósi TK-Erima - FGSZ Siófok | LEcserélve | 1 : 1 | ||
89 | 2014.11.22 | 15 | FGSZ Siófok - Gyirmót FC Győr | BEcserélve | 2 : 2 |
12 mérkőzés
1 x
NB III Nyugat 2014/2015
# | dátum | ford. | mérkőzés | csere | lap | gól | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2015.05.10 | 26 | BKV Előre - Balatonfüredi FC | LEcserélve | 1 : 0 |
1 mérkőzés
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!