magyarfutball.hu

Magyarország Arany Tamás (Mór 1966.06.09 - )

Arany Tamás 2019
2019-ben egy öregfiúk meccsen
nemzetiség
Magyarország
életkor
58 éves
kapcsolódó weboldalak

NB I (játékvezetőként)

184mérkőzés, lapok mérkőzésenként: 3,2 0,09 0,11

# dátum sárga lap sárga-piros lap piros lap mérkőzés eredmény sárga lap sárga-piros lap piros lap
184 2009.11.07. 1 Lombard Pápa Termál FC - Ferencvárosi TC 0 : 1 1
183 2009.10.31. 3 Kaposvári Rákóczi FC - Kecskeméti TE-Ereco 2 : 1 3
182 2009.10.24. 1 Újpest FC - MTK Budapest FC 3 : 2 3
181 2009.10.04. 2 Kecskeméti TE-Ereco - Nyíregyháza Spartacus FC 2 : 2 3
180 2009.09.18. 3 Győri ETO FC - Zalaegerszegi TE FC 1 : 1 2 1
179 2009.09.11. 2 Paksi FC - Debreceni VSC-TEVA 0 : 1 1
178 2009.08.23. 2 Budapest Honvéd FC - Újpest FC 1 : 1 2
177 2009.08.07. 2 Nyíregyháza Spartacus FC - Ferencvárosi TC 3 : 1 2
176 2009.07.26. 2 Győri ETO FC - Újpest FC 0 : 0 2
175 2009.05.13. 1 Győri ETO FC - Szombathelyi Haladás 3 : 3 1
174 2009.05.09. 2 Paksi FC - Újpest FC 3 : 1 3 1
173 2009.05.01. Debreceni VSC-TEVA - Gabona Trans Kaposvári Rákóczi FC 4 : 1
172 2009.04.28. 1 Diósgyőri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC 1 : 0 1
171 2009.04.18. 1 Kecskeméti TE-Ereco - Szombathelyi Haladás 3 : 2
170 2008.11.15. 2 Diósgyőri VTK - Kecskeméti TE-Ereco 1 : 0 1
169 2008.11.01. 1 Gabona Trans-Kaposvári Rákóczi FC - Rákospalotai EAC 4 : 1 3
168 2008.10.19. Diósgyőri VTK - Újpest FC 0 : 0 3
167 2008.09.27. 1 Paksi FC - Győri ETO FC 2 : 1 1
166 2008.09.20. Nyíregyháza Spartacus FC - Budapest Honvéd FC 3 : 0
165 2008.08.30. Szombathelyi Haladás - Vasas SC 1 : 0 1
164 2008.08.16. 3 Paksi FC - Budapest Honvéd FC 1 : 1 3
163 2008.05.31. Debreceni Vasutas SC-TEVA - Újpest FC 3 : 1 1
162 2008.05.09. 2 Nyíregyháza Spartacus FC - MTK Budapest FC 0 : 2 3
161 2008.05.03. Debreceni Vasutas SC-TEVA - Rákospalotai EAC 4 : 0 2
160 2008.04.05. 2 Debreceni Vasutas SC-TEVA - Budapest Honvéd FC 1 : 0 1
159 2008.03.29. 1 Győri ETO FC - Zalaegerszegi TE FC 3 : 2 3
158 2008.03.22. Paksi FC - Vasas SC 3 : 0 2
157 2008.02.29. 2 Zalaegerszegi TE FC - Újpest FC 4 : 1 2
156 2007.11.24. 2 Rákospalotai EAC - Gabona Trans-Kaposvári Rákóczi FC 1 : 1 1
155 2007.11.10. Budapest Honvéd FC - Nyíregyháza Spartacus FC 0 : 0 1
154 2007.11.03. 2 1 Győri ETO FC - Újpest FC 4 : 2 2
153 2007.10.06. 1 Győri ETO FC - Paksi FC 3 : 3 1
152 2007.09.22. 1 Rákospalotai EAC - Újpest FC 1 : 1
151 2007.09.02. 2 1 Budapest Honvéd FC - Debreceni VSC-TEVA 3 : 1 2
150 2007.08.27. Újpest FC - Vasas SC 1 : 1 1
149 2007.08.10. Diósgyőri VTK - MTK Budapest FC 2 : 2
148 2007.08.04. Vasas SC - FC Sopron 2 : 0 5
147 2007.07.20. 1 Zalaegerszegi TE FC - Paksi FC 3 : 1 3 1
146 2007.05.26. 1 Győri ETO FC - Diósgyőri VTK 4 : 0 1
145 2007.05.19. 3 Rákospalotai EAC - FC Tatabánya-Vértes Center 2 : 4 1
144 2007.05.12. 1 Paksi FC - Budapest Honvéd FC 1 : 2 2
143 2007.04.07. 1 Zalaegerszegi TE FC - FC Sopron 1 : 3 2
142 2007.03.31. 1 Pécsi Mecsek FC-Pécs Plaza - Újpest FC 0 : 1 2
141 2007.03.10. FC Sopron - Győri ETO FC 0 : 1
140 2007.03.03. Újpest FC - Rákospalotai EAC 0 : 0 3
139 2006.12.10. 2 Debreceni Vasutas SC-TEVA - Paksi FC 1 : 0 4
138 2006.12.02. 2 Rákospalotai EAC - MTK Budapest FC 0 : 0 2
137 2006.11.25. 2 Pécsi Mecsek FC-Pécs Plaza - Dunakanyar-Vác FC 1 : 1 2
136 2006.11.11. Rákospalotai EAC - Debreceni Vasutas SC-TEVA 1 : 3
135 2006.11.04. 2 Kaposvári Rákóczi FC - Zalaegerszegi TE FC 3 : 1 2
134 2006.10.29. 1 Diósgyőri VTK - FC Tatabánya 3 : 1 1
133 2006.10.14. 3 1 Budapest Honvéd FC - FC Sopron 2 : 0 3
132 2006.09.16. 2 Pécsi Mecsek FC-Pécs Plaza - Győri ETO FC 0 : 0 2
131 2006.08.26. 4 1 Rákospalotai EAC - Újpest FC 1 : 2 2
130 2006.08.21. Debreceni Vasutas SC-TEVA - Vasas SC 3 : 0
129 2006.06.02. 2 FC Sopron - Ferencvárosi TC 1 : 1 1
128 2006.05.13. 1 Lombard Pápa Termál FC - Vasas SC 1 : 0 2
127 2006.04.29. 3 Budapest Honvéd FC - Diósgyőri VTK 0 : 1 2
126 2006.04.21. 1 Vasas SC - FC Sopron 1 : 1
125 2006.04.15. 3 1 Lombard Pápa Termál FC - MTK Budapest FC 1 : 3 3
124 2006.04.09. 1 Győri ETO FC - Ferencvárosi TC 1 : 1
123 2006.02.24. 1 Zalaegerszegi TE FC - Debreceni VSC-AVE Ásványvíz 2 : 0 2
122 2005.12.03. Rákospalotai EAC - Zalaegerszegi TE FC 2 : 1 1
121 2005.11.26. Budapest Honvéd FC - Pécsi Mecsek FC 1 : 1
120 2005.11.06. Zalaegerszegi TE FC - Újpest FC 1 : 3
119 2005.10.29. Diósgyőri VTK - Budapest Honvéd FC 1 : 0
118 2005.10.01. 1 FC Sopron - Újpest FC 1 : 1 1
117 2005.09.18. 2 Csőszer FC Tatabánya - Győri ETO FC 3 : 3 3
116 2005.08.21. 3 Ferencvárosi TC - Lombard Pápa Termál FC 3 : 3 2
115 2005.07.30. 2 FC Sopron - Budapest Honvéd FC 1 : 1 2
114 2005.05.18. Matáv FC Sopron - MTK Budapest FC 1 : 1 1
113 2005.05.15. Pécsi MFC - Ferencvárosi TC 2 : 0 1
112 2005.05.04. 1 Diósgyőri VTK BFC - NABI Kaposvári Rákóczi FC 2 : 0 2
111 2005.04.10. 1 1 Újpest FC - Budapesti Vasas SC 4 : 0 4
110 2005.03.19. Matáv FC Sopron - Nyíregyháza Spartacus FC 5 : 2 1
109 2005.03.12. 1 Pécsi MFC - Zalaegerszegi TE FC 1 : 0 1
108 2004.11.27. Újpest FC - Diósgyőri VTK BFC 4 : 1
107 2004.11.10. 2 Matáv FC Sopron - Győri ETO FC 1 : 0 2 1
106 2004.11.06. 1 MTK Budapest FC - Előre FC Békéscsaba 1 : 1 1
105 2004.10.23. 2 Ferencvárosi TC - Lombard Pápa Termál FC 5 : 0 4
104 2004.10.02. 3 Diósgyőri VTK BFC - Előre FC Békéscsaba 1 : 0 2
103 2004.09.26. MTK Budapest FC - Zalaegerszegi TE FC 2 : 0 1
102 2004.08.29. Újpest FC - Nyíregyháza Spartacus FC 3 : 3
101 2004.08.15. Pécsi MFC - Budapest Honvéd FC 3 : 1 3 1
100 2004.05.22. 1 Pécsi MFC - Békéscsabai Előre FC 3 : 0 2
99 2004.05.19. MATÁV FC Sopron - Újpest FC 1 : 1 2
98 2004.05.01. 1 MTK Hungária FC - MATÁV FC Sopron 1 : 2 1
97 2004.04.07. Balaton FC - Pécsi MFC 2 : 0 3
96 2004.04.03. Újpest FC - Békéscsabai Előre FC 3 : 1 1
95 2004.03.13. 2 Ferencvárosi TC - Zalaegerszegi TE FC 0 : 0 2
94 2003.11.15. 4 Lombard FC Haladás - Balaton FC 0 : 4 2
93 2003.10.19. 1 Győri ETO FC - Ferencvárosi TC 0 : 1 1
92 2003.09.19. 3 Debreceni VSC-MegaForce - Pécsi MFC 1 : 0 2
91 2003.08.23. 4 1 Zalaegerszegi TE FC - MATÁV FC Sopron 1 : 3 2
90 2003.05.14. 2 MATÁV Sopron - e.on-Zalaegerszegi TE FC 2 : 2 2
89 2003.04.26. 2 Ferencvárosi TC - Győri ETO FC 1 : 0 1
88 2003.04.19. 3 MTK-Hungária FC - Debreceni VSC-MegaForce 1 : 0 1
87 2003.03.15. 2 Siófok FC - Debreceni VSC-MegaForce 1 : 1
86 2003.03.12. 2 Győri ETO FC - e.on-Zalaegerszegi TE FC 1 : 1 1
85 2002.11.23. 3 Kispest-Honvéd FC - Előre FC Békéscsaba 2 : 0
84 2002.11.02. 2 MATÁV Sopron - Győri ETO FC 0 : 0 2
83 2002.09.22. 3 e.on-Zalaegerszegi TE FC - Győri ETO FC 2 : 0 1
82 2002.08.10. 4 Kispest-Honvéd FC - Siófok FC 1 : 2 2 2
81 2001.11.24. 4 MATÁV Compaq-Sopron - Kispest-Honvéd FC 2 : 3 1
80 2001.10.20. 3 s. Oliver-Haladás - Újpest FC 2 : 2
79 2001.09.15. Kispest-Honvéd FC - MATÁV SC Sopron 1 : 3 1
78 2001.08.18. s. Oliver-Haladás - Debreceni VSC 1 : 1 1
77 2001.08.11. 2 Vasas Danubius Hotels - Matáv Compaq-Sopron 0 : 2 1
76 2001.07.27. Győri ETO FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 0 : 1
75 2001.05.26. 2 Kispest-Honvéd FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 1 : 1 4
74 2001.04.21. 1 MTK-Hungária FC - MATÁV Compaq-Sopron 0 : 0 3
73 2001.03.17. 2 1 Lombard FC Tatabánya - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 1 : 3 2
72 2000.11.27. 2 Vasas Danubius Hotels - Lombard FC Tatabánya 2 : 0 2
71 2000.11.21. 2 Újpest FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 3 : 0
70 2000.10.21. 2 Ferencvárosi TC - MATÁV Compaq-Sopron 2 : 1 1
69 2000.09.30. 1 Kispest-Honvéd FC - Ferencvárosi TC 1 : 2 3
68 2000.09.20. 1 1 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Nagykanizsa FC 2 : 2
67 2000.09.16. 1 MATÁV Compaq-Sopron - Lombard FC Tatabánya 3 : 4 2
66 2000.09.09. 1 Nyírség-Spartacus FC - Haladás FC 1 : 0 1
65 2000.08.18. Kispest-Honvéd FC - Lombard FC Tatabánya 1 : 1 1
64 2000.05.13. 4 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Diósgyőri FC 0 : 0 1
63 2000.04.21. 2 Újpest FC - Kispest-Honvéd FC 0 : 0 2
62 2000.04.08. Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Győri ETO FC 2 : 1
61 2000.03.11. 1 1 Győri ETO FC - Debreceni VSC 1 : 1 2
60 2000.02.26. Haladás VFC - Kispest-Honvéd FC 1 : 2 4
59 1999.12.18. 2 Kispest-Honvéd FC - Ferencvárosi TC 2 : 3 4
58 1999.11.13. 1 1 Szeged LC - Lombard FC Tatabánya 1 : 4 2
57 1999.10.29. 2 1 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - MTK Hungária 0 : 0 4
56 1999.10.01. 1 Újpest FC - Nagykanizsai Olajbányász FC 3 : 1 3
55 1999.09.25. 1 Vasas Danubius Hotels - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 1 : 0 2
54 1999.09.12. 2 Nagykanizsai Olajbányász FC - Nyírség-Spartacus FC 1 : 0 2
53 1999.08.07. Lombard FC Tatabánya - Vác FC-Zollner 1 : 0
52 1999.06.16. Vác FC-Zollner - Haladás-Milos 3 : 1
51 1999.06.12. 2 Vasas Danubius Hotels - Ferencvárosi TC 2 : 1 2
50 1999.05.29. Balaton TV-Siófok - Diósgyőri FC 2 : 1
49 1999.05.16. 3 Budapesti VSC-Zugló FC - III. Kerület FC-Auto Trader 3 : 0 2
48 1999.05.05. 3 Győri ETO FC - Nyírség-Spartacus FC 0 : 1 2
47 1999.04.25. 3 III. Kerület FC-Auto Trader - Diósgyőri FC 1 : 2 1
46 1999.04.07. Ferencvárosi TC - Budapesti VSC-Zugló FC 1 : 0 1
45 1999.03.21. 2 Vasas Danubius Hotels - Kispest-Honvéd FC 2 : 1 4
44 1999.02.27. 2 MTK Hungária - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 2 : 1 3
43 1998.11.21. 1 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Haladás-Milos 3 : 1
42 1998.11.01. 1 III. Kerület FC - Budapesti VSC-Zugló FC 0 : 0 3 1
41 1998.10.24. 2 1 Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Nyírség-Spartacus FC 1 : 0 1 1
40 1998.09.26. 2 Haladás-Milos - MTK Hungária 2 : 1 1
39 1998.08.22. 1 Vác FC-Zollner - Budapesti VSC-Zugló FC 1 : 0 4
38 1998.07.25. 1 Újpest FC - Siófok FC 2 : 1 1
37 1998.05.09. 1 Újpesti TE - Debreceni VSC-Epona 5 : 0 3
36 1998.04.25. Siófoki Bányász FC - MTK-Hungária FC 2 : 0 2
35 1998.04.11. 2 Vasas Danubius Hotels - Kispest-Honvéd FC 1 : 1 3
34 1998.03.28. 1 Siófoki Bányász FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 1 : 0 2
33 1998.02.28. 3 1 Tiszakécske FC - Újpesti TE 0 : 0 3
32 1997.11.22. 3 Haladás VFC-Milos Sped - Ecker-Stadler FC 3 : 2 3 1
31 1997.10.18. 2 Vasas Danubius Hotels - Diósgyőri FC 2 : 1 1
30 1997.10.04. 3 Győri ETO FC - Debreceni VSC-Epona 1 : 1 4
29 1997.09.24. 2 MTK FC - Siófoki Bányász FC 2 : 0 2 1
28 1997.09.03. Budapesti VSC-Zugló FC - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC 5 : 3 3 1
27 1997.08.25. Siófoki Bányász FC - Tiszakécske FC-Eurobusz 3 : 2
26 1997.07.26. 3 Vác FC - Győri ETO FC 1 : 2 1
25 1997.05.25. 2 Újpesti TE - Debreceni VSC-Epona 2 : 2 1
24 1997.05.07. 3 Ecker-Stadler FC - Zalaegerszegi TE FC 1 : 0 1
23 1997.04.16. 4 Vasas Danubius Hotels - Békéscsabai Előre FC 1 : 0 3
22 1997.03.29. 2 Siófoki Bányász FC - III. Kerületi TVE 2 : 1 3
21 1997.03.01. 3 Pécsi Mecsek FC - Zalaegerszegi TE FC 1 : 0 2
20 1996.11.17. 2 1 Haladás VFC - Siófoki Bányász FC 2 : 3 4
19 1996.10.26. 4 Pécsi Mecsek FC-Titán - Ferencvárosi TC 1 : 2 1
18 1996.10.13. 3 Siófoki Bányász FC - MTK FC 0 : 3 2
17 1996.09.21. Siófoki Bányász FC - Békéscsabai Előre FC 0 : 0 1
16 1996.09.04. 2 Győri ETO FC - Zalaegerszegi TE FC 1 : 0 2
15 1996.08.17. Haladás VFC - Csepel SC 1 : 1 4
14 1996.06.24. Pécsi Mecsek FC - Zalaegerszegi TE FC 3 : 3
13 1996.05.25. 1 MTK FC - Vác FC-Samsung 5 : 0 2 1
12 1996.04.20. 1 Vác FC-Samsung - Innstadt-Stadler FC 1 : 1 1
11 1996.03.30. 1 Győri ETO FC - Vasas-Casino Vígadó 1 : 3 2
10 1995.10.29. 2 Budapesti VSC-Dreher - Stadler FC 2 : 2 1
9 1995.09.23. 3 1 Pécsi Mecsek FC - Haladás VSE 0 : 1 4 1
8 1995.08.30. 2 Vasas-Casino Vígadó - Stadler FC 2 : 2 2
7 1995.06.03. 3 Budapesti VSC-Dreher - Csepel-Kordax 1 : 1 4
6 1995.05.13. 2 Stadler FC - Vác FC-Samsung 2 : 2 2
5 1995.05.06. 4 Csepel-Kordax - EMDSZ-Soproni LC 0 : 0 3
4 1995.04.01. 2 Nagykanizsai Olajbányász SE - Pécsi MSC-Fordan 0 : 0 1 1
3 1994.11.19. 2 ETO FC Győr - Nagykanizsai Olajbányász SE 1 : 2 2
2 1994.10.01. 3 Pécsi MSC-Fordan - EMDSZ-Soproni LC 4 : 3 3
1 1994.09.11. 2 Budapesti VSC-Dreher - Zalaegerszegi TE 3 : 0 3 1

NB II (játékvezetőként)

74mérkőzés, lapok mérkőzésenként: 2,5 0,03 0,08

# dátum sárga lap sárga-piros lap piros lap mérkőzés eredmény sárga lap sárga-piros lap piros lap
74 2009.10.17. 1 Gold-Sport-Kozármisleny SE - Pécsi Mecsek FC 2 : 1 2
73 2009.09.27. Kaposvölgye VSC Nagyberki - Zalaegerszegi TE FC II 1 : 2 2
72 2009.08.30. 2 Barcsi SC - Budaörsi SC 1 : 2
71 2009.08.16. 1 Győri ETO FC B - FC Ajka 2 : 2
70 2009.05.30. Lombard Pápa Termál FC - Pécsi Mecsek FC 1 : 0 3 1
69 2009.05.23. 2 Kazincbarcikai SC - Vác-Újbuda LTC 4 : 1 1 1
68 2009.04.25. FC Tatabánya - Százhalombattai LK 4 : 0
67 2009.04.11. Kozármisleny SE - Lombard Pápa Termál FC 1 : 1 3 1
66 2008.11.09. 2 Ferencvárosi TC - Makói FC 3 : 2 2
65 2008.10.25. 1 Kozármisleny SE - Budaörsi SC 2 : 1 1
64 2008.10.12. 3 Vác-Újbuda LTC - Restart-Ceglédi VSE 2 : 2 2
63 2008.10.04. 1 Szolnoki MÁV-Mondi - Vecsési FC 3 : 0 3 1
62 2008.09.14. 1 Zalaegerszegi TE FC II - FC Ajka 2 : 1
61 2008.09.07. ESMTK - Békéscsaba 1912 Előre SE 8 : 1 2 1
60 2008.08.23. FC Ajka - FC Tatabánya 2 : 0 1
59 2008.05.24. Vecsési FC - Tököl VSK 2 : 1 1
58 2008.04.26. 2 FC Ajka - Gyirmót SE 5 : 1 4 1
57 2008.04.12. Komlói Bányász SK - Kaposvölgye VSC 4 : 2 1
56 2008.03.15. 2 Orosháza FC - Jászberényi SE-Vasas 0 : 0 1
55 2008.03.08. 1 Ferencvárosi TC - Kazincbarcikai SC FC 4 : 0 1
54 2007.10.20. Kazincbarcikai SC FC - Kecskeméti TE 0 : 1 2
53 2007.09.15. 2 Orosháza FC - Ferencvárosi TC 3 : 3
52 2007.08.18. Komlói Bányász SK - Pécsi Mecsek FC-Pécs Plaza 2 : 1
51 2007.06.16. 1 Nyíregyháza Spartacus FC - Vecsési FC 1 : 0 3
50 2007.06.09. Mosonmagyaróvári TE 1904 - Gyirmót SE 1 : 0 1
49 2007.06.03. Jászberényi SE - Baktalórántháza VSE 1 : 2 1
48 2007.05.06. 1 Kaposvölgye VSC - Integral DAC 3 : 1 1
47 2006.11.18. 2 Hévíz SK - Lombard FC Pápa 0 : 1 1
46 2006.10.21. 2 Mosonmagyaróvári TE 1904 - Lombard FC Pápa 2 : 5 2
45 2006.09.30. 3 Celldömölki VSE - Integral DAC 1 : 1 2
44 2006.09.10. 2 Barcsi SC - Lombard FC Pápa 0 : 1 3
43 2006.08.12. 1 Szombathelyi Haladás - Integral DAC 4 : 1 1
42 2006.05.10. Soroksár SC - Vecsési FC 2 : 3
41 2006.04.26. Budafoki LC - ESMTK-Hungaro Casing 2 : 1
40 2006.04.01. 1 Celldömölki VSE - Gyirmót SE 0 : 0
39 2006.03.26. BKV Előre - FC Ajka 2 : 1
38 2005.11.20. Budafoki LC - Soroksár SC 0 : 1
37 2005.10.23. Balatonlelle SE - Barcsi SC 2 : 4
36 2005.10.15. 1 FC Ajka - Celldömölki VSE-MÁVÉPCELL 1 : 1 2
35 2005.10.08. 3 Gyirmót SE - Paksi SE 0 : 2 1
34 2005.09.24. Soroksár SC - Nyíregyháza Spartacus FC 1 : 0
33 2005.08.28. Kaposvölgye VSC - Mosonmagyaróvári TE 1904 3 : 2
32 2005.08.07. BKV Előre - Celldömölki VSE-MÁVÉPCELL 0 : 1
31 2005.06.12. 5 Szombathelyi Haladás - Dunakanyar-Vác FC 1 : 2 2
30 2005.05.20. Kecskeméti TE - Rákospalotai EAC 2 : 1 2
29 2005.05.08. 1 Mosonmagyaróvári TE 1904 - Csőszer FC Tatabánya 0 : 5 1
28 2005.04.01. 1 Szombathelyi Haladás - Csőszer FC Tatabánya 1 : 3 1
27 2004.10.10. 3 Rákospalotai EAC - Dunakanyar-Vác FC 3 : 1 1
26 2004.09.18. FC Tatabánya-Auto Trader - Makó FC 5 : 1 1
25 2004.08.22. Mosonmagyaróvári TE 1904 - BKV Előre 1 : 0 3
24 2004.05.26. 1 Pápai Termál PELC - Hévíz FC 2 : 2 1
23 2004.05.15. NABI-Kaposvári Rákóczi FC - Szolnoki MÁV FC-Neusiedler 2 : 0 1
22 2004.05.12. FC Szeged - Budapesti Vasas 1 : 2 3
21 2004.05.08. 1 1 Nyíregyháza Spartacus FC - Dunakanyar-Vác FC 1 : 1 2 1
20 2004.04.24. 1 Balassagyarmati SE - Diósgyőri VTK 1910- Borsodi sör 0 : 1 2
19 2004.03.21. 1 BKV Előre - Nyíregyháza Spartacus FC 2 : 1 2
18 2003.06.21. 2 Pécsi Mecsek FC - Lombard FC Haladás 2 : 2 3
17 2003.05.17. 2 Lombard FC Haladás - NABI-Kaposvári Rákóczi FC 3 : 1 2
16 2002.10.05. 2 Lombard FC Haladás - Százhalombattai LK 3 : 0 3
15 2002.08.31. 2 Lombard FC Haladás - Diósgyőri VTK 3 : 1 1
14 2002.07.27. Balassagyarmati SE-Nógrád Volán - BKV Előre 2 : 0 1
13 2002.03.03. BKV Előre - Monor-Sáma SE 0 : 0 1
12 2001.05.18. 1 Haladás FC - Rákospalotai EAC 2 : 0 2
11 2001.03.11. 1 BKV Előre - Nyírség-Spartacus FC 3 : 1 2
10 2000.11.19. 2 BKV Előre - Csepel-Auto Trader 3 : 0 2
9 2000.11.12. Dorogi FC - Haladás FC 0 : 3 3
8 2000.06.03. 4 III. Kerület FC-Autó Trader - Előre FC Békéscsaba 1 : 1 1
7 1999.10.24. 2 Komlói Bányász SK - BKV Előre 1 : 2 1
6 1999.10.09. 4 Pécsi MFC - BVSC 2 : 0 3
5 1999.08.21. 1 MATÁV SC Sopron - Hajdúszoboszló 5 : 1 3
4 1995.03.12. 2 FC Hatvan - Tiszavasvári Alkaloida SE 0 : 2 1
3 1994.08.27. 4 Haladás VSE - Mohácsi FC 0 : 2 2
2 1994.04.17. Budafoki LC - BKV Előre SC 3 : 1
1 1994.03.06. 2 III. Kerületi TVE - Balmazújvárosi SC 0 : 3

NB III (játékvezetőként)

1mérkőzés

# dátum sárga lap sárga-piros lap piros lap mérkőzés eredmény sárga lap sárga-piros lap piros lap
1 1999.05.23. BKV Előre SC - Sárvári FC 4 : 1

Hazai kupadöntők (játékvezetőként)

1mérkőzés, lapok mérkőzésenként: 5,0

# dátum sárga lap sárga-piros lap piros lap mérkőzés eredmény sárga lap sárga-piros lap piros lap
1 2007.07.11. 2 Budapest Honvéd FC - Debreceni VSC-TEVA 1 : 1 3
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!