Veszprém megye, Ajkai körzet 1984/1985
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volán Bányász Padragkút | 20 | 19 | 1 | 0 | 77 - 11 | 39 |
2 | Marcalvölgye | 20 | 15 | 1 | 4 | 58 - 36 | 31 |
3 | Városlőd | 20 | 12 | 2 | 6 | 54 - 33 | 26 |
4 | Somlóvidéke SE | 20 | 8 | 5 | 7 | 53 - 38 | 21 |
5 | Kolontár | 20 | 9 | 2 | 9 | 34 - 33 | 20 |
6 | Magyarpolány | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 - 36 | 20 |
7 | Kerta | 20 | 8 | 2 | 10 | 41 - 53 | 18 |
8 | Karakószörcsök | 20 | 8 | 1 | 11 | 34 - 44 | 17 |
9 | Noszlop | 20 | 4 | 4 | 12 | 30 - 65 | 12 |
10 | Tüskevár | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 - 43 | 11 |
11 | Somlószőllős | 20 | 1 | 3 | 16 | 19 - 66 | 5 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!