Veszprém megye, III/B. osztály, Pápai körzet 2004/2005
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csót | 18 | 18 | 0 | 0 | 93 - 20 | 54 |
2 | Bakonytamási | 18 | 10 | 2 | 6 | 63 - 35 | 32 |
3 | Marcalgergelyi | 18 | 9 | 3 | 6 | 65 - 48 | 30 |
4 | Adásztevel | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 - 33 | 30 |
5 | Homokbödöge | 18 | 8 | 5 | 5 | 50 - 44 | 29 |
6 | Keszői SE | 18 | 8 | 5 | 5 | 41 - 45 | 29 |
7 | Marcaltő | 18 | 4 | 6 | 8 | 36 - 58 | 18 |
8 | Borsosgyőr SE | 18 | 3 | 4 | 11 | 37 - 60 | 13 |
9 | Vanyola | 18 | 3 | 1 | 14 | 37 - 60 | 10 |
10 | Lovászpatona | 18 | 3 | 1 | 14 | 39 - 82 | 10 |
győzelem / vereség 75 / 75
gól + / - 503 / 485
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!