Budapesti kerület, III. osztály, Keleti csoport 1940/1941
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungária SC II. | 24 | 20 | 2 | 2 | 102 : 27 | 42 |
2 | Pénzügyi TSC II. | 24 | 19 | 1 | 4 | 80 : 31 | 39 |
3 | Budapesti LK II. | 24 | 16 | 3 | 5 | 53 : 32 | 35 |
4 | Zuglói SE II. | 24 | 15 | 0 | 9 | 45 : 38 | 30 |
5 | BRSC II. | 24 | 11 | 5 | 8 | 47 : 54 | 27 |
6 | Szentlőrinci AC II. | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 : 50 | 27 |
7 | BVSC II. | 24 | 12 | 1 | 11 | 49 : 60 | 25 |
8 | Vasas II. | 24 | 11 | 2 | 11 | 43 : 43 | 24 |
9 | Hálókocsi II. | 24 | 7 | 2 | 15 | 33 : 55 | 16 |
10 | III. ker. Árpád SE II. | 24 | 6 | 1 | 17 | 28 : 63 | 13 |
11 | MTK II. 1 | 24 | 2 | 0 | 22 | 25 : 52 | 4 |
12 | Kőbányai TK II. 2 | 24 | 7 | 0 | 17 | 33 : 52 | 14 |
13 | Nemzeti SC II. 3 | 24 | 7 | 2 | 15 | 40 : 60 | 16 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
- 1) Törölve
- 2) Törölve
- 3) Törölve
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!