Keleti LASz, II. osztály, Debreceni csoport 1948/1949
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vámospércsi MSE | 22 | 16 | 5 | 1 | 55 : 19 | 37 |
2 | Debreceni Lendület SE II. 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 83 : 37 | 36 |
3 | Debreceni SzMTE II. 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 72 : 35 | 30 |
4 | Debreceni Postás SE II. | 22 | 13 | 3 | 6 | 59 : 30 | 29 |
5 | Debreceni MÉMOSz SE | 22 | 13 | 1 | 8 | 75 : 47 | 27 |
6 | Debreceni Famunkások SE 3 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 : 47 | 23 |
7 | Debreceni Hapoel MSE 4 | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 : 37 | 22 |
8 | Debreceni MEFESz SE II. 5 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 : 29 | 18 |
9 | Debreceni DÉFOSz SE | 22 | 7 | 0 | 15 | 22 : 81 | 14 |
10 | Hajdúsámsoni DSE 6 | 22 | 6 | 1 | 15 | 20 : 48 | 13 |
11 | Debreceni MASzOVLET | 22 | 4 | 3 | 15 | 38 : 80 | 11 |
12 | Hajdúhadházi EPOSz SE | 22 | 1 | 2 | 19 | 17 : 64 | 4 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
- 1) volt Debreceni Dohánygyári SE II
- 2) létrejött a Debreceni MÁV KASE + a Debreceni MTE fúziójából
- 3) új neve Debreceni Bútorgyár
- 4) a csapatot átvette a Debreceni Elektromos Vasas
- 5) létrejött a Debreceni EAC és a Debreceni ASE fúziójából, új neve Debreceni Egyetem II
- 6) új neve Hajdúsámsoni EPOSz
Az 1-7. helyezett – a tartalékcsapatok kivételével – felkerült az alszövetség I. osztályába
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!