magyarfutball.hu

Fejér megyei II. osztály, Korona csoport 1994/1995

# club m w t l goals points
1 Bodajk SE 30 23 3 4 101 -  32 72
2 Vál 30 19 5 6  80 -  34 62
3 Vértesacsa 30 17 6 7  71 -  38 57
4 Kápolnásnyék 30 16 8 6  63 -  32 56
5 Felcsút 30 17 5 8  60 -  37 56
6 Tordas 30 16 8 6  59 -  43 56
7 Pázmánd 30 14 8 8  51 -  41 50
8 Pátka 30 13 5 12  51 -  42 44
9 Alcsút 30 12 6 12  59 -  52 42
10 Sárszentmihály 30 9 10 11  40 -  50 37
11 Óbarok 30 9 6 15  47 -  71 33
12 Iszkaszentgyörgy 30 8 6 16  30 -  57 30
13 Zámoly 30 7 6 17  40 -  60 27
14 Lovasberény 30 4 9 17  23 -  66 21
15 Gyuró 30 4 5 21  32 -  75 17
16 Kajászó 30 3 2 25  33 - 110 11

Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.

Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.

sources
Futball '95

kép
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!