Hajdú-Bihar megye, Püspökladányi körzet 1995/1996
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagyrábé | 24 | 20 | 3 | 1 | 71 - 25 | 63 |
2 | Agrokvalit Tetétlen SE | 24 | 17 | 4 | 3 | 79 - 18 | 55 |
3 | Zsáka | 24 | 13 | 2 | 9 | 76 - 55 | 41 |
4 | Pocsaj | 24 | 13 | 1 | 10 | 51 - 35 | 40 |
5 | Bihartorda | 24 | 5 | 4 | 15 | 37 - 65 | 19 |
6 | Szerep | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 - 42 | 33 |
7 | Sáp | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 - 38 | 23 |
8 | Mezősas | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 - 72 | 15 |
9 | Kismarja | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 - 88 | 11 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!