Zala megye, Nagykanizsai városkörnyék, II/A. osztály 1994/1995
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liszó | 20 | 18 | 1 | 1 | 73 - 21 | 55 |
2 | Bázakerettye | 20 | 15 | 3 | 2 | 58 - 22 | 48 |
3 | Eszteregnye | 20 | 11 | 1 | 8 | 44 - 29 | 34 |
4 | Szepetnek | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 - 36 | 31 |
5 | Semjénháza | 20 | 9 | 3 | 8 | 58 - 41 | 30 |
6 | Petrivente | 20 | 9 | 3 | 8 | 45 - 31 | 30 |
7 | Pogányszentpéter | 20 | 7 | 2 | 11 | 40 - 45 | 23 |
8 | Surd | 20 | 7 | 2 | 11 | 31 - 48 | 23 |
9 | Bánokszentgyörgy | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 - 55 | 19 |
10 | Palin | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 - 63 | 16 |
11 | Molnári 1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 26 - 70 | 4 |
- 1) 3 pont levonva, Jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt.
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!