Tolna megye, Szekszárdi körzet 1995/1996
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szálka SE | 28 | 22 | 4 | 2 | 125 - 18 | 70 |
2 | Majos | 28 | 19 | 5 | 4 | 101 - 32 | 62 |
3 | Kisdorog | 28 | 19 | 3 | 6 | 85 - 62 | 60 |
4 | Zomba | 28 | 16 | 5 | 7 | 68 - 43 | 53 |
5 | Szedres | 28 | 13 | 7 | 8 | 86 - 45 | 46 |
6 | Bonyhád-Börzsöny | 28 | 13 | 4 | 11 | 78 - 79 | 43 |
7 | Bonyhádvarasd 1 | 28 | 14 | 3 | 11 | 59 - 54 | 42 |
8 | Őcsény 2 | 28 | 14 | 7 | 7 | 63 - 56 | 40 |
9 | Bátaapáti 3 | 28 | 11 | 8 | 9 | 50 - 48 | 38 |
10 | Cikó | 28 | 8 | 7 | 13 | 52 - 79 | 31 |
11 | Báta 4 | 28 | 11 | 3 | 14 | 56 - 65 | 30 |
12 | Alsónána | 28 | 8 | 3 | 17 | 47 - 100 | 27 |
13 | Sióagárd | 28 | 6 | 5 | 17 | 53 - 78 | 23 |
14 | Kéty | 28 | 2 | 0 | 26 | 38 - 114 | 6 |
15 | Harci SE 5 | 28 | 1 | 2 | 25 | 26 - 114 | -1 |
- 1) 3 pont levonva
- 2) 9 pont levonva
- 3) 3 pont levonva
- 4) 3 pont levonva
- 5) 6 pont levonva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!