magyarfutball.hu

Nemzeti Bajnokság I (Borsodi Liga), alapszakasz 2002/2003

# club m w t l goals points
1 Ferencvárosi TC 22 15 3 4  41 -  17 48
2 MTK Hungária 22 14 5 3  42 -  21 47
3 Újpest FC 22 12 4 6  45 -  29 40
4 Debreceni VSC 22 10 9 3  44 -  30 39
5 Győri ETO FC 22 9 5 8  35 -  35 32
6 Siófok FC 22 8 8 6  28 -  27 32
7 Zalaegerszegi TE FC 22 8 6 8  37 -  36 30
8 Videoton FC 22 7 6 9  29 -  30 27
9 Matáv FC Sopron 22 6 5 11  33 -  36 23
10 Dunaferr SE 22 4 6 12  28 -  43 18
11 Kispest-Honvéd FC 22 4 3 15  27 -  51 15
12 Békéscsabai Előre FC 22 4 2 16  25 -  59 14
sources
kép

forrás:
Futballévkönyv 2003
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!