Hajdú-Bihar megye 1954
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debreceni Vasútépítő Lokomotív | 30 | 22 | 4 | 4 | 89 : 38 | 48 |
2 | Debreceni Építők | 30 | 22 | 2 | 6 | 81 : 20 | 46 |
3 | Debreceni Petőfi | 30 | 21 | 4 | 5 | 81 : 34 | 46 |
4 | Debreceni Haladás | 30 | 15 | 6 | 9 | 68 : 42 | 36 |
5 | Debreceni Vörös Meteor | 30 | 17 | 1 | 12 | 51 : 43 | 35 |
6 | Debreceni Dózsa | 30 | 12 | 9 | 9 | 69 : 50 | 33 |
7 | Debreceni Állomás Lokomotív | 30 | 13 | 6 | 11 | 59 : 63 | 32 |
8 | Püspökladányi Lokomotív 1 | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 : 42 | 30 |
9 | Berettyóújfalusi Vörös Meteor | 30 | 13 | 3 | 14 | 58 : 72 | 29 |
10 | Debreceni Kinizsi | 30 | 10 | 5 | 15 | 55 : 60 | 25 |
11 | Debreceni Vasas | 30 | 11 | 3 | 16 | 47 : 61 | 25 |
12 | Hajdúszoboszlói Spartacus | 30 | 11 | 3 | 16 | 58 : 77 | 25 |
13 | Debreceni Előre | 30 | 11 | 2 | 17 | 46 : 69 | 24 |
14 | Hajdúnánási Traktor | 30 | 8 | 2 | 20 | 43 : 70 | 18 |
15 | Debreceni Postás | 30 | 6 | 5 | 19 | 44 : 77 | 17 |
16 | Hajdúdorogi SK | 30 | 2 | 5 | 23 | 28 : 109 | 7 |
- 1) 2 pont levonva
Osztályozók a megyei bajnokságba jutásért
(NS 12.16.)
I. csoport
1. Nádudvar 18
2. Biharkeresztes 12
3. Biharnagybajom 11
4. Komádi 10
5. Lokomotív Fűtőház (Debrecen) 7
6. Nagyrábé 2
II. csoport
1. Hajdúböszörmény 15
2. Debreceni Tatarozó 14
3. Polgár 11
4. Kaba 8
5. Nyíradony 8
6. Tiszacsege 4
Osztályozók az NB II-be jutásért
(Népsport 1954.12.06.)
III. csoport
1. Bp. Szállítók 5 4 1 – 21: 5 9
--------------------------------------------------------------------
2. Diósgyőri Bányász 5 4 1 – 15: 9 9
3. Forgácsi Bányász 5 2 – 3 12:16 4
4. Debreceni Vasútépítő Lokomotív 5 2 – 3 6:13 4
5. Nyírmadai Traktor 5 1 1 3 9:15 3
6. Petőfibányai Bányász 5 – 1 4 6:11 1
sources
1. Debreceni Vasútépítő Lokomotív 30 22 4 4 89: 38 48
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Debreceni Építők 30 22 2 6 81: 20 46
3. Debreceni Petőfi 30 21 4 5 81: 34 46
4. Debreceni Haladás 30 15 6 9 68: 42 36
5. Debreceni Vörös Meteor 30 17 1 12 51: 43 35
6. Debreceni Dózsa 30 12 9 9 69: 50 33
7. Debreceni Állomás Lokomotív 30 13 6 11 59: 63 32
8. Püspökladányi Lokomotív * 30 13 6 11 50: 42 30
9. Berettyóújfalusi Vörös Meteor 30 13 3 14 58: 72 29
10. Debreceni Kinizsi 30 10 5 15 55: 60 25
11. Debreceni Vasas 30 11 3 16 47: 61 25
12. Hajdúszoboszlói Spartacus 30 11 3 16 58: 77 25
13. Debreceni Előre 30 11 2 17 46: 69 24
14. Hajdúnánási Traktor v. Spartacus ? 30 8 2 20 43: 70 18
15. Debreceni Postás 30 6 5 19 44: 77 17
16. Hajdúdorogi SK * 30 2 5 23 28:109 7
* 2 büntetőpont levonva
Népsport 1954.11.11.
gaborpapi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Debreceni Építők 30 22 2 6 81: 20 46
3. Debreceni Petőfi 30 21 4 5 81: 34 46
4. Debreceni Haladás 30 15 6 9 68: 42 36
5. Debreceni Vörös Meteor 30 17 1 12 51: 43 35
6. Debreceni Dózsa 30 12 9 9 69: 50 33
7. Debreceni Állomás Lokomotív 30 13 6 11 59: 63 32
8. Püspökladányi Lokomotív * 30 13 6 11 50: 42 30
9. Berettyóújfalusi Vörös Meteor 30 13 3 14 58: 72 29
10. Debreceni Kinizsi 30 10 5 15 55: 60 25
11. Debreceni Vasas 30 11 3 16 47: 61 25
12. Hajdúszoboszlói Spartacus 30 11 3 16 58: 77 25
13. Debreceni Előre 30 11 2 17 46: 69 24
14. Hajdúnánási Traktor v. Spartacus ? 30 8 2 20 43: 70 18
15. Debreceni Postás 30 6 5 19 44: 77 17
16. Hajdúdorogi SK * 30 2 5 23 28:109 7
* 2 büntetőpont levonva
Népsport 1954.11.11.
gaborpapi
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!