Budapest, IV. kerület, 2. csoport 1952
# | club | m | w | t | l | goals | points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Fakellék | : | |||||
- | Újpesti Fésüsfonó | : | |||||
- | Vörös Lobogó Pannónia | : | |||||
- | Vasas Omega | : | |||||
- | Hungária Papír | : | |||||
- | Bamért | : | |||||
- | IV. ker. Tatarozó | : | |||||
- | Fémöntőde | : | |||||
- | Porfestékipar | : | |||||
- | Chinoin | : | |||||
- | IV. ker. Fáklya | : | |||||
- | Táncsics SK | : | |||||
- | Újpesti Gyapjúszövő | : | |||||
- | Villamos Biztosíték | : |
sources
IV. ker. – 2. csoport
Fakellék, Újpesti Fésüsfonó, Pannónia, Vasas Omega, Hungária Papír, Bammert, IV. ker. Tatarozó, Fémöntőde, Porfestékipar, Chinoin, IV. ker. Fáklya, Táncsics SK, Újpesti Gyapjúszövő, Villamos Biztosíték (14)
Népsport 1952
gaborpapi
Fakellék, Újpesti Fésüsfonó, Pannónia, Vasas Omega, Hungária Papír, Bammert, IV. ker. Tatarozó, Fémöntőde, Porfestékipar, Chinoin, IV. ker. Fáklya, Táncsics SK, Újpesti Gyapjúszövő, Villamos Biztosíték (14)
Népsport 1952
gaborpapi
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!