magyarfutball.hu

Matches

  1. 1 Domestic Cup Finals
  2. 2 International Cup
  3. 1.447 League
match history: enemies

Hungarian 2nd division league matches: NB I (NBII) 1998/1999

# date match result attendance headcoach
51 1999.06.12 Szeged LC - Soproni Dreher FAC 2 : 0 2.500
50 1999.06.06 Tiszaújvárosi FC - Szeged LC 1 : 1 1.200
49 1999.05.29 Szeged LC - Rákóczi-Kaposcukor FC 7 : 1 1.000
48 1999.05.23 Kabai Cukor FC-Hajdúszoboszló - Szeged LC 2 : 0 600 Gergely Károly
47 1999.05.15 Szeged LC - Békéscsabai Előre FC 0 : 1 1.500 Gergely Károly
46 1999.05.08 Komáromi FC - Szeged LC 1 : 1 500
45 1999.05.05 Szeged LC - Pécsi Mecsek FC 2 : 0 500
44 1999.05.01 Tiszakécske FC - Szeged LC 0 : 5 1.500
43 1999.04.24 Szeged LC - INC Tiszavasvári 0 : 0 500
42 1999.04.21 Szolnoki MÁV FC-Neusiedler - Szeged LC 0 : 0 600
41 1999.04.17 Szeged LC - Érdi VSE 2 : 0 500
40 1999.04.14 Salgótarjáni BTC - Szeged LC 2 : 0 1.000
39 1999.04.10 Szeged LC - Soroksári TE 4 : 0 1.500
38 1999.04.03 1. Futball Club Nagykanizsa - Szeged LC 1 : 1 3.500
37 1999.03.27 Szeged LC - Lombard FC Tatabánya 1 : 2 2.000
36 1999.03.21 Komlói Bányász SK - Szeged LC 3 : 0 ?
35 1999.03.13 Szeged LC - Kecskeméti FC 0 : 0 2.000
34 1999.04.28 Demecseri Kinizsi SE - Szeged LC 2 : 2 500
33 1999.05.26 Szeged LC - MATÁV SC Sopron 3 : 0 ?
32 1998.11.28 Soproni Dreher FAC - Szeged LC 1 : 1 1.200
31 1998.11.21 Szeged LC - Tiszaújvárosi FC 3 : 2 600
30 1998.11.14 Rákóczi-Kaposcukor FC - Szeged LC 2 : 2 500
29 1998.11.07 Szeged LC - Kabai Cukor FC-Hajdúszoboszló 3 : 0 4.000 Gergely Károly
28 1998.11.15 FC Hatvan - Szegedi EAC 1 : 0 500
27 1998.10.31 Békéscsabai Előre FC - Szeged LC 1 : 1 500 Gergely Károly
26 1998.11.07 Nyírbátori FC - Szegedi EAC 1 : 0 300
25 1998.10.24 Szeged LC - Komáromi FC 2 : 0 300
24 1998.10.31 Szegedi EAC - Kiskunfélegyházi TK-Hungary MEAT 0 : 1 300
23 1998.10.17 Pécsi Mecsek FC - Szeged LC 0 : 0 300
22 1998.10.10 Szeged LC - Tiszakécske FC 2 : 1 5.000
21 1998.10.04 INC Alkaloida SE Tiszavasvári - Szeged LC 0 : 2 800
20 1998.10.11 Kazincbarcikai SC - Szegedi EAC 3 : 1 4.500
19 1998.09.26 Szeged LC - Szolnoki MÁV FC-Neusiedler 2 : 1 4.500
18 1998.10.03 Szegedi EAC - Püspökladányi FC 1 : 2 200 Tóth Győző
17 1998.09.19 Érdi VSE - Szeged LC 0 : 2 200
16 1998.09.27 Gyulai FC - Szegedi EAC 3 : 0 500
15 1998.09.12 Szeged LC - Salgótarjáni BTC 0 : 0 500
14 1998.09.20 Szegedi EAC - Palotás SE 0 : 0 300
13 1998.09.05 Soroksári TE - Szeged LC 1 : 5 300
12 1998.09.13 Borsod Volán SE - Szegedi EAC 2 : 0 350
11 1998.08.29 Szeged LC - 1. Futball Club Nagykanizsa 3 : 0 350
10 1998.09.05 Szegedi EAC - Csepel Austromobilar FC 0 : 2 1.300
9 1998.08.23 Lombard FC Tatabánya - Szeged LC 4 : 3 1.300
8 1998.08.30 FC Eger-Tengely-Közmű - Szegedi EAC 4 : 1 500
7 1998.08.15 Szeged LC - Komlói Bányász SK 2 : 1 500
6 1998.08.22 Szegedi EAC - Kalocsai FC 2 : 0 300
5 1998.08.09 Kecskeméti FC - Szeged LC 0 : 1 300
4 1998.08.16 Dunakeszi MÁV Adtrans - Szegedi EAC 2 : 1 300
3 1998.08.01 Szeged LC - Demecseri Kinizsi SE 5 : 0 300 Gergely Károly
2 1998.08.08 Szegedi EAC - Tápiószecső FC 2 : 1 400
1 1998.07.25 MATÁV SC Sopron - Szeged LC 2 : 2 400
spectators: 64.350 avg: 1.313 home avg: 1.285

NB I (NBII) 1998/1999