Keresés: Dózsa
Stadionok / sportpályák (33 találat)
Link erre az oldalra: https://www.magyarfutball.hu//en/kereses /stadion?q=D%C3%B3zsa &p=1
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest, IV. ker. | Dózsa Stadion, Edzőpálya | UTE edzőpálya Megyeri úti edzőpálya |
|
2 | Budapest, IV. ker. | Megyeri úti Stadion | Újpesti Stadion Dózsa Stadion UTE Stadion |
|
3 | Budapest, IV. ker. | Szusza Ferenc Stadion | Megyeri út UTE Stadion Újpest Stadion UTE Pálya ÚFC Stadion |
|
4 | Budapest, XIV. ker. | Stefánia út | Emergé-pálya Dózsa György úti pálya Lóversenytér |
|
5 | Ceglédbercel | Dózsa György úti pálya | ||
6 | Győr | Győri Dózsa Sporttelep | Bercsényi liget | |
7 | Győr | Győri Dózsa Sporttelep, Edzőpálya 1 | ||
8 | Győr | Győri Dózsa Sporttelep, Edzőpálya 2 | ||
9 | Győr | Győri Dózsa Sporttelep, Edzőpálya 3 | ||
10 | Hódmezővásárhely | Erzsébet-kerti pálya | Erzsébetsétányi pálya HTVE-pálya Népkerti pálya Hódmezővásárhelyi Spar és Euronics parkolója helyén volt futballpálya Dózsa-pálya |
|
11 | Jászdózsa | Jászdózsai Sporttelep | Rémálmok színháza Stadio Fokhagymás |
|
12 | Kaposvár | Dózsa-pálya | Turul-pálya Sztálin úti sporttelep KTSE-pálya Honvéd-tér |
|
13 | Kaposvár | Virágos pálya | Dózsa edzőpálya | |
14 | Kőszeg | Dózsa György úti Sportpálya | ||
15 | Legénd | Dózsa utca | ||
16 | Miskolc | Dózsa Sporttelep | Miskolci Dózsa Sporttelep | |
17 | Nagykanizsa | Volán-Dózsa sportpálya | ||
18 | Nyíregyháza | NyTVE Sportpálya | NySzSE-pálya Dózsa pálya NyeTVE Pálya Volán Dózsa-pálya Bujtosi pálya |
|
19 | Nyírtelek | Dózsa György utcai Sportpálya | ||
20 | Pécs | Tüzér utca | Dózsa-pálya PAC-pálya |
|
21 | Perenye | Dózsa utcai Sportpálya | ||
22 | Sárbogárd | Dózsa György laktanya Sportpálya | ||
23 | Sáta | Dózsa Görgy utcai Pálya | Sátai Futballpálya | |
24 | Sülysáp | Dózsa György út | ||
25 | Szeged | Dózsa Sporttelep | Hunyadi tér | |
26 | Székesfehérvár | Belvárosi pálya | Dózsa-pálya | |
27 | Szekszárd | Szekszárdi Városi Stadion | Dózsa stadion Szekszárdi stadion |
|
28 | Szombathely | Sabaria Stadion | Safrankó utca Dózsa-pálya Stadiontér |
|
29 | Tatabánya | Dózsa Sportpálya | ||
30 | Vecsés | Dózsa György út | ||
31 | Vecsés | Dózsa György út, Edzőpálya | ||
32 | Zalaegerszeg | Dózsa-pálya | Bástya-pálya (1957-ig) | |
33 | Zalaegerszeg | ZTE Stadion | Dózsa-pálya (1957-ig) MOVE-pálya (1945 előtt) Horthy tér 16. Somogyi-Bacsó tér 16. ZTE-pálya |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
283 | rába eto | 2025.01.08, 11:01:01 |
314 | Volán SC | 2025.01.08, 11:00:45 |
252 | Kte | 2025.01.08, 10:52:45 |
1420 | Kecskemet | 2025.01.08, 10:52:30 |
47 | Nagyvenyim | 2025.01.08, 10:51:42 |
91 | Szabó tibor | 2025.01.08, 10:35:38 |
44 | Palota se | 2025.01.08, 10:26:05 |
1051 | ózd | 2025.01.08, 10:25:00 |
1625 | Kisvárda | 2025.01.08, 10:22:10 |
4133 | vasas | 2025.01.08, 10:19:57 |
4 | Horvath II Andras | 2025.01.08, 10:16:20 |
88 | büki tk | 2025.01.08, 10:15:49 |
1451 | Mezőkövesd | 2025.01.08, 10:15:16 |
17 | barna gábor | 2025.01.08, 09:59:59 |
1633 | nagykanizsa | 2025.01.08, 09:56:07 |
622 | törekvés | 2025.01.08, 09:49:49 |
49 | Németh attila | 2025.01.08, 09:44:39 |
10 | Molnár Márk | 2025.01.08, 09:34:52 |
1 | Mányai Béla | 2025.01.08, 09:33:17 |
96 | senkey | 2025.01.08, 09:31:32 |
2 | máté zalán | 2025.01.08, 08:51:36 |
352 | Magyarorszag | 2025.01.08, 08:04:01 |
7 | lengyelorszag magyarorszag | 2025.01.08, 08:03:16 |
2 | 2003-10-11/lengyelorszag-magyarorszag | 2025.01.08, 08:02:48 |
8 | Bánokszentgyörgy | 2025.01.08, 07:58:21 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
4133 | vasas | 2025.01.08, 10:19:57 |
3164 | ferencváros | 2025.01.07, 07:36:07 |
2697 | Reac | 2025.01.07, 01:58:47 |
2554 | újpest | 2025.01.07, 07:39:56 |
2396 | mtk | 2025.01.07, 07:37:35 |
2346 | Szeged | 2024.12.30, 09:41:57 |
2054 | debrecen | 2025.01.03, 22:20:20 |
1968 | BVSC | 2025.01.05, 21:40:38 |
1960 | Sopron | 2025.01.07, 10:18:29 |
1783 | csepel | 2025.01.07, 06:59:50 |
1766 | tatabánya | 2025.01.07, 19:56:04 |
1686 | eger | 2024.12.27, 20:44:12 |
1633 | nagykanizsa | 2025.01.08, 09:56:07 |
1627 | honvéd | 2025.01.07, 07:48:41 |
1625 | Kisvárda | 2025.01.08, 10:22:10 |
1621 | Dvsc | 2025.01.03, 00:32:35 |
1548 | Békéscsaba | 2025.01.05, 09:07:20 |
1477 | dvtk | 2025.01.06, 10:39:05 |
1462 | pécs | 2025.01.06, 17:59:59 |
1451 | Mezőkövesd | 2025.01.08, 10:15:16 |
1439 | nyíregyháza | 2025.01.06, 14:25:06 |
1420 | Kecskemet | 2025.01.08, 10:52:30 |
1407 | Vác | 2025.01.04, 18:24:32 |
1366 | ftc | 2025.01.06, 16:57:37 |