Keresés: Bátor
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/en/kereses?q=B%C3%A1tor
Stadionok / sportpályák (8 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Bátor | Bátori Sportpálya | ||
2 | Bátorliget | Bátorligeti Sportpálya | ||
3 | Bátorliget | Régi Bátorligeti Sportpálya | ||
4 | Gagybátor | Gagybátori Sportpálya | ||
5 | Nyírbátor | ÁTI-telepi pálya | ||
6 | Nyírbátor | Sport utca | ![]() |
|
7 | Nyírbátor | Sport utca, Edzőpálya | ||
8 | Nyírbátor | Sport utca, Műfüves Pálya |
Klubok (10 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Bátorliget | Bátorligeti SE | ? | |
2 | Nyírbátor | Nyírbátori Bóni SE | ? | |
3 | Nyírbátor | Nyírbátori Dohánybeváltó Lendület | ? | |
4 | Nyírbátor | Nyírbátori Dózsa | 1949 | |
5 | Nyírbátor | Nyírbátori FC | 1917 | NYAFE, BSE, BSE-MEDOSZ, Nyírbátori AFE |
6 | Nyírbátor | Nyírbátori FC II. | ? | |
7 | Nyírbátor | Nyírbátori Gépállomás | ? | |
8 | Nyírbátor | Nyírbátori Kossuth TSZ | ? | |
9 | Nyírbátor | Nyírbátori LSE | 2019 | |
10 | Nyírbátor | Nyírbátori Vasas | ? |
Személyek (6 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Bátori Balázs | 1990-03-29 | ||
2 | Bátori Béla | Bretter Béla | ||
3 | Bátori József | Brechel József Báthory Báthori Bátori II. |
||
4 | Bregovics Gyula | Bregovits Gyula Bátori Gyula |
||
5 | Storck Bernd | Bernd Storck Spock Kapitány Döntetman Mr. X Storky Német Storc Storici A bátor Erwin Koeman Stork Bernát Gólya Bernát Herr Gólyamadár Andorra hőse, Feröer réme Andor Storck |
Herne | 1963-01-25 |
6 | Szabó Bátor | 2000-12-25 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
3234 | ferencváros | 2025.04.08, 10:58:32 |
9 | agrár | 2025.04.08, 10:50:15 |
39 | sütőipar | 2025.04.08, 10:47:19 |
1 | élelmezés | 2025.04.08, 10:43:38 |
1 | gyárélel | 2025.04.08, 10:43:28 |
1 | csillaghegyi épitők | 2025.04.08, 10:42:32 |
5 | jármű | 2025.04.08, 10:41:10 |
315 | Tápiószecső | 2025.04.08, 10:36:51 |
10 | fémszerelvény | 2025.04.08, 10:35:56 |
437 | deac | 2025.04.08, 10:26:35 |
2 | féth | 2025.04.08, 10:25:51 |
56 | felsőszentiván | 2025.04.08, 10:23:23 |
1509 | dvtk | 2025.04.08, 09:59:10 |
10 | ruha | 2025.04.08, 09:57:55 |
16 | oroszi | 2025.04.08, 09:45:25 |
6 | brøndby | 2025.04.08, 09:42:27 |
9 | brondby | 2025.04.08, 09:41:56 |
5 | vati zoltán | 2025.04.08, 09:27:16 |
53 | nemesgulács | 2025.04.08, 09:27:08 |
10 | Hamar Ádám | 2025.04.08, 09:24:59 |
1 | duna konzerv | 2025.04.08, 09:23:07 |
1 | fémdoboz | 2025.04.08, 09:20:43 |
4 | szövosz | 2025.04.08, 09:14:04 |
2 | drótháló | 2025.04.08, 09:11:35 |
26 | végardó | 2025.04.08, 08:43:17 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4175 | vasas | 2025.04.07, 14:19:12 |
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
3234 | ferencváros | 2025.04.08, 10:58:32 |
2723 | reac | 2025.04.07, 23:40:53 |
2601 | Újpest | 2025.04.08, 05:58:28 |
2424 | mtk | 2025.04.07, 18:59:41 |
2378 | szeged | 2025.04.01, 09:55:54 |
2072 | debrecen | 2025.04.04, 00:04:14 |
2007 | bvsc | 2025.04.07, 11:20:17 |
1988 | sopron | 2025.03.26, 17:48:01 |
1818 | csepel | 2025.04.07, 22:07:15 |
1800 | tatabánya | 2025.04.01, 13:59:47 |
1709 | eger | 2025.03.26, 12:42:39 |
1678 | nagykanizsa | 2025.03.31, 10:30:50 |
1657 | dvsc | 2025.04.06, 10:31:04 |
1651 | Honvéd | 2025.04.07, 11:41:07 |
1640 | Kisvárda | 2025.04.06, 15:08:47 |
1566 | békéscsaba | 2025.03.15, 23:58:42 |
1509 | dvtk | 2025.04.08, 09:59:10 |
1478 | pécs | 2025.03.31, 22:17:53 |
1475 | kecskemét | 2025.04.01, 13:34:34 |
1471 | Mezőkövesd | 2025.04.07, 20:46:03 |
1466 | NYÍREGYHÁZA | 2025.04.01, 13:35:24 |
1431 | vác | 2025.04.06, 16:16:09 |
1392 | Ftc | 2025.04.06, 10:35:55 |