Keresés: Kispest
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/en/kereses?q=Kispest
Stadionok / sportpályák (6 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest, XIX. ker. | Bozsik Aréna | Új Bozsik Stadion Új Kispest Pálya Új Bozsik József Stadion Új Honvéd Pálya Új Honvéd Stadion |
|
2 | Budapest, XIX. ker. | Bozsik Stadion | Szent Imre herceg útja (1946-ig) Szent Imre-úti Sporttelep Kispest Pálya Kispest Stadion Bozsik József Stadion Honvéd Pálya |
|
3 | Budapest, XIX. ker. | Magyar Futball Akadémia, Puskás Ferenc Pálya | MFA, Puskás Ferenc Pálya Honvéd Utánpótlás Centrum Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum Dél-pesti Utánpótlás Központ Szamos utcai utánpótláscentrum Kispesti Utánpótlás Centrum Bozsik Akadémia |
|
4 | Budapest, XIX. ker. | Magyar Futball Akadémia, Tichy Lajos Pálya | MFA, Tichy Lajos Pálya Honvéd Utánpótlás Centrum Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum Dél-pesti Utánpótlás Központ Szamos utcai utánpótláscentrum Kispesti Utánpótlás Centrum Bozsik Akadémia |
|
5 | Budapest, XIX. ker. | Sárkány utca | Sárkánybarlang KAC Sporttelep Kispesti Athlétikai Club Sporttelep Csokonai út Szent Imre herceg útja |
|
6 | Budapest, XIX. ker. | Tichy Lajos Sportcentrum | KAC Pálya KAC Sporttelep Gránit-pálya Gránit Sporttelep Katona József utca Kispesti Atlétikai Club Önkormányzati Sporttelep |
Klubok (40 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest | Budapest Honvéd FC | 1909 | Kispest KAC KHFC Honvéd SE Homewade |
2 | Budapest | Budapest Honvéd FC-MFA | 1909 | Kispest II Kispest 2 Honvéd II Honvéd 2 Kishonvéd BHFC-MFA |
3 | Budapest | Budapesti LK | 1912 | BLK |
4 | Budapest | Filtex SC | 1921 | FSC, FSK, KSC, Kispesti SC, Wekerletelepi SE, WSE |
5 | Budapest | Kispest Amatőr FC | 2003 | Kispest AFC |
6 | Budapest | Kispest FC B | ? | |
7 | Budapest | Kispest SE-Zéró | 1990 | |
8 | Budapest | Kispest VI. ker. SC | ? | |
9 | Budapest | Kispesti AC III. | ? | |
10 | Budapest | Kispesti Elektromos | ? | |
11 | Budapest | Kispesti Fedéllemez | ? | |
12 | Budapest | Kispesti Fodrász | ? | |
13 | Budapest | Kispesti Gránit SE | 1914 | KMTE Kispesti MTE |
14 | Budapest | Kispesti Gránit SE II. | ? | |
15 | Budapest | Kispesti Helyiipari SC | ? | |
16 | Budapest | Kispesti Húsos SE | 1925 | |
17 | Budapest | Kispesti Húsos SE II. | ? | |
18 | Budapest | Kispesti MaDISz | ? | |
19 | Budapest | Kispesti Nemzeti AFC | ? | KNAFC |
20 | Budapest | Kispesti Nemzeti AFC II. | ? | KNAFC II. |
Személyek (1 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Baráth Botond | Baráth Boti "Barát Botond" @boci36 a kispesti Chiellini "Dzsoni Szinsz" |
Budapest | 1992-04-21 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
89 | Barcelona | 2024.12.29, 04:23:46 |
2 | MTK utánpótlás | 2024.12.29, 04:04:57 |
2 | Gombolai | 2024.12.29, 01:25:38 |
63 | Pér | 2024.12.29, 01:24:00 |
14 | alberttelep | 2024.12.29, 01:15:52 |
92 | dvac | 2024.12.29, 01:14:09 |
12 | pécsi dvac | 2024.12.29, 01:13:54 |
99 | kassai ac | 2024.12.29, 01:11:29 |
68 | érsekújvár | 2024.12.29, 01:09:30 |
1 | Bolla János | 2024.12.29, 01:09:22 |
1 | érsekújvári move | 2024.12.29, 01:09:18 |
1 | szabadkai bácska | 2024.12.29, 01:08:49 |
3 | Szabadkai sport | 2024.12.29, 01:06:07 |
303 | albertirsa | 2024.12.29, 00:07:23 |
23 | Tepszics Ignác | 2024.12.28, 23:40:21 |
233 | soproni vse | 2024.12.28, 23:39:29 |
175 | Mérkőzések | 2024.12.28, 23:38:25 |
28 | Weimper István | 2024.12.28, 23:35:28 |
2551 | ujpest | 2024.12.28, 23:33:11 |
89 | Károly | 2024.12.28, 23:32:05 |
77 | Urbán | 2024.12.28, 22:44:05 |
87 | Mészáros József | 2024.12.28, 22:33:03 |
30 | transzvill | 2024.12.28, 22:32:23 |
250 | Kiss János | 2024.12.28, 22:24:48 |
3 | lemezárugyár | 2024.12.28, 22:22:58 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
4128 | Vasas | 2024.12.27, 17:15:03 |
3161 | ferencváros | 2024.12.25, 05:26:07 |
2695 | Reac | 2024.12.21, 19:25:23 |
2551 | ujpest | 2024.12.28, 23:33:11 |
2390 | Mtk | 2024.12.28, 09:37:52 |
2345 | szeged | 2024.12.27, 03:03:20 |
2052 | debrecen | 2024.12.27, 11:47:26 |
1966 | Bvsc | 2024.12.24, 16:55:00 |
1954 | Sopron | 2024.12.24, 16:51:51 |
1778 | csepel | 2024.12.26, 18:15:57 |
1756 | tatabánya | 2024.12.28, 22:19:08 |
1686 | eger | 2024.12.27, 20:44:12 |
1626 | nagykanizsa | 2024.12.19, 21:01:34 |
1620 | Kisvárda | 2024.12.23, 17:58:38 |
1619 | Dvsc | 2024.12.26, 22:42:16 |
1616 | honvéd | 2024.12.19, 20:33:03 |
1537 | Békéscsaba | 2024.12.27, 19:20:46 |
1474 | dvtk | 2024.12.24, 15:48:06 |
1461 | Pécs | 2024.12.08, 21:11:22 |
1450 | mezőkövesd | 2024.12.19, 20:53:57 |
1434 | nyíregyháza | 2024.12.19, 20:36:37 |
1419 | kecskemét | 2024.12.26, 09:33:25 |
1405 | Vác | 2024.12.27, 03:21:29 |
1361 | ftc | 2024.12.27, 23:51:40 |