Keresés: Uth
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/en/kereses?q=Uth
Stadionok / sportpályák (17 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest, XVII. ker. | Zavadszky Gábor Utánpótlásbázis | Péceli út RTK Sporttelep RTK Stadion Kossuth utca (a Péceli út régi neve) Rákosszentmihály Pálya Rákoscsaba Volán Sporttelep |
|
2 | Hévíz | Kossuth Lajos utcai Pálya | Városi Stadion Kiserdei Szabadidő Központ |
|
3 | Jásd | Kossuth Lajos utcai Sportpálya | ||
4 | Kistelek | Kossuth Lajos utca | ||
5 | Kistelek | Kossuth Lajos utca, Edzőpálya | ||
6 | Nagydorog | Kossuth utca | Iskolai pálya | |
7 | Rakamaz | Kossuth Lajos utcai Sportpálya | ||
8 | Rakamaz | Kossuth Lajos utcai Sportpálya, Edzőpálya | ||
9 | Rudabánya | Kossuth úti Sportpálya | ||
10 | Sajókaza | Kossuth Lajos utcai Pálya | Sajókazai Futballpálya | |
11 | Szécsény | Szécsényi Sportpálya | Ligeti Sportpálya Kossuth Liget |
|
12 | Szentendre | Kossuth KFSE Sportpálya | ||
13 | Szentendre | Szentendrei Papírgyár sportpályája | Kossuth KFSE Edzőpálya | |
14 | Tab | Kossuth Lajos utca | ||
15 | Taszár | Kossuth Lajos utca | ||
16 | Tihany | Kossuth Lajos utcai Sportpálya | ||
17 | Tokod | Kossuth Lajos utcai Sportpálya | Erzsébet-akna |
Klubok (44 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Bácskossuthfalva | Bácskossuthfalvai AK | ? | |
2 | Békés | Békési Kossuth TSZ | ? | |
3 | Békéscsaba | Békéscsabai Kossuth TSz | ? | |
4 | Budakeszi | Budakeszi Petőfi SE | 1930 | BKeszi PSC Budakeszi PSC |
5 | Budapest | Duna SK | 1949 | BDSE Dunacipő Duna Cipő SK |
6 | Budapest | Duna SK II. | ? | |
7 | Budapest | EKA SK | ? | |
8 | Budapest | Erzsébeti Spartacus MTK LE | 1909 | ESMTK EMTK EVTK PeMTK Pesterzsébeti Vasas TK Liza Kis Fradi ESMTK LE Kft. |
9 | Budapest | Erzsébeti Spartacus MTK LE II | 1996 | ESMTK II |
10 | Budapest | Erzsébeti Törekvés SC | 1912 | ETSC |
11 | Budapest | Extrade SC | 1913 | RTE, RMTE, Remete |
12 | Budapest | Honvéd ETI SE | 1957 | |
13 | Budapest | Kossuth Nyomda SK | ? | |
14 | Budapest | Rákoskeresztúri Kossuth | ? | |
15 | Budapest | Rákoskeresztúri MTE II. | ? | |
16 | Budapest | Újpesti Törekvés SE | 1908 | ÚTSE, UTSE |
17 | Budapest | Újpesti Törekvés SE II. | ? | UTSE II. |
18 | Cegléd | Ceglédi Építők | ? | |
19 | Cegléd | Ceglédi Iparos SE | 1902 | |
20 | Cegléd | Ceglédi Kossuth Iparos SE III. | ? |
Személyek (33 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Bánkúti István | id. Bánkúti István Beer István Béldi István |
1914 | |
2 | Blissett Luther | Luther Blissett | Falmouth | 1958-02-01 |
3 | Gauthier Hervé | Janzé | 1949-05-28 | |
4 | Gauthier Orlando | Bolivar | 1934-04-05 | |
5 | Guth Ádám | Szeged | 2003-01-25 | |
6 | Guthrie Ron | Newcastle Upon Tyne | 1944-04-19 | |
7 | Guthy Béla | Guti Béla | ||
8 | Kossuth Ferenc | Kossuth Sándor Kossut Ferenc |
? | |
9 | Košút Tomáš | Tomáš Košút Kosut Tamás @22kosi22 |
Pöstyén | 1990-01-13 |
10 | Krauthausen Franz | Oberhausen | 1946-02-27 | |
11 | Kropacsek Ferenc | Keveházi Ferenc Károlyi Ferenc Kossuth Ferenc Tigris vitéz Keveházy |
Budapest | 1899-09-07 |
12 | Kuthan Richard | Bécs | 1891-07-03 | |
13 | Lauth Benjamin | Benjamin Lauth Benny "az új Tuijp" |
Hausham | 1981-08-04 |
14 | Leuthe Max | Bécs | 1879-08-24 | |
15 | Lutherán Kálmán | 1953 | ||
16 | Lüthi Robert | Bienne | 1958-07-12 | |
17 | Lüthje Jimmi | Koppenhága | 1968-01-18 | |
18 | Mankenda Gauthier | 1997-07-20 | ||
19 | Ormonde-Ottewill Brandon | Brandon Ormonde-Ottewill Brandon Ormonde Ottewill Brandon Rutherford Ormonde-Ottewill @brandzy33 |
Sutton | 1995-12-21 |
20 | Pesuth Simon | 2004-08-02 | ||
21 | Rutherford John | Jock Rutherford | Percy Main | 1884-10-12 |
22 | Šesták Stanislav | Seszták Seszták Lajos Sesztyák Cseszták Sesi Stani Lauth 2 |
Deméte | 1982-12-16 |
23 | Sibaya Macbeth | Macbeth Sibaya Ntuthuko Macbeth-Mao Sibaya |
Durban | 1977-11-25 |
24 | Singh Luther | Noordgesig | 1997-08-05 | |
25 | Southall Neville | Llandudno | 1958-09-16 | |
26 | Southgate Gareth | Gareth Southgate | Watford | 1970-09-03 |
27 | Stuhlfauth Heinrich | Nürnberg | 1896-01-11 | |
28 | Suth Balázs | 1985-11-18 | ||
29 | Vermouth Gil | Kiryat Yam | 1985-08-05 | |
30 | Wackenreuther Arthur | ? | ||
31 | Wohlgemuth Martin | 1965-01-24 | ||
32 | Wüthrich Gabriel | Échallens | 1981-08-28 | |
33 | Wüthrich Gregory | 1994-12-04 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
177 | szusza ferenc | 2025.01.18, 03:55:07 |
19 | Lahos László | 2025.01.18, 02:05:40 |
78 | balint | 2025.01.18, 01:11:01 |
3 | dorel balint | 2025.01.18, 01:10:52 |
7 | sibalin | 2025.01.18, 00:52:40 |
6 | orabinec | 2025.01.18, 00:47:33 |
26 | udvari | 2025.01.18, 00:42:30 |
1 | vojimir | 2025.01.18, 00:20:01 |
8 | kubatov a gazpromba kakilt | 2025.01.18, 00:17:19 |
574 | hajdúszoboszló | 2025.01.18, 00:08:02 |
25 | Sipos László | 2025.01.17, 23:21:16 |
8 | Kopa | 2025.01.17, 23:04:50 |
5 | Kapa | 2025.01.17, 23:04:17 |
2 | Horváth fer | 2025.01.17, 23:02:43 |
2 | Kiss tib | 2025.01.17, 23:01:14 |
13 | Zay | 2025.01.17, 22:58:46 |
1 | Ut | 2025.01.17, 22:58:28 |
1 | Uth | 2025.01.17, 22:58:10 |
50 | simonyi | 2025.01.17, 22:57:48 |
127 | Barna | 2025.01.17, 22:57:06 |
1 | Vujics Trutykó | 2025.01.17, 22:56:50 |
16 | Tábori | 2025.01.17, 22:55:27 |
19 | Martis | 2025.01.17, 22:54:29 |
37 | Bacskai | 2025.01.17, 22:53:35 |
2 | Budai Peter | 2025.01.17, 22:41:46 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
4138 | vasas | 2025.01.17, 19:53:53 |
3171 | ferencváros | 2025.01.13, 13:53:54 |
2701 | Reac | 2025.01.17, 19:32:45 |
2559 | újpest | 2025.01.13, 18:05:24 |
2396 | mtk | 2025.01.07, 07:37:35 |
2348 | szeged | 2025.01.10, 20:07:05 |
2059 | debrecen | 2025.01.14, 08:35:37 |
1969 | bvsc | 2025.01.11, 11:30:31 |
1961 | Sopron | 2025.01.11, 18:36:27 |
1785 | Csepel | 2025.01.09, 07:28:31 |
1775 | Tatabánya | 2025.01.15, 13:30:25 |
1690 | eger | 2025.01.14, 16:14:27 |
1634 | nagykanizsa | 2025.01.10, 23:48:48 |
1628 | kisvárda | 2025.01.17, 08:01:56 |
1627 | honvéd | 2025.01.07, 07:48:41 |
1621 | Dvsc | 2025.01.03, 00:32:35 |
1551 | békéscsaba | 2025.01.15, 07:31:22 |
1483 | dvtk | 2025.01.13, 11:36:10 |
1463 | PÉCS | 2025.01.08, 14:27:30 |
1451 | Mezőkövesd | 2025.01.08, 10:15:16 |
1440 | nyíregyháza | 2025.01.12, 10:25:18 |
1421 | Kecskemét | 2025.01.13, 11:04:26 |
1411 | vác | 2025.01.16, 19:30:50 |
1368 | salgótarján | 2025.01.16, 14:39:24 |