Keresés: Vasas
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/en/kereses?q=Vasas
Stadionok / sportpályák (31 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest, II. ker. | Marczibányi tér | BSC Pálya Ganz Villany-pálya Vasas Turbó Sporttelep 33 FC Pálya Marczibányi Sportcentrum |
|
2 | Budapest, II. ker. | Vasas Pasaréti Sportcentrum | BBTE-pálya Vasas Pasaréti úti Sporttelep |
|
3 | Budapest, X. ker. | Építők Stadion | Diákstadion Építők pálya KISOK-pálya Népliget Népliget Stadion Régi Vasas Pálya Népligeti Vasas-pálya Népligeti Vasas pálya FTC Népligeti Sporttelep II. |
|
4 | Budapest, X. ker. | Kőér utcai Sporttelep | Vasas Fémtömegcikk SK Sporttelep 3-as metró kocsiszín helyén volt futballpálya |
|
5 | Budapest, XIII. ker. | Angyalföldi Sport- és Szabadidő Központ | Láng Vasas pálya Láng Sport- és Szabadidőközpont Láng SK Sporttelep Rozsnyay utcai Pálya Láng Pálya Láng-pálya |
|
6 | Budapest, XIII. ker. | Béke utcai Vasas Sporttelep | Tarnai-réti pálya Régi Vasas Pálya Fáy utca Angyalföldi kínai piac helyén volt futballpálya |
|
7 | Budapest, XIII. ker. | Béke utcai Vasas Sporttelep, Edzőpálya | VI. ker. SC-pálya | |
8 | Budapest, XIII. ker. | Béke utcai Vasas-pálya (edzőpálya) | ||
9 | Budapest, XIII. ker. | Fáy utca, Edzőpálya (2.) | Vasas Stadion, Edzőpálya (2.) Vasas Pálya, Edzőpálya (2.) |
|
10 | Budapest, XIII. ker. | Fáy utca, Edzőpálya (3.) | Vasas Stadion, Edzőpálya (3.) Vasas Pálya, Edzőpálya (3.) |
|
11 | Budapest, XIII. ker. | Illovszky Rudolf Stadion | Fáy utca Vasas Stadion Vasas SC Stadion Vasas pálya Illovszky Stadion Régi Illovszky Rudolf Stadion Régi Illovszky Stadion Régi Vasas Stadion Régi Vasas Pálya |
|
12 | Budapest, XIII. ker. | Mészöly Kálmán Pálya | Vasas Stadion, Mészöly Kálmán Pálya Vasas Pálya, Mészöly Kálmán Pálya Illovszky Rudolf Stadion, Műfüves Edzőpálya |
|
13 | Budapest, XIII. ker. | Új Illovszky Rudolf Stadion | Nuova Illovszky Új Illovszky Stadion Új Vasas Stadion Új Illovszky Aréna Illovszky Rudolf Labdarúgó Stadion |
|
14 | Budapest, XVIII. ker. | Gyömrői út | Lőrinci Fonó Vasas Dinamó pálya |
|
15 | Esztergom | MIM Vasas pálya | ||
16 | Kaposvár | Arany János utca | Vasas pálya | |
17 | Kiskunfélegyháza | Kiskunfélegyházi Városi ifjúsági sporttelep | Vasas pálya | |
18 | Makó | Makó Aréna | Makói Városi Stadion Makói Vasas Pálya Contitech Aréna Erdei Ferenc téri sportkomplexum Erdei Ferenc téri Sporttelep |
|
19 | Pápa | Vasas Pálya | ||
20 | Pápa | Vasas Pálya, Edzőpálya 1 |
Klubok (370 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Ajka | Ajkai SE II | ? | |
2 | Ajka | Ajkai Vasas | ? | |
3 | Ajka | FC Ajka | 1923 | Ajkai SE Ajka LC Ajka SE F.C. Ajka Kft. |
4 | Almásfüzítő | Almásfüzitői SC | 1948 | ATSC ASC |
5 | Apc | Apci TE | 1928 | |
6 | Aszód | Aszód FC Utánpótlásért | 1912 | AFC Aszódi FC IM Vasas |
7 | Baja | Bajai SK | 1972 | |
8 | Baja | Bajai Vasas | ? | Bajai Villamosipar |
9 | Baja | Bajai Vasas MTE | 1922 | Bajai MTE BMTE |
10 | Baja | Bajai Vasas MTE II. | ? | |
11 | Balaton | Balaton SE | 1925 | |
12 | Balatonfüred | Balatonfüredi FC | 1924 | BFC, BSC MHD Balatonfüred SE GH BSE |
13 | Barcs | Barcsi Vasas | ? | |
14 | Békés | Békési Vasas SE | ? | |
15 | Békéscsaba | Békéscsabai Vasas | ? | |
16 | Békéscsaba | Békéscsabai Vasas II | ? | |
17 | Bicske | Bicskei TC | 1912 | |
18 | Bódvaszilas | Bódvaszilas KSE | ? | |
19 | Bokod | Bokod FCE | ? | |
20 | Bokod | Bokodi Vasas ICO | ? |
Személyek (9 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Pál László | Pál I. László (a Vasasban) Pál II. László (a Diósgyőrben) |
Nyíregyháza | 1934-12-19 |
2 | Vasas Attila | Budapest | 1989-08-15 | |
3 | Vasas Béla | |||
4 | Vasas Gergő | Nyíregyháza | 1993-03-22 | |
5 | Vasas Károly | |||
6 | Vasas Mihály | Békéscsaba | 1933-09-14 | |
7 | Vasas Péter | 1989-09-26 | ||
8 | Vasas Viktor | Miskolc | 1992-01-16 | |
9 | Vasas Zoltán | Jászberény | 1977-11-05 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
3 | Máté Roland | 2024.11.24, 19:09:46 |
56 | Máté csaba | 2024.11.24, 19:08:06 |
2 | Rupa lászló | 2024.11.24, 19:07:28 |
240 | Nagy sándor | 2024.11.24, 19:06:44 |
1282 | dunaújvaros | 2024.11.24, 19:06:02 |
41 | Bagola | 2024.11.24, 19:03:01 |
2686 | rEAC | 2024.11.24, 19:01:32 |
3 | Dudok | 2024.11.24, 18:59:59 |
2 | Annus Árpád | 2024.11.24, 18:59:08 |
3 | Csáki Kálmán | 2024.11.24, 18:58:49 |
7 | Ladányi Patrik | 2024.11.24, 18:57:25 |
640 | Szentlőrinc | 2024.11.24, 18:56:30 |
110 | Vörös lobogó | 2024.11.24, 18:54:58 |
18 | Arató Gábor | 2024.11.24, 18:54:17 |
9 | Tisza Kálmán | 2024.11.24, 18:53:55 |
7 | Dósa | 2024.11.24, 18:53:16 |
2 | Bogdán Bence | 2024.11.24, 18:52:29 |
81 | Bogdán | 2024.11.24, 18:52:20 |
1 | Wohlran János | 2024.11.24, 18:52:01 |
33 | Demeter | 2024.11.24, 18:51:36 |
2 | 1935-1936 | 2024.11.24, 18:44:32 |
13 | bodai ferenc | 2024.11.24, 18:41:51 |
316 | Pásztó | 2024.11.24, 18:34:15 |
10 | Téglás vse | 2024.11.24, 18:32:16 |
2 | Kisut | 2024.11.24, 18:19:11 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4162 | 1 | 2024.06.04, 01:56:00 |
4116 | Vasas | 2024.11.24, 14:21:40 |
3143 | ferencváros | 2024.11.24, 16:29:43 |
2686 | rEAC | 2024.11.24, 19:01:32 |
2525 | ujpest | 2024.11.23, 10:07:24 |
2374 | MTK | 2024.11.22, 21:32:30 |
2337 | Szeged | 2024.11.19, 03:40:38 |
2039 | Debrecen | 2024.11.21, 06:04:56 |
1960 | BVSC | 2024.11.22, 22:34:03 |
1940 | Sopron | 2024.11.16, 18:32:17 |
1764 | Csepel | 2024.11.21, 13:59:48 |
1747 | tatabánya | 2024.11.10, 10:32:31 |
1674 | Eger | 2024.11.20, 23:00:36 |
1611 | nagykanizsa | 2024.11.23, 21:35:21 |
1605 | honved | 2024.11.20, 09:15:21 |
1602 | DVSC | 2024.11.24, 13:48:47 |
1597 | kisvárda | 2024.11.13, 19:42:37 |
1529 | békéscsaba | 2024.11.17, 19:24:48 |
1462 | DVTK | 2024.11.23, 17:35:44 |
1454 | pecs | 2024.11.21, 04:48:59 |
1448 | Mezőkövesd | 2024.11.20, 09:56:28 |
1421 | Nyíregyháza | 2024.11.07, 14:47:24 |
1416 | kecskemét | 2024.11.21, 11:47:12 |
1394 | vác | 2024.11.22, 22:40:28 |
1355 | salgótarján | 2024.11.23, 21:41:01 |