League matches : I. osztály 1920/1921
matchday 30
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.03.20 | Ferenczvárosi versenypálya | Budapesti TC - Ferenczvárosi TC | 1:0 | 5,000 | |
1921.04.10 | Hungária-úti Sporttelep | MTK - Vasas | 2:1 | 5,000 | |
1921.05.08 | Ferenczvárosi versenypálya | Budapesti AK - III. Kerület | 1:0 | 2,000 | |
1921.06.11 | Ferenczvárosi versenypálya | 33 FC - Törekvés SE | 2:1 | 5,500 | |
1921.06.11 | Ferenczvárosi versenypálya | MAC - VII. Kerületi SC | 2:1 | 4,000 | |
spectators: 21,500 avg: 4,300 » details |
matchday 29
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.04.03 | Hungária-úti Sporttelep | Budapesti AK - MTK | 0:3 | 5,000 | |
1921.04.10 | Ferenczvárosi versenypálya | Terézvárosi TC - Ferenczvárosi TC | 3:5 | 4,000 | |
1921.05.05 | Ferenczvárosi versenypálya | Kispesti AC - 33 FC | 5:3 | 4,000 | |
1921.05.29 | Nagyszombat utcai Pálya | III. Kerület - Vasas | 0:1 | 2,000 | |
1921.05.29 | Margitsziget | MAC - UTE | 2:2 | 4,000 | |
spectators: 19,000 avg: 3,800 » details |
matchday 28
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.03.20 | Ferenczvárosi versenypálya | MAC - Budapesti AK | 2:1 | 4,000 | |
1921.05.29 | Ferenczvárosi versenypálya | 33 FC - Terézvárosi TC | 0:0 | 3,500 | |
1921.05.29 | Ferenczvárosi versenypálya | Kispesti AC - Ferenczvárosi TC | 1:1 | 6,000 | |
1921.06.04 | Ferenczvárosi versenypálya | VII. Kerületi SC - III. Kerület | 2:0 | 1,000 | |
1921.06.12, 18:00 | Hungária-úti Sporttelep | MTK - UTE | 2:0 | 5,000 | |
spectators: 19,500 avg: 3,900 » details |
matchday 27
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.05.01 | Hungária-úti Sporttelep | Vasas - UTE | 0:1 | 2,500 | |
1921.05.01 | Ferenczvárosi versenypálya | VII. Kerületi SC - Budapesti AK | 3:0 | 1,500 | |
1921.05.15 | Ferenczvárosi versenypálya | Kispesti AC - Terézvárosi TC | 1:0 | 1,500 | |
1921.05.22 | Ferenczvárosi versenypálya | 33 FC - Ferenczvárosi TC | 0:4 | 6,000 | |
1921.05.26 | Halom utca | Törekvés SE - Budapesti TC | 1:0 | 1,500 | |
1921.05.26 | Ferenczvárosi versenypálya | MAC - III. Kerület | 0:1 | 2,500 | |
spectators: 15,500 avg: 2,583 » details |
matchday 26
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.04.24 | Millenáris | Terézvárosi TC - Törekvés SE | 0:0 | 1,500 | |
1921.05.15 | Hungária-úti Sporttelep | Budapesti AK - UTE | 0:0 | 7,000 | |
1921.05.22 | Hungária-úti Sporttelep | Budapesti TC - Kispesti AC | 2:2 | 2,000 | |
1921.05.22 | Ferenczvárosi versenypálya | Vasas - VII. Kerületi SC | 1:0 | 5,500 | |
1921.05.22 | Margitsziget | MAC - MTK | 2:5 | 4,000 | |
spectators: 20,000 avg: 4,000 » details |
matchday 25
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.05.08 | Hungária-úti Sporttelep | Törekvés SE - Kispesti AC | 1:1 | 3,500 | |
1921.05.08 | Hungária-úti Sporttelep | MTK - VII. Kerületi SC | 2:0 | 3,500 | |
1921.05.08 | Ferenczvárosi versenypálya | MAC - Vasas | 2:1 | 3,500 | |
1921.05.08 | Hungária-úti Sporttelep | Terézvárosi TC - Budapesti TC | 1:0 | 4,000 | |
1921.05.22 | Népszigeti pálya | UTE - III. Kerület | 8:2 | 3,000 | |
spectators: 17,500 avg: 3,500 » details |
matchday 24
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.04.17 | Népszigeti pálya | UTE - VII. Kerületi SC | 2:0 | 3,000 | |
1921.04.24 | Hungária-úti Sporttelep | Vasas - Budapesti AK | 1:1 | 2,000 | |
1921.05.01 | Ferenczvárosi versenypálya | Törekvés SE - Ferenczvárosi TC | 0:3 | 7,000 | |
1921.05.01 | Margitsziget | 33 FC - Budapesti TC | 0:1 | 2,000 | |
1921.05.01 | Nagyszombat utcai Pálya | III. Kerület - MTK | 0:5 | 4,000 | |
spectators: 18,000 avg: 3,600 » details |
matchday 23
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.03.20, 16:00 | Népszigeti pálya | UTE - Terézvárosi TC | 0:1 | 3,000 | |
1921.04.17 | Ferenczvárosi versenypálya | Ferenczvárosi TC - III. Kerület | 3:1 | 4,000 | |
1921.04.17 | Sárkány utca | Kispesti AC - Vasas | 2:1 | 2,000 | |
1921.04.17 | Halom utca | Törekvés SE - Budapesti AK | 2:2 | 2,000 | |
1921.04.17 | Hungária-úti Sporttelep | MTK - 33 FC | 5:1 | 4,000 | |
1921.05.29 | Margitsziget | VII. Kerületi SC - Budapesti TC | 3:1 | 3,000 | |
spectators: 18,000 avg: 3,000 » details |
matchday 22
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.03.06 | Ferenczvárosi versenypálya | MTK - Ferenczvárosi TC | 3:1 | 30,000 | |
1921.04.10 | Ferenczvárosi versenypálya | VII. Kerületi SC - 33 FC | 0:0 | 2,500 | |
1921.04.10 | Nagyszombat utcai Pálya | III. Kerület - Törekvés SE | 0:0 | 2,500 | |
1921.04.10 | Millenáris | Budapesti TC - UTE | 1:1 | 1,500 | |
1921.04.10 | Sárkány utca | Kispesti AC - Budapesti AK | 1:2 | 1,500 | |
spectators: 38,000 avg: 7,600 » details |
matchday 21
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.02.27 | Hungária-úti Sporttelep | MTK - Törekvés SE | 7:0 | 6,000 | |
1921.04.03 | Margitsziget | MAC - Terézvárosi TC | 0:3 | 2,000 | |
1921.04.03 | Ferenczvárosi versenypálya | Ferenczvárosi TC - VII. Kerületi SC | 0:1 | 5,000 | |
1921.04.03 | Ferenczvárosi versenypálya | 33 FC - UTE | 0:2 | 4,500 | |
1921.06.12 | Nagyszombat utcai Pálya | III. Kerület - Kispesti AC | 1:0 | 1,500 | |
spectators: 19,000 avg: 3,800 » details |
matchday 20
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.03.20 | Hungária-úti Sporttelep | VII. Kerületi SC - Törekvés SE | 2:1 | 5,000 | |
1921.03.20 | Hungária-úti Sporttelep | MTK - Kispesti AC | 2:0 | 6,000 | |
1921.04.17 | Ferenczvárosi versenypálya | Budapesti TC - MAC | 1:1 | 4,000 | |
1921.05.08, 16:30 | Népszigeti pálya | UTE - Ferenczvárosi TC | 1:0 | 3,000 | |
1921.05.26 | Hungária-úti Sporttelep | Vasas - Terézvárosi TC | 2:1 | 3,500 | |
spectators: 21,500 avg: 4,300 » details |
matchday 19
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.03.05 | Ferenczvárosi versenypálya | VII. Kerületi SC - Kispesti AC | 2:2 | 5,000 | |
1921.03.05 | Ferenczvárosi versenypálya | MAC - 33 FC | 4:0 | 3,000 | |
1921.03.06 | Millenáris | Budapesti TC - Vasas | 1:0 | 1,000 | |
1921.03.06 | Terézvárosi TC - Budapesti AK | 2:0 | 800 | ||
1921.03.06, 15:30 | Népszigeti pálya | UTE - Törekvés SE | 2:1 | 3,000 | |
spectators: 12,800 avg: 2,560 » details |
matchday 18
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.02.26 | Ferenczvárosi versenypálya | MAC - Ferenczvárosi TC | 0:5 | 9,000 | |
1921.02.27 | Millenáris | Budapesti TC - Budapesti AK | 0:0 | 2,000 | |
1921.02.27 | Hungária-úti Sporttelep | Terézvárosi TC - III. Kerület | 1:1 | 5,000 | |
1921.02.27 | Ferenczvárosi versenypálya | 33 FC - Vasas | 1:1 | 5,000 | |
1921.02.27, 15:30 | Sárkány utca | Kispesti AC - UTE | 0:0 | 2,000 | |
spectators: 23,000 avg: 4,600 » details |
matchday 17
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.02.20 | Ferenczvárosi versenypálya | MAC - Törekvés SE | 3:0 | 3,500 | |
1921.02.20 | Hungária-úti Sporttelep | 33 FC - Budapesti AK | 0:1 | 2,000 | |
1921.02.20 | Millenáris | Budapesti TC - III. Kerület | 4:3 | 1,500 | |
1921.02.20 | Hungária-úti Sporttelep | MTK - Terézvárosi TC | 7:0 | 4,000 | |
1921.02.20 | Ferenczvárosi versenypálya | Vasas - Ferenczvárosi TC | 0:2 | 7,000 | |
spectators: 18,000 avg: 3,600 » details |
matchday 16
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1921.02.12 | Hungária-úti Sporttelep | 33 FC - III. Kerület | 0:2 | 2,000 | |
1921.02.13 | Hungária-úti Sporttelep | Vasas - Törekvés SE | 0:2 | 2,000 | |
1921.02.13 | Ferenczvárosi versenypálya | Budapesti AK - Ferenczvárosi TC | 1:0 | 6,000 | |
1921.02.13 | Ferenczvárosi versenypálya | Kispesti AC - MAC | 2:2 | 5,000 | |
1921.02.13 | Hungária-úti Sporttelep | Terézvárosi TC - VII. Kerületi SC | 0:0 | 2,000 | |
1921.02.13 | Millenáris | Budapesti TC - MTK | 1:4 | 7,000 | |
spectators: 24,000 avg: 4,000 » details |
matchday 15
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.09.08 | Ferenczvárosi versenypálya | Ferenczvárosi TC - 33 FC | 2:0 | 4,000 | |
1920.12.08 | Hungária-úti Sporttelep | Budapesti AK - Vasas | 0:0 | 3,000 | |
1920.12.12 | Hungária-úti Sporttelep | VII. Kerületi SC - MTK | 0:8 | 4,000 | |
1920.12.12 | Hungária-úti Sporttelep | Kispesti AC - Törekvés SE | 1:2 | 4,000 | |
1920.12.12 | Népszigeti pálya | UTE - Budapesti TC | 2:0 | 2,000 | |
spectators: 17,000 avg: 3,400 » details |
matchday 14
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.10.17 | Ferenczvárosi versenypálya | Törekvés SE - MAC | 2:0 | 9,000 | |
1920.12.05 | Határ u. | III. Kerület - Ferenczvárosi TC | 0:3 | 4,000 | |
1920.12.05 | Hungária-úti Sporttelep | Budapesti AK - 33 FC | 2:2 | 2,000 | |
1920.12.05 | Ferenczvárosi versenypálya | VII. Kerületi SC - Vasas | 0:2 | 1,500 | |
1920.12.05 | Hungária-úti Sporttelep | Terézvárosi TC - MTK | 0:4 | 3,000 | |
1920.12.05, 14:00 | Népszigeti pálya | UTE - Kispesti AC | 1:0 | 2,000 | |
spectators: 21,500 avg: 3,583 » details |
matchday 13
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.09.05 | Nagyszombat utcai Pálya | III. Kerület - MAC | 1:0 | 2,000 | |
1920.09.05 | Ferenczvárosi versenypálya | Budapesti TC - VII. Kerületi SC | 1:0 | 8,000 | |
1920.12.19 | Népszigeti pálya | 33 FC - Kispesti AC | 0:0 | 3,000 | |
1920.12.19 | Népszigeti-pálya | UTE - MTK | 1:0 | 11,000 | |
1920.12.19 | Ferenczvárosi versenypálya | Terézvárosi TC - Vasas | 1:0 | 2,000 | |
spectators: 26,000 avg: 5,200 » details |
matchday 12
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.11.28 | Sárkány utca | Kispesti AC - III. Kerület | 1:1 | 1,000 | |
1920.11.28 | Hungária-úti Sporttelep | Budapesti TC - Törekvés SE | 0:1 | 1,200 | |
1920.11.28 | Ferenczvárosi versenypálya | Terézvárosi TC - 33 FC | 1:1 | 1,000 | |
1920.11.28 | Hungária-úti Sporttelep | MTK - Budapesti AK | 4:0 | 1,700 | |
1920.11.28, 14:00 | Ferenczvárosi versenypálya | Ferenczvárosi TC - UTE | 1:3 | 5,000 | |
spectators: 9,900 avg: 1,980 » details |
matchday 11
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.11.20 | Hungária-úti Sporttelep | Budapesti AK - VII. Kerületi SC | 3:2 | 1,200 | |
1920.11.21 | Ferenczvárosi versenypálya | Ferenczvárosi TC - Budapesti TC | 2:1 | 3,000 | |
1920.11.21 | Ferenczvárosi versenypálya | 33 FC - MAC | 0:0 | 3,000 | |
1920.11.21 | Nagyszombat utcai Pálya | III. Kerület - UTE | 1:1 | 4,000 | |
1920.11.21 | Hungária-úti Sporttelep | Törekvés SE - Terézvárosi TC | 1:1 | 4,000 | |
spectators: 15,200 avg: 3,040 » details |
matchday 10
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.09.05 | Népszigeti pálya | UTE - Vasas | 2:1 | 2,500 | |
1920.11.14 | Ferenczvárosi versenypálya | Ferenczvárosi TC - Budapesti AK | 4:1 | 3,000 | |
1920.11.14 | Hungária-úti Sporttelep | MTK - MAC | 2:0 | 4,000 | |
1920.11.14 | Hungária-úti Sporttelep | VII. Kerületi SC - Terézvárosi TC | 1:2 | 4,000 | |
1920.11.14 | Ferenczvárosi versenypálya | Kispesti AC - Budapesti TC | 1:1 | 2,500 | |
spectators: 16,000 avg: 3,200 » details |
matchday 9
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.10.24 | Nagyszombat utcai Pálya | III. Kerület - Budapesti TC | 3:1 | 3,000 | |
1920.10.31 | Hungária-úti Sporttelep | Vasas - 33 FC | 0:0 | 1,500 | |
1920.10.31 | Hungária-úti Sporttelep | Budapesti AK - Terézvárosi TC | 2:1 | 5,000 | |
1920.10.31 | Ferenczvárosi versenypálya | Törekvés SE - UTE | 0:3 | 2,500 | |
1920.11.02 | Ferenczvárosi versenypálya | Ferenczvárosi TC - MAC | 2:0 | 3,000 | |
spectators: 15,000 avg: 3,000 » details |
matchday 8
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.10.16 | Hungária-úti Sporttelep | Terézvárosi TC - Kispesti AC | 0:0 | 1,500 | |
1920.10.17 | Nagyszombat utcai Pálya | III. Kerület - 33 FC | 2:0 | 3,500 | |
1920.10.24 | Ferenczvárosi versenypálya | Vasas - MAC | 1:0 | 2,000 | |
1920.12.08 | Ferenczvárosi versenypálya | 33 FC - VII. Kerületi SC | 5:0 | 3,000 | |
spectators: 10,000 avg: 2,500 » details |
matchday 7
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.10.10 | Ferenczvárosi versenypálya | Ferenczvárosi TC - Terézvárosi TC | 2:0 | 5,000 | |
1920.10.10 | Hungária-úti Sporttelep | Vasas - Kispesti AC | 1:1 | 7,000 | |
1920.10.10 | Ferenczvárosi versenypálya | VII. Kerületi SC - MAC | 2:0 | 3,000 | |
1920.10.10 | Népszigeti pálya | UTE - 33 FC | 1:1 | 3,000 | |
1920.10.10 | Népszigeti pálya | Budapesti AK - Budapesti TC | 0:1 | 2,500 | |
1920.10.10 | Hungária-úti Sporttelep | Törekvés SE - MTK | 1:3 | 9,000 | |
spectators: 29,500 avg: 4,917 » details |
matchday 6
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.10.03 | Ferenczvárosi versenypálya | Budapesti AK - MAC | 0:2 | 4,000 | |
1920.10.03 | Halom utca | Budapesti TC - Terézvárosi TC | 1:1 | 1,500 | |
1920.10.03 | Ferenczvárosi versenypálya | Ferenczvárosi TC - Vasas | 2:2 | 4,000 | |
1920.10.03 | Halom utca | Törekvés SE - 33 FC | 2:0 | 2,000 | |
1920.10.03 | Nagyszombat utcai Pálya | III. Kerület - VII. Kerületi SC | 1:1 | 4,500 | |
spectators: 16,000 avg: 3,200 » details |
matchday 5
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.09.05 | Ferenczvárosi versenypálya | Ferenczvárosi TC - Törekvés SE | 4:1 | 8,000 | |
1920.09.26 | Nagyszombat utcai Pálya | III. Kerület - Budapesti AK | 1:0 | 1,500 | |
1920.09.26 | Terézvárosi TC - MAC | 1:2 | 2,500 | ||
1920.09.26 | Hungária-úti Sporttelep | Vasas - Budapesti TC | 1:1 | 7,000 | |
1920.09.26 | Hungária-úti Sporttelep | Kispesti AC - MTK | 0:2 | 8,000 | |
1920.09.26 | Ferenczvárosi versenypálya | VII. Kerületi SC - UTE | 0:0 | 9,500 | |
spectators: 36,500 avg: 6,083 » details |
matchday 4
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.09.08 | Ferenczvárosi versenypálya | Budapesti AK - Törekvés SE | 0:1 | 3,000 | |
1920.09.18 | Ferenczvárosi versenypálya | Budapesti TC - 33 FC | 0:1 | 1,500 | |
1920.09.18 | Hungária-úti Sporttelep | Kispesti AC - VII. Kerületi SC | 0:1 | 3,000 | |
1920.09.18 | Hungária-úti Sporttelep | Vasas - III. Kerület | 1:1 | 4,000 | |
1920.09.19 | Ferenczvárosi versenypálya | Ferenczvárosi TC - MTK | 0:1 | 30,000 | |
spectators: 41,500 avg: 8,300 » details |
matchday 3
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.09.08 | Hungária-úti Sporttelep | MAC - Kispesti AC | 0:1 | 3,000 | |
1920.09.08 | Hungária-úti Sporttelep | MTK - Budapesti TC | 6:0 | 4,000 | |
1920.09.20, 16:00 | Hungária-úti Sporttelep | Terézvárosi TC - UTE | 1:5 | 1,500 | |
1920.09.22 | Halom utca | Törekvés SE - III. Kerület | 1:1 | 2,000 | |
1920.12.26 | Hungária-úti Sporttelep | 33 FC - MTK | 0:0 | 5,500 | |
spectators: 16,000 avg: 3,200 » details |
matchday 2
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.09.12 | Hungária-úti Sporttelep | Vasas - MTK | 1:5 | 6,000 | |
1920.09.12 | Ferenczvárosi versenypálya | Ferenczvárosi TC - Kispesti AC | 2:1 | 9,000 | |
1920.09.12 | Hungária-úti Sporttelep | Törekvés SE - VII. Kerületi SC | 0:0 | 6,000 | |
1920.09.12 | Népszigeti pálya | UTE - Budapesti AK | 1:0 | 3,500 | |
1920.09.12 | Ferenczvárosi versenypálya | MAC - Budapesti TC | 1:2 | 8,000 | |
1920.09.12 | Nagyszombat utcai Pálya | III. Kerület - Terézvárosi TC | 2:0 | 2,000 | |
spectators: 34,500 avg: 5,750 » details |
matchday 1
date / kickoff | stadium | match | result | videos | attendance |
---|---|---|---|---|---|
1920.08.29 | Ferenczvárosi versenypálya | VII. Kerületi SC - Ferenczvárosi TC | 1:0 | 8,000 | |
1920.08.29 | Ferenczvárosi versenypálya | Budapesti AK - Kispesti AC | 0:1 | 6,000 | |
1920.08.29 | Halom utca | Törekvés SE - Vasas | 2:1 | 4,000 | |
1920.08.29 | Hungária-úti Sporttelep | MTK - III. Kerület | 0:0 | 7,000 | |
1920.08.29, 17:30 | Népszigeti pálya | UTE - MAC | 0:0 | 2,500 | |
spectators: 27,500 avg: 5,500 » details |