League table: NB I 2018/2019
matchday 23
# | club | matches | w | t | l | goals | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 23 | 15 | 4 | 4 | 50 - 18 | (+32) | 49 |
2 | MOL Vidi FC | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 - 23 | (+14) | 43 |
3 | Újpest FC | 23 | 9 | 10 | 4 | 28 - 15 | (+13) | 37 |
4 | Budapest Honvéd FC | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 - 23 | (+4) | 35 |
5 | Debreceni VSC | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 - 27 | (+1) | 34 |
6 | Mezőkövesd Zsóry FC | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 - 30 | (+4) | 32 |
7 | MTK Budapest | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 - 34 | (-1) | 31 |
8 | Paksi FC | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 - 30 | (-3) | 30 |
9 | Puskás Akadémia FC | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 - 31 | (-4) | 27 |
10 | Kisvárda-Master Good | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 - 39 | (-16) | 24 |
11 | Diósgyőri VTK | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 - 44 | (-21) | 24 |
12 | Szombathelyi Haladás | 23 | 3 | 4 | 16 | 18 - 41 | (-23) | 13 |
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.