magyarfutball.hu

# club matches w t l goals points
1 Szombathelyi Haladás 15 9 4 2 19 - 8 (+11) 31
2 Vasas FC 15 9 3 3 29 - 12 (+17) 30
3 Diósgyőri VTK 15 8 5 2 26 - 16 (+10) 29
4 Kecskeméti TE-Hufbau 15 8 5 2 23 - 13 (+10) 29
5 Szeged-Csanád Grosics Akadémia 15 7 4 4 18 - 10 (+8) 25
6 WKW ETO FC Győr 15 6 5 4 21 - 17 (+4) 23
7 Nyíregyháza Spartacus FC 15 6 5 4 23 - 22 (+1) 23
8 Pécsi MFC 15 6 4 5 19 - 14 (+5) 22
9 FC Ajka 15 6 3 6 22 - 20 (+2) 21
10 Dorogi FC 15 6 3 6 15 - 21 (-6) 21
11 Szentlőrinc SE 15 4 8 3 18 - 16 (+2) 20
12 Szolnoki MÁV FC 15 4 6 5 18 - 23 (-5) 18
13 BFC Siófok 15 3 9 3 16 - 17 (-1) 18
14 Budafoki MTE 15 4 4 7 19 - 20 (-1) 16
15 Soroksár SC 15 4 4 7 20 - 27 (-7) 16
16 Budaörsi SC 15 3 6 6 17 - 23 (-6) 15
17 Aqvital FC Csákvár 15 3 5 7 18 - 23 (-5) 14
18 III. kerületi TVE 15 2 5 8 12 - 26 (-14) 11
19 Békéscsaba 1912 Előre 15 1 8 6 18 - 26 (-8) 11
20 Tiszakécskei LC 15 2 2 11 15 - 32 (-17) 8
Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
1. a bajnokságban elért több győzelem;
2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;
4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;
5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;
6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;
7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;
8. sorsolás.