Érd, Novák Ferenc Érdi Sportközpont
2025
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
408 | 2025.05.25 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - Újpest FC II | : | ? |
407 | 2025.05.11 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - Credobus Mosonmagyaróvár | : | ? |
406 | 2025.04.27 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - Szombathelyi MÁV Haladás VSE | : | ? |
405 | 2025.04.13 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - Budaörsi SC | : | ? |
404 | 2025.03.30 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - Kelen SC | : | ? |
403 | 2025.03.16 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - FC Sopron | : | ? |
402 | 2025.03.02 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - Gyirmót FC Győr II | : | ? |
2024
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 2024.11.17 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - Bicskei TC | 0 : 1 | 200 |
400 | 2024.11.03 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - Puskás Akadémia FC II | 0 : 0 | 200 |
399 | 2024.10.20 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - ETO Akadémia | 2 : 3 | 200 |
398 | 2024.10.06 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - VSC 2015 Veszprém | 0 : 2 | 200 |
397 | 2024.09.22 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - III. Kerületi TVE | 0 : 2 | 200 |
396 | 2024.09.01 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - Balatonfüredi FC | 4 : 0 | 200 |
395 | 2024.08.18 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - Komárom VSE | 1 : 0 | 200 |
394 | 2024.08.07 | NB III Észak-Nyugat 2024/2025 | Érdi VSE - Dorogi FC | 0 : 0 | 200 |
393 | 2024.05.19 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - Mohácsi TE 1888 | 4 : 1 | ? |
392 | 2024.05.05 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - KSE Iváncsa | 0 : 1 | ? |
391 | 2024.04.21 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - Bonyhád-Majos | 2 : 1 | ? |
390 | 2024.04.07 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - Szekszárdi UFC | 1 : 3 | ? |
389 | 2024.03.24 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - FC Nagykanizsa | 0 : 1 | 300 |
388 | 2024.03.10 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE | 1 : 0 | ? |
2023
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
387 | 2023.11.26 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - Szentlőrinc SE | 1 : 3 | ? |
386 | 2023.11.12 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - Kaposvári Rákóczi FC | 1 : 2 | 120 |
385 | 2023.10.29 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - Dunaújváros FC | 4 : 1 | 300 |
384 | 2023.10.15 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - MTK Budapest II | 5 : 3 | ? |
383 | 2023.10.01 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - Ferencvárosi TC II | 1 : 1 | ? |
382 | 2023.09.09 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - Paksi FC II | 2 : 0 | ? |
381 | 2023.08.30 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - Dunaföldvár FC | 1 : 4 | 300 |
380 | 2023.08.13 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - PTE-PEAC | 1 : 2 | ? |
379 | 2023.07.30 | NB III Dél-Nyugat 2023/2024 | Érdi VSE - Fehérvár FC II | 2 : 1 | ? |
378 | 2023.05.14 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Bicskei TC | 1 : 2 | ? |
377 | 2023.04.26 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - ETO Akadémia | 0 : 1 | 200 |
376 | 2023.04.09 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Zsámbéki SK | 2 : 0 | ? |
375 | 2023.03.29 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Puskás Akadémia FC II | 0 : 0 | ? |
374 | 2023.03.19 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Csornai SE | 3 : 0 | 200 |
373 | 2023.03.05 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Zalaegerszegi TE FC II | 2 : 0 | 150 |
372 | 2023.02.19 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Balatonfüredi FC | 1 : 0 | 200 |
2022
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
371 | 2022.12.04 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Komárom VSE | 1 : 0 | 100 |
370 | 2022.11.27 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - MOL Fehérvár FC II | 4 : 0 | 100 |
369 | 2022.11.13 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Móri SE | 3 : 0 | 150 |
368 | 2022.11.06 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Gyirmót FC Győr II | 0 : 0 | 150 |
367 | 2022.10.22 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Let's do it Technoroll-Teskánd KSE | 1 : 4 | 150 |
366 | 2022.10.16 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Practical-VLS Veszprém | 2 : 1 | 200 |
365 | 2022.10.09 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - FC Nagykanizsa | 0 : 2 | 200 |
364 | 2022.09.28 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Kelen SC | 3 : 0 | 200 |
363 | 2022.09.11 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - III. Kerületi TVE | 1 : 0 | 250 |
362 | 2022.08.31 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Budaörsi SC | 1 : 2 | 300 |
361 | 2022.08.17 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Kaposvári Rákóczi FC | 1 : 2 | 250 |
360 | 2022.08.03 | NB III Nyugat 2022/2023 | Érdi VSE - Tatabányai SC | 1 : 0 | 350 |
359 | 2022.05.29 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Practical-VLS Veszprém | 1 : 1 | ? |
358 | 2022.05.08 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - FC Nagykanizsa | 1 : 3 | ? |
357 | 2022.05.01 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Kaposvári Rákóczi FC | 0 : 2 | 250 |
356 | 2022.04.17 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Balatonfüredi FC | 1 : 1 | ? |
355 | 2022.04.10 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Pápai Perutz FC | 0 : 3 | ? |
354 | 2022.03.27 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - ETO Akadémia | 0 : 1 | ? |
353 | 2022.03.13 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Gyirmot FC Győr II | 4 : 1 | ? |
352 | 2022.02.27 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE | 3 : 2 | ? |
351 | 2022.02.13 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Puskás Akadémia FC II | 1 : 1 | ? |
2021
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 2021.11.21 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Komárom VSE | 1 : 1 | ? |
349 | 2021.11.14 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - MOL Fehérvár FC II | 2 : 0 | ? |
348 | 2021.10.31 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Budapesti Vasutas SC-Zugló | 1 : 4 | ? |
347 | 2021.10.20 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Tarr Andráshida SC | 5 : 4 | ? |
346 | 2021.10.10 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Tatabányai SC | 0 : 2 | ? |
345 | 2021.09.26 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - SC Sopron | 0 : 2 | ? |
344 | 2021.09.12 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Kelen SC | 3 : 1 | ? |
343 | 2021.09.01 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - CREDOBUS Mosonmagyaróvár | 0 : 4 | 150 |
342 | 2021.08.15 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Zalaegerszegi TE FC II | 1 : 1 | ? |
341 | 2021.08.01 | NB III Nyugat 2021/2022 | Érdi VSE - Bicskei TC | 4 : 1 | ? |
340 | 2021.05.23 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - Balatonfüredi FC | 1 : 1 | 200 |
339 | 2021.05.12 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - VLS Veszprém | 0 : 1 | 100 |
338 | 2021.05.09 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - Nagyatádi FC | 4 : 2 | 150 |
337 | 2021.04.25 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - SC Sopron | 1 : 4 | ? |
336 | 2021.04.14 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - THSE-Szabadkikötő | 1 : 3 | ? |
335 | 2021.04.04 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak ESK | 2 : 0 | ? |
334 | 2021.03.21 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - FC Nagykanizsa | 1 : 1 | ? |
333 | 2021.03.07 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - Credobus Mosonmagyaróvár | 1 : 2 | ? |
2020
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
332 | 2020.12.11 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - Puskás Akadémia FC II | 0 : 5 | ? |
331 | 2020.12.06 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - Komárom VSE | 1 : 0 | ? |
330 | 2020.11.22 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - BKV Előre | 1 : 1 | ? |
329 | 2020.11.18 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - Tatabányai SC | 2 : 0 | ? |
328 | 2020.10.10 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - III. Kerületi TVE | 0 : 3 | 500 |
327 | 2020.09.27 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - Lipót SE Pékség | 2 : 3 | 300 |
326 | 2020.09.09 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - Pápai Perutz FC | 2 : 1 | 200 |
325 | 2020.08.30 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - Bicskei TC | 2 : 0 | 300 |
324 | 2020.08.23 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - MOL Fehérvár FC II | 2 : 0 | 300 |
323 | 2020.08.12 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - Zalaegerszegi TE FC II | 5 : 0 | 300 |
322 | 2020.08.02 | NB III Nyugat 2020/2021 | Érdi VSE - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE | 0 : 0 | 400 |
321 | 2020.05.24 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - Greenplan-Balatonlelle SE | : | ? |
320 | 2020.05.10 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - Credobus Mosonmagyaróvár | : | ? |
319 | 2020.04.26 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - III. kerületi TVE | : | ? |
318 | 2020.04.12 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - Puskás Akadémia FC II | : | ? |
317 | 2020.03.29 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - Lipót SE Pékség | : | ? |
316 | 2020.03.14 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - MOL Fehárvár FC II | 1 : 2 | ? |
2019
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
315 | 2019.12.01 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - Sárvár FC | 3 : 1 | 250 |
314 | 2019.11.17 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - VLS Veszprém | 2 : 1 | 250 |
313 | 2019.11.03 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - BKV Előre | 2 : 1 | 250 |
312 | 2019.10.20 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - FC Nagykanizsa | 2 : 2 | 250 |
311 | 2019.10.06 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - Bicskei TC | 2 : 1 | 300 |
310 | 2019.09.21 | Magyar Kupa | Érdi VSE - Diósgyőri VTK | 0 : 1 | 500 |
309 | 2019.09.15 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - Komárom VSE | 2 : 0 | 250 |
308 | 2019.09.01 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - Herold Trans-Ménfőcsanak ESK | 0 : 0 | 250 |
307 | 2019.08.18 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - Pápai Perutz FC | 1 : 1 | 250 |
306 | 2019.08.04 | NB III Nyugat 2019/2020 | Érdi VSE - Hévíz SK | 7 : 0 | 250 |
305 | 2019.06.02 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - Komárom VSE | 3 : 1 | 250 |
304 | 2019.05.19 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - FC Nagykanizsa | 1 : 1 | 200 |
303 | 2019.05.05 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - Puskás Akadémia FC II | 2 : 0 | 150 |
302 | 2019.04.21 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - FC Ajka | 2 : 2 | 300 |
301 | 2019.04.07 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - III. kerületi TVE | 1 : 3 | 250 |
300 | 2019.03.23 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - Tarr Andráshida SC | 3 : 2 | 200 |
299 | 2019.03.10 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - Csepel FC | 1 : 0 | 200 |
298 | 2019.03.03 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - THSE-Szabadkikötő | 3 : 0 | 200 |
2018
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
297 | 2018.11.11 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - Sárvár FC | 1 : 1 | 200 |
296 | 2018.10.28 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - Pápai Perutz FC | 3 : 0 | 200 |
295 | 2018.10.14 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - Pénzügyőr SE | 4 : 3 | 250 |
294 | 2018.09.30 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - Dunaharaszti MTK | 1 : 0 | 150 |
293 | 2018.09.09 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - Herold Trans-Ménfőcsanak ESK | 1 : 2 | 200 |
292 | 2018.08.25 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - BKV Előre | 3 : 1 | 230 |
291 | 2018.08.05 | NB III Nyugat 2018/2019 | Érdi VSE - MOL Vidi FC II | 2 : 1 | 200 |
290 | 2018.05.27 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - Puskás Akadémia FC II | 0 : 3 | 200 |
289 | 2018.05.19 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - VLS Veszprém | 2 : 0 | 150 |
288 | 2018.05.05 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - Csornai SE | 1 : 1 | 250 |
287 | 2018.04.21 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - BKV Előre | 2 : 0 | ? |
286 | 2018.04.07 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - Tarr Andráshida SC | 3 : 0 | 200 |
285 | 2018.03.24 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - Kaposvári Rákóczi FC | 1 : 2 | 350 |
284 | 2018.03.10 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - FC Ajka | 1 : 3 | 350 |
2017
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
283 | 2017.11.26 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - Gyirmót FC Győr II | 3 : 1 | 200 |
282 | 2017.11.19 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - Videoton FC II | 1 : 0 | 300 |
281 | 2017.10.28 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - Pápai Perutz FC | 2 : 2 | 200 |
280 | 2017.10.14 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - Dunaharaszti MTK | 2 : 1 | 200 |
279 | 2017.09.30 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - THSE-Szabadkikötő | 4 : 0 | 300 |
278 | 2017.09.16 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - Csepel FC | 1 : 1 | 250 |
277 | 2017.09.02 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - III. Kerületi TVE | 2 : 2 | 300 |
276 | 2017.08.19 | NB III Nyugat 2017/2018 | Érdi VSE - Pénzügyőr SE | 5 : 0 | 200 |
275 | 2017.06.04 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - Puskás Akadémia FC II | 2 : 2 | ? |
274 | 2017.05.21 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - Videoton FC II | 5 : 1 | 200 |
273 | 2017.05.07 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - Budapest Honvéd FC-MFA | 3 : 2 | 200 |
272 | 2017.04.22 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - VLS Veszprém | 2 : 1 | ? |
271 | 2017.04.01 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - Tarr Andráshida SC | 2 : 1 | 250 |
270 | 2017.03.18 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - Csepel FC | 2 : 2 | 200 |
269 | 2017.03.04 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - ETO FC Győr | 0 : 1 | 900 |
268 | 2017.02.18 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - FC Ajka | 1 : 4 | 200 |
2016
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
267 | 2016.11.19 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - Komárom VSE | 2 : 0 | 150 |
266 | 2016.11.05 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - III. kerületi TVE | 1 : 2 | ? |
265 | 2016.10.22 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - Hévíz SK | 2 : 0 | ? |
264 | 2016.10.08 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - Csornai SE | 3 : 0 | 300 |
263 | 2016.10.01 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - FC Tatabánya | 0 : 1 | 200 |
262 | 2016.09.17 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - Kaposvári Rákóczi FC | 2 : 1 | 300 |
261 | 2016.09.03 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - Sárvár FC | 5 : 0 | 200 |
260 | 2016.08.21 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - Gyirmót FC Győr II | 4 : 0 | ? |
259 | 2016.08.06 | NB III Nyugat 2016/2017 | Érdi VSE - Diósdi TC | 2 : 0 | ? |
258 | 2016.06.05 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - Csepel FC | 2 : 1 | ? |
257 | 2016.05.21 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - Csornai SE | 1 : 0 | 200 |
256 | 2016.05.08 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - Tarr Andráshida SC | 1 : 1 | 200 |
255 | 2016.04.24 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - Puskás Akadémia FC II | 1 : 1 | 200 |
254 | 2016.04.10 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - Ferencvárosi TC II | 1 : 2 | 400 |
253 | 2016.03.26 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - Győri ETO FC | 1 : 1 | 500 |
252 | 2016.03.12 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - III. Kerületi TVE | 4 : 3 | 200 |
2015
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
251 | 2015.11.14 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - FC Tatabánya | 0 : 2 | 250 |
250 | 2015.10.31 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - Dorogi FC | 0 : 1 | 250 |
249 | 2015.10.17 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - Diósdi TC-Select | 2 : 0 | 400 |
248 | 2015.10.03 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - BKV Előre | 3 : 2 | ? |
247 | 2015.09.20 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - Videoton FC II | 0 : 4 | 400 |
246 | 2015.09.05 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - Sárvár FC | 0 : 0 | 300 |
245 | 2015.08.22 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - Mosonmagyaróvári TE 1904 | 0 : 2 | 350 |
244 | 2015.08.02 | NB III Nyugat 2015/2016 | Érdi VSE - MTK Budapest II | 3 : 0 | 130 |
2013
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
243 | 2013.06.01 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - Rákosszentmihályi AFC | 4 : 0 | ? |
242 | 2013.05.18 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - Pénzügyőr SE | 2 : 0 | ? |
241 | 2013.05.11 | NB III Duna 2012/2013 | Videoton FC II - Érdi VSE | 2 : 1 | ? |
240 | 2013.05.08 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - Sárisáp-TASK | 1 : 0 | ? |
239 | 2013.04.24 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - XVII. Ker. Rákosmenti TK-Vasló | 1 : 2 | ? |
238 | 2013.04.20 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - ESMTK | 1 : 2 | ? |
237 | 2013.04.13 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - Százhalombattai LK-investiz | 1 : 3 | ? |
236 | 2013.03.02 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - Jászapáti VSE | 1 : 1 | ? |
2012
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
235 | 2012.11.24 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - Diósdi TC-Select | 0 : 2 | ? |
234 | 2012.11.10 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - III. Kerületi TVE | 1 : 1 | ? |
233 | 2012.10.27 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - Videoton FC II | 2 : 2 | ? |
232 | 2012.10.13 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - Viadukt-Tópark-Biatorbágy | 2 : 1 | ? |
231 | 2012.09.22 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - Indotek Csepel FC | 2 : 0 | ? |
230 | 2012.09.08 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - Budaörsi SC | 3 : 4 | ? |
229 | 2012.08.25 | NB III Duna 2012/2013 | Érdi VSE - Budafoki LC | 4 : 0 | ? |
228 | 2012.06.09 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - Viadukt-Tópark-Biatorbágy | 1 : 0 | ? |
227 | 2012.06.02 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - Dorogi FC | 1 : 0 | ? |
226 | 2012.05.19 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - III. Kerületi TVE | 5 : 1 | ? |
225 | 2012.05.05 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - Soroksár SC | 2 : 0 | ? |
224 | 2012.04.21 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - ESMTK | 0 : 1 | ? |
223 | 2012.04.07 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - Újbuda FC | 3 : 1 | ? |
222 | 2012.03.24 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - Rákosszentmihályi AFC | 2 : 1 | ? |
2011
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
221 | 2011.11.26 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - Gázművek MTE | 5 : 0 | ? |
220 | 2011.11.05 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - Sárisáp-TASK | 4 : 0 | ? |
219 | 2011.10.22 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - Budafoki LC | 6 : 2 | ? |
218 | 2011.10.08 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - Százhalombattai LK | 1 : 1 | ? |
217 | 2011.09.24 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - Lindab-Törökbálinti TC | 6 : 1 | ? |
216 | 2011.09.10 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - Pénzügyőr SE | 4 : 2 | ? |
215 | 2011.08.27 | NB III Duna 2011/2012 | Érdi VSE - Diósdi TC-Select | 3 : 1 | ? |
214 | 2011.06.11 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Százhalombattai LK | 1 : 1 | ? |
213 | 2011.05.28 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Móri SE | 2 : 2 | ? |
212 | 2011.05.14 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Dunaharaszti MTK | 2 : 2 | ? |
211 | 2011.04.30 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Lindab-Törökbálinti TC | 2 : 0 | ? |
210 | 2011.04.16 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Viadukt SE Biatorbágy | 1 : 0 | ? |
209 | 2011.04.02 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Zsámbéki SK | 2 : 1 | ? |
208 | 2011.03.19 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Dorogi FC | 2 : 2 | ? |
207 | 2011.03.12 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Soroksár SC | 1 : 3 | ? |
2010
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
206 | 2010.11.20 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Pénzügyőr SE | 0 : 0 | ? |
205 | 2010.11.06 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Budafoki LC | 0 : 0 | ? |
204 | 2010.10.23 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Maglódi TC | 0 : 1 | ? |
203 | 2010.10.02 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Bicskei TC | 4 : 2 | ? |
202 | 2010.09.18 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Dunaújváros-Pálhalmai Agrospeciál SE | 0 : 2 | ? |
201 | 2010.09.15 | NB III Duna 2010/2011 | Érdi VSE - Sárisápi Bányász SE | 1 : 3 | ? |
200 | 2010.06.05 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Újpest FC B | 3 : 1 | ? |
199 | 2010.05.22 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Budafoki LC | 5 : 0 | ? |
198 | 2010.05.08 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Újbuda TC | 0 : 3 | ? |
197 | 2010.04.17 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Dunaharaszti MTK | 0 : 2 | ? |
196 | 2010.04.10 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Sárisáp-SIKÉR SE | 2 : 0 | ? |
195 | 2010.03.20 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Rákoscsabai KSK-Rojik | 4 : 0 | ? |
194 | 2010.03.06 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Pénzügyőr SE | 3 : 0 | ? |
2009
# | date | competition | match | attendance | |
---|---|---|---|---|---|
193 | 2009.11.21 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Móri SE | 3 : 2 | ? |
192 | 2009.11.07 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Zsámbéki SK | 5 : 0 | ? |
191 | 2009.10.17 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Csepel FC | 0 : 0 | ? |
190 | 2009.10.03 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Tököl VSK | 1 : 4 | ? |
189 | 2009.09.05 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Dorogi FC | 4 : 0 | ? |
188 | 2009.08.22 | NB III Duna 2009/2010 | Érdi VSE - Lindab-Törökbálinti TC | 3 : 1 | ? |
187 | 2009.06.14 | NB III Alföld 2008/2009 | Érdi VSE - Orosháza FC | 2 : 0 | ? |
186 | 2009.05.23 | NB III Alföld 2008/2009 | Érdi VSE - Monori SE | 0 : 0 | ? |
185 | 2009.05.09 | NB III Alföld 2008/2009 | Érdi VSE - Újbuda TC | 2 : 1 | ? |
184 | 2009.04.25 | NB III Alföld 2008/2009 | Érdi VSE - Algyő SK | 0 : 1 | ? |
183 | 2009.04.11 | NB III Alföld 2008/2009 | Érdi VSE - Kecskeméti TE II | 2 : 3 | ? |
182 | 2009.03.28 | NB III Alföld 2008/2009 | Érdi VSE - Jászapáti VSE | 1 : 0 | ? |
