magyarfutball.hu

Magyarország † Bangi Károly (Budapest 1905.08.04 - Budapest 1976.05.21)

alias
Budai Károly
Budavári Károly
Baumgartner Károly
Budai I. Károly
nationality
Magyarország
age
† deceased at age of 70
(born 119 years ago)
poszt
kapus
related websites

játékos

pályafutás
Víziváros FC
1924 - 1925
Tatabányai SC
1925 - 1926
Erzsébetváros FC
1926 - 1927
Bástya FC
1927 - 1928
Ferencvárosi FC
1928 - 1929
Bocskay FC
1929 - 1932
III. Kerület FC
1932 - 1933
Budai 11 FC
1933 - 1935
Budafok FC
1935 - 1936
III. Kerület FC
1936 - 1937
Budai 11 FC
1937 - 1938
VIII. kerület SE
1939 - ?
eredmények / elismerések
?
2 nemzetközi kupa
0 hazai kupadöntő
77 elsőosztályú bajnoki

Bangi Károly nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:

# date league match substitutions cards goals
1 1931.06.27 KK Vienna FC - Bocskai FC 3 : 0
2 1931.07.05 KK Bocskai FC - Vienna FC 0 : 4

Bangi Károly magyar bajnoki mérkőzései:

I. oszt. profi liga 1928/1929

# date round match substitutions cards goals result
1 1928.09.02 1 Bástya FC - Somogy FC 1 : 2
2 1928.11.25 9 Vasas SC - Ferencvárosi FC 0 : 9
3 1928.12.02 10 Ferencvárosi FC - Somogy FC 5 : 0
4 1928.12.09 4 Ferencvárosi FC - Bástya FC 0 : 1
5 1928.12.16 7 Ferencvárosi FC - Bocskay FC 5 : 1
6 1928.12.20 3 Ferencvárosi FC - Budai 33 4 : 0
7 1929.06.02 20 Somogy FC - Bocskay FC 0 : 1
7 mérkőzés

I. oszt. profi liga 1929/1930

# date round match substitutions cards goals result
8 1929.09.01 1 Bástya FC - Bocskay FC 5 : 0
9 1929.09.15 2 Bocskay FC - Somogy FC 2 : 2
10 1929.09.21 3 Nemzeti SC - Bocskay FC 2 : 2
11 1929.09.29 4 Ferencvárosi FC - Bocskay FC 1 : 1
12 1929.10.13 5 Újpest FC - Bocskay FC 4 : 3
13 1929.10.20 6 Bocskay FC - Pécs-Baranya FC 2 : 1
14 1929.10.27 7 Bocskay FC - Budai 11 1 : 1
15 1929.11.10 8 III. Kerület FC - Bocskay FC 0 : 0
16 1929.11.17 9 Bocskay FC - Kispest FC 0 : 1
9 mérkőzés

Profi I. liga 1930/1931

# date round match substitutions cards goals result
17 1930.10.05 3 Bocskay FC - Nemzeti SC 1 : 1
18 1930.10.12 4 Hungária FC - Bocskay FC 5 : 1
19 1930.10.19 5 Bocskay FC - Újpest FC 2 : 2
3 mérkőzés

Profi I. liga 1931/1932

# date round match substitutions cards goals result
20 1931.09.06 1 Sabaria FC - Bocskay FC 1 : 2
21 1931.09.13 2 Bocskay FC - VII. ker. Nemzeti SK 3 : 1
22 1931.09.27 3 Ferencváros FC - Bocskay FC 6 : 1
23 1931.10.04 5 Attila FC - Bocskay FC 1 : 3
24 1931.10.11 4 Bocskay FC - Somogy FC 1 : 0
25 1931.10.25 6 Bocskay FC - Újpest FC 1 : 1
26 1931.11.01 7 Bocskay FC - Kispest FC 1 : 1
27 1931.11.15 9 Bocskay FC - Hungária FC 1 : 3
28 1931.11.22 10 III. Kerület FC - Bocskay FC 3 : 2
29 1931.11.29 11 Bocskay FC - Budai 11 FC 4 : 1
30 1931.12.06 8 Vasas FC - Bocskay FC 2 : 2
31 1932.02.28 12 Hungária FC - Bocskay FC 5 : 3
32 1932.03.06 13 Budai 11 FC - Bocskay FC 3 : 1
13 mérkőzés

Profi I. liga 1932/1933

# date round match substitutions cards goals result
33 1932.11.13 7 Hungária FC - III. Kerület FC 2 : 2
34 1932.11.20 8 Somogy FC - III. Kerület FC 1 : 3
35 1932.12.04 9 III. Kerület FC - Ferencváros FC 3 : 2
36 1932.12.11 10 Attila FC - III. Kerület FC 0 : 1
37 1933.02.19 12 Budai 11 FC - III. Kerület FC 1 : 6
38 1933.02.26 13 III. Kerület FC - Kispest FC 2 : 2
39 1933.03.12 14 Soroksár FC - III. Kerület FC 1 : 2
40 1933.03.26 15 III. Kerület FC - Attila FC 2 : 1
41 1933.04.02 16 III. Kerület FC - Hungária FC 1 : 2
9 mérkőzés

Profi I. liga 1933/1934

# date round match substitutions cards goals result
42 1934.03.11 16 Kispest FC - Budai 11 FC 1 : 2
43 1934.03.18 17 Szeged FC - Budai 11 FC 1 : 3
44 1934.04.08 18 Budai 11 FC - Somogy FC 2 : 0
45 1934.04.22 19 III. Kerület FC - Budai 11 FC 1 : 2
46 1934.05.06 20 Budai 11 FC - Nemzeti SC 3 : 3
47 1934.05.13 21 Budai 11 FC - Hungária FC 2 : 5
48 1934.05.17 22 Budai 11 FC - Újpest FC 0 : 0
7 mérkőzés

Profi I. liga 1934/1935

# date round match substitutions cards goals result
49 1934.09.09 2 Phöbus FC - Budai 11 FC 3 : 1
50 1934.09.16 3 Budai 11 FC - Attila FC 5 : 1
51 1934.09.23 4 Kispest FC - Budai 11 FC 3 : 2
52 1934.09.30 1 Budai 11 FC - Bocskay FC 3 : 3
53 1934.10.14 5 Budai 11 FC - Hungária FC 1 : 1
54 1934.10.21 6 III. Kerület FC - Budai 11 FC 1 : 3
55 1934.10.28 7 Budai 11 FC - Somogy FC 6 : 0
56 1934.11.04 11 Ferencváros FC - Budai 11 FC 0 : 2
57 1934.11.11 8 Újpest FC - Budai 11 FC 3 : 0
58 1934.11.18 9 Budai 11 FC - Soroksár FC 0 : 2
59 1934.11.25 10 Szeged FC - Budai 11 FC 1 : 1
60 1935.02.24 12 Budai 11 FC - Újpest FC 0 : 1
61 1935.03.03 13 Soroksár FC - Budai 11 FC 3 : 2
62 1935.03.09 14 Budai 11 FC - Szeged FC 0 : 4
14 mérkőzés

NB 1935/1936

# date round match substitutions cards goals result
63 1935.08.25 1 Budafok FC - Ferencváros FC 3 : 10
1 mérkőzés

NB 1937/1938

# date round match substitutions cards goals result
64 1937.08.22 1 Győri ETO - Budai 11 FC 0 : 3
65 1937.08.29 2 Budai 11 FC - Törekvés SE 1 : 6
66 1938.01.30 14 Kispest FC - Budai 11 FC 3 : 1
67 1938.02.06 15 Budai 11 FC - Budafok FC 1 : 0
68 1938.02.13 16 Elektromos MTE - Budai 11 FC 2 : 2
69 1938.02.26 17 Budai 11 FC - Újpest FC 0 : 4
70 1938.03.06 18 Ferencváros FC - Budai 11 FC 3 : 0
71 1938.03.12 19 Budai 11 FC - Bocskay FC 0 : 2
72 1938.03.27 20 Szürketaxi FC - Budai 11 FC 2 : 3
73 1938.04.03 21 Budai 11 FC - Szeged FC 0 : 3
74 1938.04.10 22 Budai 11 FC - Győri ETO 1 : 2
75 1938.05.01 23 Törekvés SE - Budai 11 FC 3 : 0
76 1938.05.14 24 Budai 11 FC - Phöbus FC 0 : 5
77 1938.05.22 25 Hungária FC - Budai 11 FC 10 : 1
14 mérkőzés
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

comments

  1. avatar: Longinus
    2016.10.18, 09:45
    képBangi ( Budai, Baumgartner) Károly.kép1928-ban a magyar válogatott tartalék kapusaként. Képek: ftcbk
     
  2. avatar: magyarfutball.hu
    2016.05.11, 18:39
    Nálam a csúcs Baumgartner Károly. A Ferencváros kapusa volt, ahol - ha jól emlékszem - Bangi néven játszott. A Bocskaiban már Budai lett. Aztán már elment Debrecenből, amikor jött a hír, hogy most már hivatalosan is magyarosított. Na nem Bangira. És nem is Budaira. Budavári lett.
    Ez legalább négy név, de el tudom képzelni, hogy máshol megfordulva más néven is játszott.

    http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=6353&na_step=30&t=9065992&na_order=