Éger László: mérkőzések
Éger László összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként
# | date | league | match | result | substitutions | cards | goals | pics | video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2006.10.07 | EB 2008 sel. | Magyarország - Törökország | 0 : 1 | photos | videos | |||
2006.10.04 | nem hivatalos | Magyarország - FC Tatabánya | 2 : 0 | LEcserélve | |||||
8 | 2006.09.06 | EB 2008 sel. | Bosznia-Hercegovina - Magyarország | 1 : 3 | videos | ||||
7 | 2006.09.02 | EB 2008 sel. | Magyarország - Norvégia | 1 : 4 | sárga | photos | videos | ||
2006.08.30 | nem hivatalos | Magyarország - FC Fehérvár | 1 : 0 | LEcserélve | |||||
6 | 2006.08.16 | barátságos | Ausztria - Magyarország | 1 : 2 | photos | videos | |||
5 | 2006.05.30 | barátságos | Anglia - Magyarország | 3 : 1 | videos | ||||
4 | 2005.11.16 | barátságos | Görögország - Magyarország | 2 : 1 | videos | ||||
3 | 2005.09.07 | VB 2006 sel. | Magyarország - Svédország | 0 : 1 | photos | videos | |||
2 | 2005.08.17 | barátságos | Magyarország - Argentína | 1 : 2 | videos | ||||
2005.08.14 | nem hivatalos | Puskás Ferenc Válogatott - Real Madrid CF | 1 : 3 | LEcserélve | videos | ||||
1 | 2004.12.02 | Király Kupa | Magyarország - Észtország | 5 : 0 | videos |
Éger László nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000.07.26 | BL | HNK Hajduk Split - Dunaferr SE | 0 : 2 | |||
2 | 2000.08.02 | BL | Dunaferr SE - HNK Hajduk Split | 2 : 2 | |||
3 | 2000.08.09 | BL | Dunaferr SE - Rosenborg BK | 2 : 2 | |||
4 | 2000.08.23 | BL | Rosenborg BK - Dunaferr SE | 2 : 1 | |||
5 | 2000.09.12 | UEFA Kupa | Dunaferr SE - SC Feyenoord | 0 : 1 | |||
6 | 2000.09.28 | UEFA Kupa | SC Feyenoord - Dunaferr SE | 3 : 1 | |||
7 | 2001.08.09 | UEFA Kupa | Olympiakos FC Nicosia - Dunaferr SE | LEcserélve | sárga lap | 2 : 2 | |
8 | 2001.08.23 | UEFA Kupa | Dunaferr SE - Olympiakos FC Nicosia | sárga lap | 2 : 4 | ||
9 | 2003.08.14 | UEFA Kupa | FK Ekranas Panevėžys - DVSC-MegaForce | 1 : 1 | |||
10 | 2003.08.28 | UEFA Kupa | DVSC-MegaForce - FK Ekranas Panevėžys | 2 : 1 | |||
11 | 2003.09.24 | UEFA Kupa | NK Varteks Varaždin - DVSC-MegaForce | 1 : 3 | |||
12 | 2003.10.15 | UEFA Kupa | DVSC-MegaForce - NK Varteks Varaždin | 3 : 2 | |||
13 | 2003.11.06 | UEFA Kupa | PAOK F.C. - DVSC-MegaForce | sárga lap | 1 : 1 | ||
14 | 2003.11.27 | UEFA Kupa | DVSC-MegaForce - PAOK F.C. | 0 : 0 | |||
15 | 2004.02.26 | UEFA Kupa | Club Brugge KV - DVSC-MegaForce | 1 : 0 | |||
16 | 2004.03.03 | UEFA Kupa | DVSC-MegaForce - Club Brugge KV | sárga lap | 0 : 0 | ||
17 | 2004.06.19 | Intertoto | FC Spartak Trnava - Debreceni VSC-MegaForce | sárga lap | 3 : 0 | ||
18 | 2004.06.27 | Intertoto | Debreceni VSC-MegaForce - FC Spartak Trnava | sárga lap | 1 x gól | 4 : 1 | |
19 | 2005.07.27 | BL | DVSC-AVE Ásványvíz - HNK Hajduk Split | 3 : 0 | |||
20 | 2005.08.03 | BL | HNK Hajduk Split - DVSC-AVE Ásványvíz | 0 : 5 | |||
21 | 2005.08.09 | BL | Manchester United FC - DVSC-AVE Ásványvíz | 3 : 0 | |||
22 | 2005.08.24 | BL | DVSC-AVE Ásványvíz - Manchester United FC | 0 : 3 | |||
23 | 2005.09.15 | UEFA Kupa | FK Shakhtar Doneck - DVSC-AVE Ásványvíz | 4 : 1 | |||
24 | 2005.09.29 | UEFA Kupa | DVSC-AVE Ásványvíz - FK Shakhtar Doneck | sárga lap | 0 : 2 | ||
25 | 2006.07.26 | BL | Debreceni VSC-TEVA - FK Rabotnički Kometal Skopje | 1 : 1 | |||
26 | 2006.08.02 | BL | FK Rabotnički Kometal Skopje - Debreceni VSC-TEVA | sárga lap | 4 : 1 | ||
27 | 2011.06.30 | Európa Liga | UE Santa Coloma - Paksi FC | 0 : 1 | |||
28 | 2011.07.07 | Európa Liga | Paksi FC - UE Santa Coloma | sárga lap | 4 : 0 | ||
29 | 2011.07.14 | Európa Liga | Paksi FC - Tromsø IL | 1 : 1 | |||
30 | 2011.07.21 | Európa Liga | Tromsø IL - Paksi FC | sárga lap | 0 : 3 | ||
31 | 2011.08.04 | Európa Liga | Heart of Midlothian F.C. - Paksi FC | sárga lap | 4 : 1 |
Éger László magyar kupadöntő mérkőzései:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003.05.06 | Magyar Kupa | Debreceni VSC-MegaForce - Ferencvárosi TC | 1 : 2 | |||
2 | 2005.07.16 | Szuperkupa | FC Sopron - Debreceni VSC-AVE Ásványvíz | 4 : 2 | |||
3 | 2005.07.20 | Szuperkupa | Debreceni VSC-AVE Ásványvíz - FC Sopron | 3 : 0 | |||
4 | 2006.07.17 | Szuperkupa | FC Fehérvár - Debreceni VSC-AVE Ásványvíz | sárga lap | 0 : 1 | ||
5 | 2006.07.20 | Szuperkupa | Debreceni VSC-TEVA - FC Fehérvár | sárga lap | 2 : 1 | ||
6 | 2011.04.13 | Ligakupa | Paksi FC - Debreceni VSC-TEVA | 3 : 0 |
Éger László magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):
NB II Nyugat 1996/1997
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996.09.22 | 7 | Paksi SE-Atomerőmű SE - Soproni FAC | 1 : 1 |
1 mérkőzés
NB I/B 1997/1998
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1997.09.13 | 8 | Alkaloida SE Tiszavasvári - Paksi Atomerőmű SE | 1 : 1 | |||
3 | 1997.10.12 | 12 | Kabai Cukor FC-Hajdúszoboszló - Paksi Atomerőmű SE | 2 : 0 | |||
4 | 1997.11.22 | 18 | Nyíregyházi FC - Paksi Atomerőmű SE | 1 ÖG | 2 : 0 | ||
5 | 1998.04.26 | 31 | Atomerőmű SE Paks - Kabai Cukor FC-Hajdúszoboszló | LEcserélve | 2 : 1 |
4 mérkőzés
PNB 1998/1999
31 mérkőzés
NB I 1999/2000
31 mérkőzés2 x
Kval. NBI 2000, A
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2000.07.22 | 1 | Kispest-Honvéd FC - Dunaferr SE | 1 : 1 | |||
69 | 2000.08.05 | 3 | MATÁV Compaq-Sopron - Dunaferr SE | LEcserélve | sárga lap | 1 : 2 | |
70 | 2000.08.12 | 4 | Lombard FC Tatabánya - Dunaferr SE | 1 : 1 | |||
71 | 2000.08.19 | 5 | Dunaferr SE - Haladás FC | 4 : 0 | |||
72 | 2000.08.27 | 6 | Dunaferr SE - Nyírség-Spartacus FC | 3 : 0 | |||
73 | 2000.09.06 | 2 | Dunaferr SE - Ferencvárosi TC | 5 : 2 | |||
74 | 2000.09.09 | 7 | Győri ETO FC - Dunaferr SE | 1 : 1 | |||
75 | 2000.09.20 | 9 | Ferencvárosi TC - Dunaferr SE | 1 : 1 | |||
76 | 2000.09.23 | 10 | Dunaferr SE - MATÁV Compaq-Sopron | 4 : 1 | |||
77 | 2000.10.01 | 11 | Dunaferr SE - Lombard FC Tatabánya | sárga lap | 2 : 5 | ||
78 | 2000.10.04 | 8 | Dunaferr SE - Kispest-Honvéd FC | LEcserélve | 5 : 3 | ||
79 | 2000.10.14 | 12 | Haladás FC - Dunaferr SE | sárga lap | 1 : 1 |
12 mérkőzés3 x
NB I 2000/2001
19 mérkőzés3 x
NB I 2001/2002
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 2001.07.14 | 1 | Dunaferr SE - Újpest FC | 2 : 1 | |||
100 | 2001.07.21 | 2 | Matáv Compaq-Sopron - Dunaferr SE | sárga lap | 2 : 2 | ||
101 | 2001.07.28 | 3 | Dunaferr SE - Videoton FC Fehérvár | 2 : 0 | |||
102 | 2001.08.04 | 4 | Dunaferr SE - Debreceni VSC | 4 : 0 | |||
103 | 2001.08.26 | 7 | Vasas Danubius Hotels - Dunaferr SE | LEcserélve | 2 : 1 | ||
104 | 2001.09.08 | 8 | Dunaferr SE - Győri ETO FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
105 | 2001.10.14 | 12 | Újpest FC - Dunaferr SE | 0 : 2 | |||
106 | 2001.10.24 | 14 | Videoton FC Fehérvár - Dunaferr SE | LEcserélve | 2 : 1 | ||
107 | 2001.10.27 | 15 | Debreceni VSC - Dunaferr SE | BEcserélve | 2 : 2 | ||
108 | 2001.11.17 | 18 | Dunaferr SE - Vasas Danubius Hotels | BEcserélve | 4 : 1 | ||
109 | 2001.11.21 | 19 | Győri ETO FC - Dunaferr SE | LEcserélve | sárga lap | 2 : 2 | |
110 | 2001.11.25 | 20 | Dunaferr SE - MTK-Hungária FC | 1 x gól | 2 : 0 | ||
111 | 2001.12.01 | 21 | Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Dunaferr SE | BEcserélve | 1 : 1 | ||
112 | 2001.12.05 | 22 | Dunaferr SE - Kispest-Honvéd FC | BEcserélve | 4 : 0 | ||
113 | 2002.03.02 | 23 | Dunaferr SE - Újpest FC | 1 x gól | 1 : 2 | ||
114 | 2002.03.10 | 24 | MATÁV Compaq-Sopron - Dunaferr SE | sárga lap | 2 : 0 | ||
115 | 2002.03.23 | 26 | Dunaferr SE - Netfórum-Debreceni VSC | 0 : 0 | |||
116 | 2002.03.29 | 27 | s. Oliver-Haladás - Dunaferr SE | sárga lap | 3 : 1 | ||
117 | 2002.04.06 | 28 | Dunaferr SE - Ferencvárosi TC | sárga lap | 0 : 1 | ||
118 | 2002.04.10 | 29 | Vasas Danubius Hotels - Dunaferr SE | 2 : 4 | |||
119 | 2002.04.13 | 30 | Dunaferr SE - Győri ETO FC | 2 : 1 | |||
120 | 2002.04.20 | 31 | MTK-Hungária FC - Dunaferr SE | 1 : 4 | |||
121 | 2002.04.24 | 32 | Dunaferr SE - Zalahús-Zalaegerszegi TE FC | 1 : 2 | |||
122 | 2002.04.28 | 33 | Kispest-Honvéd FC - Dunaferr SE | 0 : 3 | |||
123 | 2002.05.04 | 34 | Videoton FC Fehérvár - Dunaferr SE | 2 : 1 | |||
124 | 2002.05.11 | 35 | Újpest FC - Dunaferr SE | 1 : 2 | |||
125 | 2002.05.18 | 36 | Zalahús-Zalaegerszegi TE FC - Dunaferr SE | LEcserélve | 3 : 1 | ||
126 | 2002.05.22 | 37 | Dunaferr SE - MTK-Hungária FC | 5 : 1 | |||
127 | 2002.05.25 | 38 | Ferencvárosi TC - Dunaferr SE | LEcserélve | 2 : 0 |
29 mérkőzés5 x 2 x
NB I 2002/2003
29 mérkőzés5 x 2 x
NB I 2003/2004
30 mérkőzés7 x 4 x
NB I 2004/2005
29 mérkőzés3 x 5 x
NB I 2005/2006
21 mérkőzés1 x 2 x
NB I 2006/2007
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 2006.08.06 | 2 | Paksi FC - Debreceni Vasutas SC-TEVA | sárga lap | 0 : 0 | ||
238 | 2006.08.21 | 3 | Debreceni Vasutas SC-TEVA - Vasas SC | 1 x gól | 3 : 0 |
2 mérkőzés1 x 1 x
NB I 2007/2008
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 2007.07.20 | 1 | Zalaegerszegi TE FC - Paksi FC | 3 : 1 | |||
240 | 2007.07.28 | 2 | Paksi FC - MTK Budapest FC | sárga lap | 1 : 4 | ||
241 | 2007.08.04 | 3 | Gabona Trans-Kaposvári Rákóczi FC - Paksi FC | sárga lap | 2 : 1 | ||
242 | 2007.08.11 | 4 | Paksi FC - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | sárga lap | 0 : 3 | |
243 | 2007.08.25 | 6 | Paksi FC - Nyíregyháza Spartacus FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
244 | 2007.09.01 | 7 | FC Tatabánya - Paksi FC | LEcserélve | 2 : 4 | ||
245 | 2007.09.15 | 8 | Paksi FC - Rákospalotai EAC | 0 : 2 | |||
246 | 2007.09.22 | 9 | FC Sopron - Paksi FC | 1 x gól | 1 : 1 | ||
247 | 2007.09.29 | 10 | Paksi FC - FC Fehérvár | 1 ÖG | 2 : 1 | ||
248 | 2007.10.06 | 11 | Győri ETO FC - Paksi FC | 3 : 3 | |||
249 | 2007.10.20 | 12 | Újpest FC - Paksi FC | sárga lap | 3 : 1 | ||
250 | 2007.11.03 | 13 | Paksi FC - Diósgyőri VTK-Borsodi | 2 : 2 | |||
251 | 2007.11.10 | 14 | Debreceni Vasutas SC-TEVA - Paksi FC | 1 x gól | 1 : 1 | ||
252 | 2007.11.24 | 15 | Paksi FC - BFC Siófok | 1 : 1 | |||
253 | 2008.02.23 | 16 | Paksi FC - Zalaegerszegi TE FC | sárga lap | 0 : 3 | ||
254 | 2008.03.01 | 17 | MTK Budapest FC - Paksi FC | 1 : 1 | |||
255 | 2008.03.08 | 18 | Paksi FC - Gabona Trans-Kaposvári Rákóczi FC | piros lap | 1 : 1 | ||
256 | 2008.03.15 | 19 | Budapest Honvéd FC - Paksi FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
257 | 2008.03.22 | 20 | Paksi FC - Vasas SC | 3 : 0 | |||
258 | 2008.03.29 | 21 | Nyíregyháza Spartacus FC - Paksi FC | 1 : 2 | |||
259 | 2008.04.05 | 22 | Paksi FC - FC Tatabánya | 1 x gól | 6 : 0 | ||
260 | 2008.04.12 | 23 | Rákospalotai EAC - Paksi FC | 2 : 1 | |||
261 | 2008.04.26 | 25 | FC Fehérvár - Paksi FC | sárga lap | 3 : 0 | ||
262 | 2008.05.12 | 27 | Paksi FC - Újpest FC | 2 : 0 | |||
263 | 2008.05.17 | 28 | Diósgyőri VTK-Borsodi - Paksi FC | 3 : 3 | |||
264 | 2008.05.23 | 29 | Paksi FC - Debreceni Vasutas SC-TEVA | 2 : 2 | |||
265 | 2008.06.01 | 30 | BFC Siófok - Paksi FC | 1 : 1 |
27 mérkőzés6 x 1 x 4 x
NB I 2008/2009
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 2008.07.28 | 1 | Kecskeméti TE-Ereco - Paksi FC | 1 : 2 | |||
267 | 2008.08.02 | 2 | Paksi FC - Rákospalotai EAC | 1 : 3 | |||
268 | 2008.08.09 | 3 | Gabona Trans-Kaposvári Rákóczi FC - Paksi FC | 3 : 5 | |||
269 | 2008.08.16 | 4 | Paksi FC - Budapest Honvéd FC | 1 : 1 | |||
270 | 2008.08.23 | 5 | MTK Budapest FC - Paksi FC | 3 : 2 | |||
271 | 2008.08.30 | 6 | Paksi FC - Diósgyőri VTK | 1 : 1 | |||
272 | 2008.09.13 | 7 | Vasas SC - Paksi FC | sárga lap | 5 : 0 | ||
273 | 2008.09.20 | 8 | Zalaegerszegi TE FC - Paksi FC | 1 : 1 | |||
274 | 2008.09.27 | 9 | Paksi FC - Győri ETO FC | 2 x gól | 2 : 1 | ||
275 | 2008.10.04 | 10 | FC Fehérvár - Paksi FC | LEcserélve | 4 : 1 | ||
276 | 2008.10.18 | 11 | Paksi FC - Nyíregyháza Spartacus FC | piros lap | 1 : 2 | ||
277 | 2009.02.21 | 16 | Paksi FC - Kecskeméti TE-Ereco | 2 : 2 | |||
278 | 2009.03.07 | 18 | Paksi FC - Gabona Trans Kaposvári Rákóczi FC | 0 : 0 | |||
279 | 2009.03.14 | 19 | Budapest Honvéd FC - Paksi FC | 1 : 1 | |||
280 | 2009.03.21 | 20 | Paksi FC - MTK Budapest FC | 0 : 1 | |||
281 | 2009.04.04 | 21 | Diósgyőri VTK - Paksi FC | 1 : 0 | |||
282 | 2009.04.11 | 22 | Paksi FC - Vasas SC | 3 : 0 | |||
283 | 2009.04.18 | 23 | Paksi FC - Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
284 | 2009.04.25 | 24 | Győri ETO FC - Paksi FC | 4 : 1 | |||
285 | 2009.04.28 | 25 | Paksi FC - FC Fehérvár | 0 : 1 | |||
286 | 2009.05.01 | 26 | Nyíregyháza Spartacus FC - Paksi FC | 2 : 2 | |||
287 | 2009.05.09 | 27 | Paksi FC - Újpest FC | sárga lap | 1 x gól | 3 : 1 | |
288 | 2009.05.16 | 28 | BFC Siófok - Paksi FC | 1 : 2 | |||
289 | 2009.05.23 | 29 | Paksi FC - Szombathelyi Haladás | 0 : 2 | |||
290 | 2009.05.30 | 30 | Debreceni Vasutas SC-TEVA - Paksi FC | 2 : 0 |
25 mérkőzés2 x 1 x 3 x
NB I 2009/2010
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 2009.07.25 | 1 | Zalaegerszegi TE FC - Paksi FC | sárga lap | 2 : 1 | ||
292 | 2009.08.01 | 2 | Paksi FC - Nyíregyháza Spartacus FC | 1 : 0 | |||
293 | 2009.08.08 | 3 | Vasas SC - Paksi FC | 3 : 1 | |||
294 | 2009.08.15 | 4 | Ferencvárosi TC - Paksi FC | 1 : 1 | |||
295 | 2009.08.22 | 5 | Paksi FC - Kaposvári Rákóczi FC | 1 x gól | 2 : 0 | ||
296 | 2009.08.29 | 6 | MTK Budapest FC - Paksi FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
297 | 2009.09.11 | 7 | Paksi FC - Debreceni VSC-TEVA | sárga lap | 0 : 1 | ||
298 | 2009.09.19 | 8 | Videoton FC - Paksi FC | 3 : 0 | |||
299 | 2009.09.27 | 9 | Paksi FC - Újpest FC | 1 : 0 | |||
300 | 2009.10.03 | 10 | Győri ETO FC - Paksi FC | 3 : 1 | |||
301 | 2009.10.17 | 11 | Paksi FC - Kecskeméti TE-Ereco | 2 : 1 | |||
302 | 2009.10.24 | 12 | Diósgyőri VTK - Paksi FC | LEcserélve | sárga lap | 0 : 0 | |
303 | 2009.10.31 | 13 | Paksi FC - Lombard Pápa Termál FC | 2 : 2 | |||
304 | 2009.11.07 | 14 | Budapest Honvéd FC - Paksi FC | 1 : 1 | |||
305 | 2009.11.21 | 15 | Paksi FC - Szombathelyi Haladás FC | 1 x gól | 2 : 0 | ||
306 | 2010.03.06 | 17 | Nyíregyháza Spartacus FC - Paksi FC | 1 : 1 | |||
307 | 2010.03.13 | 18 | Paksi FC - Vasas SC | sárga lap | 2 : 2 | ||
308 | 2010.03.20 | 19 | Paksi FC - Ferencvárosi TC | 1 : 2 | |||
309 | 2010.03.27 | 20 | Kaposvári Rákóczi FC - Paksi FC | 1 : 1 | |||
310 | 2010.03.31 | 16 | Paksi FC - Zalaegerszegi TE FC | sárga lap | 1 : 2 | ||
311 | 2010.04.10 | 22 | Debreceni VSC-TEVA - Paksi FC | sárga lap | 3 : 1 | ||
312 | 2010.04.17 | 23 | Paksi FC - Videoton FC | 1 : 2 | |||
313 | 2010.04.24 | 24 | Újpest FC - Paksi FC | LEcserélve | 3 : 2 | ||
314 | 2010.05.01 | 25 | Paksi FC - Győri ETO FC | 1 : 1 | |||
315 | 2010.05.05 | 26 | Kecskeméti TE-Ereco - Paksi FC | 1 : 1 | |||
316 | 2010.05.08 | 27 | Paksi FC - Diósgyőri VTK | 1 : 0 | |||
317 | 2010.05.15 | 28 | Lombard Pápa Termál FC - Paksi FC | sárga lap | 1 ÖG | 1 : 0 | |
318 | 2010.05.19 | 29 | Paksi FC - Budapest Honvéd FC | 2 : 1 | |||
319 | 2010.05.23 | 30 | Szombathelyi Haladás FC - Paksi FC | 4 : 0 |
29 mérkőzés7 x 2 x
NB I 2010/2011
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 2010.08.14 | 3 | Szolnoki MÁV FC - Paksi FC | 3 : 1 | |||
321 | 2010.08.21 | 4 | Paksi FC - Zalaegerszegi TE FC | 2 : 2 | |||
322 | 2010.08.28 | 5 | Szombathelyi Haladás - Paksi FC | 1 : 2 | |||
323 | 2010.09.17 | 7 | Kaposvári Rákóczi FC - Paksi FC | sárga lap | 1 : 2 | ||
324 | 2010.09.25 | 8 | Kecskeméti TE-Ereco - Paksi FC | sárga lap | 0 : 1 | ||
325 | 2010.10.02 | 9 | Paksi FC - Budapest Honvéd FC | 0 : 1 | |||
326 | 2010.10.09 | 6 | Paksi FC - Lombard Pápa Termál FC | LEcserélve | 4 : 0 | ||
327 | 2010.10.17 | 10 | Videoton FC - Paksi FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
328 | 2010.10.22 | 11 | Paksi FC - Győri ETO FC | 2 : 1 | |||
329 | 2010.10.31 | 12 | Újpest FC - Paksi FC | 1 x gól | 2 : 3 | ||
330 | 2010.11.06 | 13 | Paksi FC - BFC Siófok | 0 : 0 | |||
331 | 2010.11.20 | 15 | Paksi FC - MTK Budapest FC | 1 : 1 | |||
332 | 2010.11.30 | 16 | Paksi FC - Ferencvárosi TC | sárga lap | 3 : 2 | ||
333 | 2011.03.05 | 18 | Paksi FC - Szolnoki MÁV FC | 3 : 1 | |||
334 | 2011.03.08 | 17 | Debreceni VSC-TEVA - Paksi FC | sárga lap | 1 x gól, 1 ÖG | 2 : 1 | |
335 | 2011.03.19 | 20 | Paksi FC - Szombathelyi Haladás | 2 : 1 | |||
336 | 2011.04.02 | 21 | Lombard Pápa Termál FC - Paksi FC | sárga lap | 1 : 2 | ||
337 | 2011.04.16 | 23 | Paksi FC - Kecskeméti TE-Ereco | 2 : 0 | |||
338 | 2011.04.23 | 24 | Budapest Honvéd FC - Paksi FC | 1 : 0 | |||
339 | 2011.04.26 | 25 | Paksi FC - Videoton FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
340 | 2011.05.07 | 27 | Paksi FC - Újpest FC | 2 : 1 | |||
341 | 2011.05.10 | 28 | BFC Siófok - Paksi FC | 1 x gól | 1 : 3 | ||
342 | 2011.05.13 | 29 | Paksi FC - Vasas-Híd | 3 : 0 | |||
343 | 2011.05.21 | 30 | MTK Budapest FC - Paksi FC | 3 : 4 |
24 mérkőzés5 x 4 x
NB I 2011/2012
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | 2011.07.17 | 1 | MVM-Paks - Kecskeméti TE | 3 : 2 | |||
345 | 2011.07.24 | 2 | Videoton FC - MVM-Paks | 4 : 0 | |||
346 | 2011.07.31 | 3 | MVM-Paks - Lombard Pápa Termál FC | 1 : 1 | |||
347 | 2011.08.07 | 4 | Újpest FC - MVM-Paks | 1 x gól | 0 : 2 | ||
348 | 2011.08.13 | 5 | MVM-Paks - BFC Siófok | 1 : 1 | |||
349 | 2011.08.20 | 6 | MVM-Paks - Győri ETO FC | 1 : 2 | |||
350 | 2011.08.27 | 7 | Kaposvári Rákóczi FC - MVM-Paks | 4 : 4 | |||
351 | 2011.09.11 | 8 | MVM-Paks - Diósgyőri VTK | 1 : 1 | |||
352 | 2011.09.18 | 9 | Debreceni VSC-TEVA - MVM-Paks | 4 : 2 | |||
353 | 2011.09.24 | 10 | MVM-Paks - Pécsi Mecsek FC | sárga lap | 4 : 4 | ||
354 | 2011.10.01 | 11 | Budapest Honvéd FC - MVM-Paks | 2 : 3 | |||
355 | 2011.10.15 | 12 | MVM-Paks - Haladás-Sopron Bank | sárga lap | 3 : 2 | ||
356 | 2011.10.22 | 13 | Vasas-Híd - MVM-Paks | 1 : 0 | |||
357 | 2011.10.29 | 14 | MVM-Paks - Zalaegerszegi TE FC | sárga lap | 4 : 2 | ||
358 | 2011.11.06 | 15 | Ferencvárosi TC - MVM-Paks | 0 : 0 | |||
359 | 2011.11.19 | 16 | Kecskeméti TE - MVM-Paks | 1 x gól | 0 : 1 | ||
360 | 2011.11.27 | 17 | MVM-Paks - Videoton FC | 1 : 2 | |||
361 | 2012.03.03 | 18 | Lombard Pápa Termál FC - MVM-Paks | 1 : 0 | |||
362 | 2012.03.10 | 19 | MVM-Paks - Újpest FC | 2 : 0 | |||
363 | 2012.03.17 | 20 | FGSz Siófok - MVM-Paks | sárga lap | 2 : 0 | ||
364 | 2012.03.31 | 22 | MVM-Paks - Kaposvári Rákóczi FC | 0 : 0 | |||
365 | 2012.04.07 | 23 | Diósgyőri VTK - MVM-Paks | 1 x gól | 1 : 2 | ||
366 | 2012.04.14 | 24 | MVM-Paks - Debreceni VSC-TEVA | 0 : 0 | |||
367 | 2012.04.21 | 25 | Pécsi Mecsek FC-Matias - MVM-Paks | 1 : 2 | |||
368 | 2012.04.27 | 26 | MVM-Paks - Budapest Honvéd FC | 2 : 1 | |||
369 | 2012.05.05 | 27 | Haladás-Sopron Bank - MVM-Paks | 5 : 0 | |||
370 | 2012.05.11 | 28 | MVM-Paks - Vasas SC | 2 : 1 | |||
371 | 2012.05.20 | 29 | Zalaegerszegi TE FC - MVM-Paks | 1 : 1 | |||
372 | 2012.05.26 | 30 | MVM-Paks - Ferencvárosi TC | 4 : 2 |
29 mérkőzés4 x 3 x
NB I 2012/2013
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | 2012.08.03 | 2 | Lombard Pápa Termál FC - MVM-Paks | sárga lap | 0 : 0 | ||
374 | 2012.08.12 | 3 | MVM-Paks - Újpest FC | 1 x gól | 2 : 2 | ||
375 | 2012.08.19 | 4 | Budapest Honvéd FC - MVM-Paks | 3 : 3 | |||
376 | 2012.08.24 | 5 | MVM-Paks - Egri FC | sárga lap | 0 : 1 | ||
377 | 2012.09.01 | 6 | Szombathelyi Haladás - MVM-Paks | 1 : 2 | |||
378 | 2012.09.15 | 7 | MVM-Paks - FGSz Siófok | 4 : 1 | |||
379 | 2012.09.21 | 8 | Diósgyőri VTK - MVM-Paks | 1 : 0 | |||
380 | 2012.09.29 | 9 | MVM-Paks - Videoton FC | 1 : 1 | |||
381 | 2012.10.06 | 10 | MVM-Paks - Győri ETO FC | sárga lap | 0 : 0 | ||
382 | 2012.10.19 | 11 | Ferencvárosi TC - MVM-Paks | 2 : 2 | |||
383 | 2012.10.27 | 12 | MVM-Paks - MTK Budapest FC | sárga lap | 0 : 0 | ||
384 | 2012.11.03 | 13 | Debreceni VSC-TEVA - MVM-Paks | 0 : 1 | |||
385 | 2012.11.10 | 14 | MVM-Paks - Kaposvári Rákóczi FC | 1 : 2 | |||
386 | 2012.11.17 | 15 | Kecskeméti TE-Phoenix Mecano - MVM-Paks | sárga lap | 1 : 1 | ||
387 | 2012.11.30 | 17 | MVM-Paks - Lombard Pápa Termál FC | 2 : 0 | |||
388 | 2013.03.02 | 18 | Újpest FC - MVM-Paks | LEcserélve | 0 : 6 | ||
389 | 2013.03.08 | 19 | MVM-Paks - Budapest Honvéd FC | 0 : 3 | |||
390 | 2013.03.30 | 21 | MVM-Paks - Szombathelyi Haladás | sárga lap | 0 : 0 | ||
391 | 2013.04.06 | 22 | FGSz Siófok - MVM-Paks | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
392 | 2013.04.09 | 20 | Egri FC - MVM-Paks | 1 x gól | 2 : 2 | ||
393 | 2013.04.12 | 23 | MVM-Paks - Diósgyőri VTK | 1 : 0 | |||
394 | 2013.04.20 | 24 | Videoton FC - MVM-Paks | 2 : 0 | |||
395 | 2013.04.26 | 25 | Győri ETO FC - MVM-Paks | sárga lap | 3 : 4 | ||
396 | 2013.05.05 | 26 | MVM-Paks - Ferencvárosi TC | 1 : 3 | |||
