Bojović Mijuško (Pljevlja 1988.08.09 - )
játékos
4 nemzetközi kupa
1 hazai kupadöntő
59 elsőosztályú bajnoki
Bojović Mijuško nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018.07.12 | Európa Liga | Neftçi PFK - Újpest FC | 3 : 1 | |||
2 | 2018.07.19 | Európa Liga | Újpest FC - Neftçi PFK | 4 : 0 | |||
3 | 2018.07.26 | Európa Liga | Sevilla FC - Újpest FC | 4 : 0 | |||
4 | 2018.08.02 | Európa Liga | Újpest FC - Sevilla FC | 1 : 3 |
Bojović Mijuško magyar kupadöntő mérkőzései:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018.05.23 | Magyar Kupa | Puskás Akadémia FC - Újpest FC | 1 x gól | 2 : 2 |
Bojović Mijuško magyar bajnoki mérkőzései:
NB I 2016/2017
22 mérkőzés
5 x
3 x
NB I 2017/2018
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2017.07.15 | 1 | Paksi FC - Újpest FC | 2 : 2 | |||
24 | 2017.07.23 | 2 | Újpest FC - Ferencvárosi TC | 2 : 2 | |||
25 | 2017.07.30 | 3 | Videoton FC - Újpest FC | sárga lap | 2 : 2 | ||
26 | 2017.08.06 | 4 | Újpest FC - Vasas FC | 1 : 0 | |||
27 | 2017.08.12 | 5 | Budapest Honvéd FC - Újpest FC | 2 : 1 | |||
28 | 2017.08.19 | 6 | Újpest FC - Diósgyőri VTK | 1 : 1 | |||
29 | 2017.08.26 | 7 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Újpest FC | LEcserélve | sárga lap | 0 : 1 | |
30 | 2017.09.09 | 8 | Újpest FC - Puskás Akadémia FC | 1 : 3 | |||
31 | 2018.02.24 | 20 | Újpest FC - Szombathelyi Swietelsky-Haladás | 1 : 0 | |||
32 | 2018.03.10 | 22 | Debreceni VSC - Újpest FC | 1 : 2 | |||
33 | 2018.03.17 | 23 | Paksi FC - Újpest FC | 0 : 0 | |||
34 | 2018.03.31 | 24 | Újpest FC - Ferencvárosi TC | 0 : 0 | |||
35 | 2018.04.07 | 25 | Videoton FC - Újpest FC | 3 : 0 | |||
36 | 2018.04.14 | 26 | Újpest FC - Vasas FC | 4 : 2 | |||
37 | 2018.04.21 | 27 | Budapest Honvéd FC - Újpest FC | 0 : 0 | |||
38 | 2018.05.12 | 30 | Újpest FC - Puskás Akadémia FC | 0 : 1 | |||
39 | 2018.05.27 | 32 | Mezőkövesd Zsóry FC - Újpest FC | 0 : 1 | |||
40 | 2018.06.02 | 33 | Újpest FC - Debreceni VSC | sárga lap | 2 : 1 |
18 mérkőzés
3 x
NB I 2018/2019
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2018.07.29 | 2 | Szombathelyi Haladás - Újpest FC | 2 : 2 | |||
42 | 2018.08.05 | 3 | Újpest FC - Kisvárda-Master Good | 1 : 0 | |||
43 | 2018.08.12 | 4 | Paksi FC - Újpest FC | 1 : 1 | |||
44 | 2018.08.18 | 5 | Újpest FC - Mezőkövesd Zsóry FC | 1 : 1 | |||
45 | 2018.09.01 | 7 | Újpest FC - Budapest Honvéd FC | 0 : 0 | |||
46 | 2018.09.15 | 8 | Újpest FC - Debreceni VSC | 1 : 0 | |||
47 | 2018.09.29 | 9 | Ferencvárosi TC - Újpest FC | 1 : 0 | |||
48 | 2018.10.06 | 10 | Újpest FC - Puskás Akadémia FC | 2 : 0 | |||
49 | 2018.10.20 | 11 | Diósgyőri VTK - Újpest FC | sárga lap | 1 : 2 | ||
50 | 2018.10.27 | 12 | MTK Budapest - Újpest FC | 1 : 0 | |||
51 | 2018.11.03 | 13 | Újpest FC - Szombathelyi Haladás | sárga lap | 2 : 0 | ||
52 | 2018.11.10 | 14 | Kisvárda-Master Good - Újpest FC | 1 : 4 | |||
53 | 2018.11.21 | 6 | MOL Vidi FC - Újpest FC | sárga lap | 1 : 0 | ||
54 | 2018.11.24 | 15 | Újpest FC - Paksi FC | sárga lap | 1 : 1 | ||
55 | 2019.02.23 | 22 | Újpest FC - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 5 : 0 | ||
56 | 2019.03.02 | 23 | Újpest FC - MTK Budapest | 0 : 0 | |||
57 | 2019.03.16 | 25 | Újpest FC - Kisvárda-Master Good | 1 : 0 | |||
58 | 2019.05.11 | 32 | Újpest FC - Puskás Akadémia FC | 0 : 1 | |||
59 | 2019.05.19 | 33 | Diósgyőri VTK - Újpest FC | 3 : 0 |
19 mérkőzés
4 x
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!
comments
A 10 szeres montenegrói U21-es válogatott védőt a ciprusi Enosis Neon Paralimni csapatától szerződtettük, de korábban megfordult a belga élvonalban is, méghozzá a Waasland-Beveren csapatában, ahol alapembernek számított. A Jupiler League-ben összesen 53 mérkőzésen szerepelt, s ezeken védőként is eredményes tudott lenni 4 alkalommal.
A labdarúgó gyirmóti pályafutásához nagyon sok sikert kívánunk!
2016.08.30
http://gyirmotfc.hu/index.php?ugras=hirolvaso&hirszama=117187&nyelv=0