magyarfutball.hu

Magyarország Holczbauer Flórián (Ajka 1995.06.22 - )

nationality
Magyarország
age
29 years

NB III (játékvezetőként)

80matches, cards per match: 4.0 0.03 0.05

# date yellow card yellow-red card red card match result yellow card yellow-red card red card
80 2024.11.23. 1 Paksi FC II - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE 3 : 2 3
79 2024.11.17. 1 Bonyhád VLC - MÁV Előre FC Főnix 3 : 0 1
78 2024.11.03. Meton-FC Dabas - Kecskeméti TE II 1 : 1 2
77 2024.10.27. 2 Bonyhád-Majos - BFC Siófok 2 : 2 3
76 2024.10.20. 2 Bicskei TC - Szombathelyi MÁV Haladás VSE 2 : 0 2
75 2024.10.06. 1 MÁV Előre FC Főnix - PTE-PEAC 0 : 5 2
74 2024.09.29. Kaposvári Rákóczi FC - Dunaföldvár FC 4 : 0
73 2024.09.01. 3 Credobus Mosonmagyaróvár - III. Kerületi TVE 1 : 3 5
72 2024.08.28. 3 FC Sopron - Érdi VSE 0 : 1 5
71 2024.08.18. 2 Meton-FC Dabas - Szegedi VSE-G-Flack Kft. 1 : 2 3
70 2024.08.07. 2 FC Nagykanizsa - Bonyhád-Majos 2 : 1
69 2024.07.27. 1 ETO Akadémia - Komárom VSE 1 : 1 5
68 2024.05.26. 3 Budapest Honvéd FC-MFA - Monori SE 3 : 1 4
67 2024.05.12. 1 Bonyhád-Majos - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE 1 : 1 3
66 2024.05.04. 3 Vasas FC II - Meton-FC Dabas 3 : 2 3
65 2024.04.28. 1 1 Dunaújváros FC - Mohácsi TE 1888 2 : 0 3
64 2024.04.14. 1 Csornai SE - Dorogi FC 1 : 2 2
63 2024.03.31. 2 Dunaföldvár FC - PTE-PEAC 2 : 0 1
62 2024.03.24. 1 ETO Akadémia - Komárom VSE 0 : 1 4
61 2024.03.10. 3 ESMTK - Kecskeméti TE II 1 : 0 5
60 2024.03.03. 3 Caola SC Sopron - Komárom VSE 2 : 2 2
59 2023.11.12. 1 FC Nagykanizsa - Bonyhád-Majos 1 : 0 2
58 2023.11.05. 1 Újpest FC II - FC Hatvan 3 : 1 1
57 2023.10.29. Csornai SE - Kelen SC 1 : 2 2
56 2023.10.15. 3 Gyirmót FC Győr II - Komárom VSE 4 : 2 7
55 2023.10.08. 2 1 Szekszárdi UFC - PTE-PEAC 2 : 0 2
54 2023.10.01. 2 Dorogi FC - Csornai SE 3 : 2 1
53 2023.09.24. 3 MTK Budapest II - Dunaújváros FC 3 : 1 1
52 2023.09.09. 2 Zalaegerszegi TE FC II - Komárom VSE 3 : 0 1
51 2023.09.03. 2 FC Nagykanizsa - Érdi VSE 4 : 0 5
50 2023.08.30. 2 Vasas FC II - Ceglédi VSE 2 : 1 3
49 2023.08.23. 2 Caola SC Sopron - Haladás VSE 5 : 1 3
48 2023.08.13. 2 Bonyhád-Majos - Ferencvárosi TC II 1 : 2
47 2023.08.02. 2 Csornai SE - ETO Akadémia 3 : 0 2
46 2023.05.21. Móri SE - ETO Akadémia 1 : 0 2
45 2023.05.14. Újpest FC II - Majosi SE 1 : 0
44 2023.05.07. 3 Kaposvári Rákóczi FC - Puskás Akadémia FC II 2 : 2 2
43 2023.04.30. 2 Let's do it Technoroll-Teskánd KSE - Móri SE 1 : 4 4
42 2023.04.16. 2 Paksi FC II - Újpest FC II 0 : 2 1
41 2023.04.12. Kelen SC - Móri SE 0 : 0 2 1
40 2023.04.09. 2 Komárom VSE - Budaörsi SC 2 : 1 3
39 2023.04.02. 3 KSE Iváncsa - Monori SE 1 : 2 3
38 2023.03.29. 4 FC Nagykanizsa - ETO Akadémia 2 : 1 1
37 2023.03.26. 1 ESMTK - Paksi FC II 1 : 0 2
36 2023.03.12. 1 Kaposvári Rákóczi FC - Móri SE 1 : 0 2
35 2023.03.05. 4 BVSC-Zugló - Diósgyőri VTK tartalék 1 : 1 1
34 2023.02.26. 4 1 ETO Akadémia - MOL Fehérvár FC II 1 : 1 3
33 2023.02.12. 2 Pénzügyőr SE - Kisvárda-Master Good II 1 : 2 2
32 2022.12.04. 2 Paksi FC II - Dunaújváros FC 3 : 1 3
31 2022.11.27. 2 Let's do it Technoroll-Teskánd KSE - Komárom VSE 0 : 5 3
30 2022.11.19. 2 Csornai SE - ETO Akadémia 1 : 2 2
29 2022.11.06. Szekszárdi UFC - Szolnoki MÁV FC 5 : 0 3
28 2022.10.30. 3 Zsámbéki SK - MOL Fehérvár FC II 0 : 0 2
27 2022.10.22. 1 Pénzügyőr SE - Körösladány MSK 2 : 2 1
26 2022.10.16. 1 Csornai SE - Tatabányai SC 1 : 4
25 2022.10.09. 2 Majosi SE - Szekszárdi UFC 0 : 2 3
24 2022.10.02. 1 Vasas FC II - Békéscsaba 1912 Előre II 7 : 2 2
23 2022.09.28. Let's do it Technoroll-Teskánd KSE - Zsámbéki SK 5 : 1 2
22 2022.09.25. 1 Zalaegerszegi TE FC II - MOL Fehérvár FC II 2 : 2 2
21 2022.09.11. 2 Budapest Honvéd FC-MFA - Kecskeméti TE II 2 : 0 1
20 2022.09.04. Csornai SE - Érdi VSE 0 : 4 2
19 2022.08.31. 1 BVSC-Zugló - Facultas-Tiszafüredi VSE 2 : 0
18 2022.08.21. 3 Komárom VSE - MOL Fehérvár FC II 2 : 3 4
17 2022.08.14. 2 Csornai SE - Zsámbéki SK 5 : 0
16 2022.08.03. 2 ETO Akadémia - Bicskei TC 2 : 0 2
15 2022.07.31. 1 Vasas FC II - Jászberényi FC 3 : 3 2
14 2022.05.29. 1 Kaposvári Rákóczi FC - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE 1 : 0 2
13 2022.05.22. Szekszárdi UFC - B Build Mohács 1 : 2 1
12 2022.05.04. 1 Dunaújváros PASE - Paksi FC II 2 : 0 2
11 2022.05.01. Rákosmente FC - Szekszárdi UFC 1 : 0 6
10 2022.04.24. 3 HR-Rent Kozármisleny FC - Dabas-Gyón FC 2 : 0 4
9 2022.04.03. 2 FC Dabas - Budapest Honvéd FC-MFA 1 : 2 2
8 2022.03.13. Vác FC - KSE Iváncsa 0 : 1 1
7 2022.03.06. 2 Rákosmente FC - Gerjeni SK 1 : 2 3
6 2022.02.20. KSE Iváncsa - Gerjeni SK 7 : 0
5 2021.11.14. 1 Balassagyarmati VSE - Gerjeni SK 2 : 1 3 1
4 2021.05.30. 3 Budapest Honvéd FC-MFA - Rákosmente FC 4 : 1
3 2021.04.11. 3 Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak ESK - Komárom VSE 1 : 2 3
2 2021.03.14. 5 Majosi SE - Paksi FC II 1 : 2 1
1 2020.11.22. 4 Zalaegerszegi TE FC II - Puskás Akadémia FC II 2 : 0 1
 
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!