Elek Ákos: mérkőzések
Elek Ákos összes mérkőzése a Magyar labdarúgó válogatott játékosaként
# | date | league | match | result | substitutions | cards | goals | pics | video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2018.06.06 | barátságos | Fehéroroszország - Magyarország | 1 : 1 | LEcserélve | photos | |||
47 | 2018.03.27 | barátságos | Magyarország - Skócia | 0 : 1 | BEcserélve | sárga | photos | videos | |
46 | 2018.03.23 | barátságos | Magyarország - Kazahsztán | 2 : 3 | LEcserélve | photos | videos | ||
45 | 2017.10.07 | VB 2018 sel. | Svájc - Magyarország | 5 : 2 | LEcserélve | sárga | videos | ||
44 | 2017.09.03 | VB 2018 sel. | Magyarország - Portugália | 0 : 1 | LEcserélve | sárga | photos | videos | |
43 | 2017.08.31 | VB 2018 sel. | Magyarország - Lettország | 3 : 1 | BEcserélve | photos | videos | ||
42 | 2016.11.15 | barátságos | Magyarország - Svédország | 0 : 2 | videos | ||||
41 | 2016.09.06 | VB 2018 sel. | Feröer - Magyarország | 0 : 0 | photos | ||||
40 | 2016.06.26 | EB 2016 | Magyarország - Belgium | 0 : 4 | BEcserélve | sárga | photos | videos | |
39 | 2016.06.22 | EB 2016 | Magyarország - Portugália | 3 : 3 | photos | videos | |||
38 | 2016.03.26 | barátságos | Magyarország - Horvátország | 1 : 1 | BEcserélve | photos | videos | ||
37 | 2015.11.15 | EB 2016 sel. | Magyarország - Norvégia | 2 : 1 | LEcserélve | photos | videos | ||
36 | 2015.11.12 | EB 2016 sel. | Norvégia - Magyarország | 0 : 1 | photos | ||||
35 | 2015.10.11 | EB 2016 sel. | Görögország - Magyarország | 4 : 3 | sárga | photos | videos | ||
34 | 2015.09.07 | EB 2016 sel. | Észak-Írország - Magyarország | 1 : 1 | LEcserélve | photos | videos | ||
33 | 2015.09.04 | EB 2016 sel. | Magyarország - Románia | 0 : 0 | photos | videos | |||
32 | 2015.03.29 | EB 2016 sel. | Magyarország - Görögország | 0 : 0 | LEcserélve | sárga | photos | videos | |
2015.03.25 | nem hivatalos | Ferencvárosi TC - Magyarország | 0 : 6 | BEcserélve | videos | ||||
31 | 2014.11.14 | EB 2016 sel. | Magyarország - Finnország | 1 : 0 | photos | videos | |||
30 | 2014.10.11 | EB 2016 sel. | Románia - Magyarország | 1 : 1 | sárga | videos | |||
29 | 2014.03.05 | barátságos | Magyarország - Finnország | 1 : 2 | BEcserélve | photos | videos | ||
28 | 2013.10.15 | VB 2014 sel. | Magyarország - Andorra | 2 : 0 | photos | videos | |||
27 | 2013.10.11 | VB 2014 sel. | Hollandia - Magyarország | 8 : 1 | BEcserélve | videos | |||
26 | 2013.09.10 | VB 2014 sel. | Magyarország - Észtország | 5 : 1 | LEcserélve | photos | videos | ||
25 | 2013.03.26 | VB 2014 sel. | Törökország - Magyarország | 1 : 1 | BEcserélve | videos | |||
24 | 2013.02.06 | barátságos | Fehéroroszország - Magyarország | 1 : 1 | BEcserélve | sárga | videos | ||
23 | 2012.11.14 | barátságos | Magyarország - Norvégia | 0 : 2 | BEcserélve | videos | |||
22 | 2012.10.16 | VB 2014 sel. | Magyarország - Törökország | 3 : 1 | LEcserélve | sárga | photos | videos | |
21 | 2012.10.12 | VB 2014 sel. | Észtország - Magyarország | 0 : 1 | BEcserélve | videos | |||
20 | 2012.09.11 | VB 2014 sel. | Magyarország - Hollandia | 1 : 4 | LEcserélve | photos | videos | ||
19 | 2012.09.07 | VB 2014 sel. | Andorra - Magyarország | 0 : 5 | BEcserélve | videos | |||
18 | 2012.02.29 | barátságos | Magyarország - Bulgária | 1 : 1 | BEcserélve | videos | |||
17 | 2011.11.15 | barátságos | Lengyelország - Magyarország | 2 : 1 | BEcserélve | videos | |||
16 | 2011.11.11 | barátságos | Magyarország - Liechtenstein | 5 : 0 | BEcserélve | photos | videos | ||
15 | 2011.10.11 | EB 2012 sel. | Magyarország - Finnország | 0 : 0 | photos | videos | |||
14 | 2011.09.06 | EB 2012 sel. | Moldova - Magyarország | 0 : 2 | videos | ||||
13 | 2011.09.02 | EB 2012 sel. | Magyarország - Svédország | 2 : 1 | photos | videos | |||
12 | 2011.08.10 | barátságos | Magyarország - Izland | 4 : 0 | gól | photos | videos | ||
11 | 2011.06.07 | EB 2012 sel. | San Marino - Magyarország | 0 : 3 | photos | videos | |||
10 | 2011.06.03 | barátságos | Luxemburg - Magyarország | 0 : 1 | LEcserélve | videos | |||
9 | 2011.03.25 | EB 2012 sel. | Magyarország - Hollandia | 0 : 4 | LEcserélve | sárga | photos | videos | |
8 | 2011.02.09 | barátságos | Azerbajdzsán - Magyarország | 0 : 2 | LEcserélve | videos | |||
7 | 2010.11.17 | barátságos | Magyarország - Litvánia | 2 : 0 | LEcserélve | sárga | photos | videos | |
6 | 2010.10.12 | EB 2012 sel. | Finnország - Magyarország | 1 : 2 | sárga | photos | videos | ||
5 | 2010.10.08 | EB 2012 sel. | Magyarország - San Marino | 8 : 0 | LEcserélve | photos | videos | ||
4 | 2010.09.07 | EB 2012 sel. | Magyarország - Moldova | 2 : 1 | photos | videos | |||
3 | 2010.09.03 | EB 2012 sel. | Svédország - Magyarország | 2 : 0 | LEcserélve | photos | videos | ||
2 | 2010.08.11 | barátságos | Anglia - Magyarország | 2 : 1 | LEcserélve | videos | |||
1 | 2010.06.05 | barátságos | Hollandia - Magyarország | 6 : 1 | BEcserélve | videos |
Elek Ákos nemzetközi kupamérkőzései magyar csapat tagjaként/ellen:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010.07.15 | Európa Liga | Videoton FC - NK Maribor | 1 : 1 | |||
2 | 2010.07.22 | Európa Liga | NK Maribor - Videoton FC | sárga lap | 2 : 0 | ||
3 | 2011.07.13 | BL | SK Sturm Graz - Videoton FC | sárga lap | 2 : 0 | ||
4 | 2011.07.20 | BL | Videoton FC - SK Sturm Graz | LEcserélve | 1 x gól | 3 : 2 | |
5 | 2014.07.03 | Európa Liga | Diósgyőri VTK - Birkirkara FC | 2 : 1 | |||
6 | 2014.07.10 | Európa Liga | Birkirkara FC - Diósgyőri VTK | 1 x gól | 1 : 4 | ||
7 | 2014.07.17 | Európa Liga | PFC Litex Lovech - Diósgyőri VTK | 0 : 2 | |||
8 | 2014.07.24 | Európa Liga | Diósgyőri VTK - PFC Litex Lovech | 1 : 2 | |||
9 | 2014.07.31 | Európa Liga | Diósgyőri VTK - FC Krasnodar | 1 : 5 | |||
10 | 2019.07.11 | Európa Liga | FK Zeta - Fehérvár FC | 1 : 5 | |||
11 | 2019.07.18 | Európa Liga | Fehérvár FC - FK Zeta | 0 : 0 | |||
12 | 2019.07.25 | Európa Liga | Fehérvár FC - FC Vaduz | LEcserélve | 1 : 0 | ||
13 | 2019.08.01 | Európa Liga | FC Vaduz - Fehérvár FC | 2 : 0 |
Elek Ákos magyar kupadöntő mérkőzései:
# | date | league | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009.05.13 | Ligakupa | Pécsi MFC - FC Fehérvár | BEcserélve | 1 : 3 | ||
2 | 2010.07.07 | Szuperkupa | Debreceni VSC-TEVA - Videoton FC | BEcserélve | 1 : 0 | ||
3 | 2011.05.17 | Magyar Kupa | Kecskeméti TE-Ereco - Videoton FC | 3 : 2 | |||
4 | 2011.07.08 | Szuperkupa | Videoton FC - Kecskeméti TE-Ereco | LEcserélve | 1 : 0 | ||
5 | 2014.05.13 | Ligakupa | Diósgyőri VTK - Videoton FC | 2 : 1 | |||
6 | 2014.05.25 | Magyar Kupa | Újpest FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | sárga lap | 1 : 1 | |
7 | 2019.05.25 | Magyar Kupa | Budapest Honvéd FC - MOL Vidi FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 2 |
Elek Ákos magyar bajnoki mérkőzései (NB I - NB III):
NB II Kelet 2005/2006
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005.10.29 | 12 | Kazincbarcikai SC - Karcag-Berekfürdő SE | BEcserélve | 3 : 1 | ||
2 | 2006.04.01 | 20 | Nyíregyháza Spartacus FC - Kazincbarcikai SC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
3 | 2006.04.08 | 21 | Kazincbarcikai SC - Szolnoki MÁV FC-Mondi | LEcserélve | 1 : 0 | ||
4 | 2006.04.12 | 22 | Bőcs KSC - Kazincbarcikai SC | LEcserélve | 2 : 1 | ||
5 | 2006.04.29 | 25 | Soroksár SC - Kazincbarcikai SC | BEcserélve | 4 : 1 | ||
6 | 2006.05.06 | 26 | Kazincbarcikai SC - ESMTK-Hungaro Casing | BEcserélve | 2 : 0 | ||
7 | 2006.05.28 | 29 | Makói FC - Kazincbarcikai SC | 1 x gól | 0 : 4 |
7 mérkőzés1 x
NB II Kelet 2006/2007
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2006.08.20 | 2 | Jászapáti VSE - Kazincbarcikai SC | BEcserélve | sárga lap | 0 : 2 | |
9 | 2006.08.26 | 3 | Kazincbarcikai SC - Szolnoki MÁV FC | LEcserélve | sárga lap | 2 : 2 | |
10 | 2006.09.03 | 4 | Makói FC - Kazincbarcikai SC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
11 | 2006.09.09 | 5 | Kazincbarcikai SC - Vecsési FC | BEcserélve | 4 : 2 | ||
12 | 2006.09.16 | 6 | Orosháza FC - Kazincbarcikai SC | BEcserélve | 3 : 3 | ||
13 | 2006.09.24 | 7 | Kazincbarcikai SC - Kecskeméti TE | BEcserélve | 1 : 2 | ||
14 | 2006.10.01 | 8 | Tuzsér SE - Kazincbarcikai SC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
15 | 2006.10.07 | 9 | Kazincbarcikai SC - Nyíregyháza Spartacus FC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
16 | 2006.10.15 | 10 | Karcagi SE - Kazincbarcikai SC | sárga lap | 1 : 1 | ||
17 | 2006.10.28 | 12 | Békéscsaba 1912 Előre SE - Kazincbarcikai SC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
18 | 2006.11.04 | 13 | Kazincbarcikai SC - Ferencvárosi TC | 2 : 2 | |||
19 | 2006.11.11 | 14 | Kazincbarcikai SC - Bőcsi KSC | 0 : 1 | |||
20 | 2006.11.19 | 15 | Budafoki Lombard LC - Kazincbarcikai SC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
21 | 2007.03.10 | 16 | Baktalórántháza VSE - Kazincbarcikai SC | LEcserélve | sárga lap | 2 : 2 | |
22 | 2007.03.17 | 17 | Kazincbarcikai SC - Jászapáti VSE | 1 x gól | 1 : 1 | ||
23 | 2007.03.25 | 18 | Szolnoki MÁV FC - Kazincbarcikai SC | 2 : 0 | |||
24 | 2007.03.31 | 19 | Kazincbarcikai SC - Makói FC | LEcserélve | 3 : 0 | ||
25 | 2007.04.07 | 20 | Vecsési FC - Kazincbarcikai SC | BEcserélve | 1 : 1 | ||
26 | 2007.04.14 | 21 | Kazincbarcikai SC - Orosháza FC | LEcserélve | 1 : 2 | ||
27 | 2007.04.21 | 22 | Kecskeméti TE - Kazincbarcikai SC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
28 | 2007.05.05 | 24 | Nyíregyháza Spartacus FC - Kazincbarcikai SC | LEcserélve | 2 : 0 | ||
29 | 2007.05.12 | 25 | Kazincbarcikai SC - Karcagi SE | BEcserélve | 2 : 2 | ||
30 | 2007.05.19 | 26 | Jászberényi SE - Kazincbarcikai SC | 2 : 1 | |||
31 | 2007.05.26 | 27 | Kazincbarcikai SC - Békéscsaba 1912 Előre SE | 2 : 0 | |||
32 | 2007.06.04 | 28 | Ferencvárosi TC - Kazincbarcikai SC | sárga lap | 4 : 0 | ||
33 | 2007.06.09 | 29 | Bőcs KSC - Kazincbarcikai SC | LEcserélve | 1 : 1 |
26 mérkőzés5 x 1 x
NB II Kelet 2007/2008
26 mérkőzés3 x 7 x
NB I 2008/2009
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2008.07.26 | 1 | BFC Siófok - FC Fehérvár | BEcserélve | 1 : 0 | ||
61 | 2009.04.04 | 21 | Gabona Trans-Kaposvári Rákóczi FC - FC Fehérvár | sárga lap | 1 : 1 | ||
62 | 2009.04.11 | 22 | FC Fehérvár - Budapest Honvéd FC | LEcserélve | 0 : 2 | ||
63 | 2009.04.17 | 23 | MTK Budapest FC - FC Fehérvár | sárga lap | 0 : 4 | ||
64 | 2009.04.25 | 24 | FC Fehérvár - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 2 : 1 | ||
65 | 2009.04.28 | 25 | Paksi FC - FC Fehérvár | BEcserélve | 0 : 1 | ||
66 | 2009.05.01 | 26 | FC Fehérvár - Zalaegerszegi TE FC | LEcserélve | 1 : 1 | ||
67 | 2009.05.09 | 27 | Győri ETO FC - FC Fehérvár | 1 : 2 | |||
68 | 2009.05.16 | 28 | FC Fehérvár - Vasas SC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
69 | 2009.05.23 | 29 | FC Fehérvár - Nyíregyháza Spartacus FC | 2 : 0 | |||
70 | 2009.05.29 | 30 | Újpest FC - FC Fehérvár | 1 : 2 |
11 mérkőzés2 x
NB I 2009/2010
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2009.07.25 | 1 | Kecskeméti TE-Ereco - Videoton FC | LEcserélve | sárga lap | 2 x gól | 3 : 6 |
72 | 2009.08.08 | 3 | Lombard Pápa Termál FC - Videoton FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
73 | 2009.08.15 | 4 | Videoton FC - Budapest Honvéd FC | 2 : 0 | |||
74 | 2009.08.23 | 5 | Szombathelyi Haladás FC - Videoton FC | 4 : 3 | |||
75 | 2009.08.28 | 6 | Videoton FC - Zalaegerszegi TE FC | 1 : 2 | |||
76 | 2009.09.12 | 7 | Nyíregyháza Spartacus FC - Videoton FC | BEcserélve | 2 : 3 | ||
77 | 2009.09.19 | 8 | Videoton FC - Paksi FC | BEcserélve | 3 : 0 | ||
78 | 2009.09.25 | 9 | Ferencvárosi TC - Videoton FC | BEcserélve | 2 : 2 | ||
79 | 2009.10.03 | 10 | Videoton FC - Kaposvári Rákóczi FC | BEcserélve | sárga lap | 2 : 0 |
9 mérkőzés2 x 2 x
NB II Nyugat 2009/2010
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2009.10.11 | 10 | Videoton FC-Puskás Akadémia - Zalaegerszegi TE FC II | 4 : 2 |
1 mérkőzés
NB I 2009/2010
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2009.10.18 | 11 | MTK Budapest FC - Videoton FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
82 | 2009.10.25 | 12 | Videoton FC - Debreceni VSC-TEVA | 3 : 0 | |||
83 | 2009.11.01 | 13 | Vasas SC - Videoton FC | LEcserélve | 2 : 4 | ||
84 | 2009.11.06 | 14 | Újpest FC - Videoton FC | LEcserélve | 0 : 1 | ||
85 | 2009.11.21 | 15 | Videoton FC - Győri ETO FC | 0 : 0 | |||
86 | 2010.02.27 | 16 | Videoton FC - Kecskeméti TE-Ereco | sárga lap | 2 : 0 | ||
87 | 2010.03.06 | 17 | Diósgyőri VTK - Videoton FC | sárga lap | 0 : 1 | ||
88 | 2010.03.13 | 18 | Videoton FC - Lombard Pápa Termál FC | 2 : 0 | |||
89 | 2010.03.20 | 19 | Budapest Honvéd FC - Videoton FC | sárga lap | 0 : 0 |
9 mérkőzés3 x
NB II Nyugat 2009/2010
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2010.03.28 | 19 | Budapest Honvéd FC B - Videoton FC-Puskás Akadémia | 1 x gól | 2 : 2 |
1 mérkőzés1 x
NB I 2009/2010
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2010.04.04 | 21 | Zalaegerszegi TE FC - Videoton FC | sárga lap | 1 x gól | 2 : 2 | |
92 | 2010.04.11 | 22 | Videoton FC - Nyíregyháza Spartacus FC | 1 : 0 | |||
93 | 2010.04.17 | 23 | Paksi FC - Videoton FC | 1 : 2 | |||
94 | 2010.04.24 | 24 | Videoton FC - Ferencvárosi TC | 0 : 0 | |||
95 | 2010.05.01 | 25 | Kaposvári Rákóczi FC - Videoton FC | 1 : 3 | |||
96 | 2010.05.04 | 26 | Videoton FC - MTK Budapest FC | 0 : 1 | |||
97 | 2010.05.07 | 27 | Debreceni VSC-TEVA - Videoton FC | sárga lap | 1 x gól | 3 : 2 | |
98 | 2010.05.14 | 28 | Videoton FC - Vasas SC | 3 : 0 | |||
99 | 2010.05.19 | 29 | Videoton FC - Újpest FC | 1 x gól | 1 : 1 | ||
100 | 2010.05.23 | 30 | Győri ETO FC - Videoton FC | 1 : 0 |
10 mérkőzés2 x 3 x
NB I 2010/2011
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2010.08.01 | 1 | BFC Siófok - Videoton FC | 1 : 1 | |||
102 | 2010.08.08 | 2 | Videoton FC - Vasas SC | 1 x gól | 3 : 0 | ||
103 | 2010.08.21 | 4 | Videoton FC - Ferencvárosi TC | 1 : 1 | |||
104 | 2010.08.29 | 5 | Debreceni VSC-TEVA - Videoton FC | 3 : 1 | |||
105 | 2010.09.12 | 6 | Videoton FC - Szolnoki MÁV FC | 3 : 1 | |||
106 | 2010.09.24 | 8 | Videoton FC - Szombathelyi Haladás | sárga lap | 3 : 1 | ||
107 | 2010.09.28 | 7 | Zalaegerszegi TE FC - Videoton FC | 1 : 2 | |||
108 | 2010.10.01 | 9 | Lombard Pápa Termál FC - Videoton FC | sárga lap sárga-piros lap | 1 x gól | 1 : 2 | |
109 | 2010.10.23 | 11 | Kecskeméti TE-Ereco - Videoton FC | 2 : 4 | |||
110 | 2010.10.29 | 12 | Videoton FC - Budapest Honvéd FC | 0 : 2 | |||
111 | 2010.11.06 | 13 | Kaposvári Rákóczi FC - Videoton FC | 1 x gól | 1 : 4 | ||
112 | 2010.11.12 | 14 | Győri ETO FC - Videoton FC | sárga lap | 1 : 1 | ||
113 | 2010.11.21 | 15 | Videoton FC - Újpest FC | 1 : 0 | |||
114 | 2010.11.27 | 16 | Videoton FC - BFC Siófok | LEcserélve | 2 : 0 | ||
115 | 2011.02.27 | 17 | Vasas SC - Videoton FC | 0 : 0 | |||
116 | 2011.03.05 | 18 | Videoton FC - MTK Budapest FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
117 | 2011.03.18 | 20 | Videoton FC - Debreceni VSC-TEVA | BEcserélve | 2 : 1 | ||
118 | 2011.04.02 | 21 | Szolnoki MÁV FC - Videoton FC | 1 : 1 | |||
119 | 2011.04.08 | 22 | Videoton FC - Zalaegerszegi TE FC | 3 : 0 | |||
120 | 2011.04.17 | 23 | Szombathelyi Haladás - Videoton FC | sárga lap | 2 : 0 | ||
121 | 2011.04.23 | 24 | Videoton FC - Lombard Pápa Termál FC | sárga lap | 4 : 0 | ||
122 | 2011.04.26 | 25 | Paksi FC - Videoton FC | 1 : 0 | |||
123 | 2011.04.29 | 26 | Videoton FC - Kecskeméti TE-Ereco | 2 : 2 | |||
124 | 2011.05.08 | 27 | Budapest Honvéd FC - Videoton FC | LEcserélve | 2 : 2 | ||
125 | 2011.05.11 | 28 | Videoton FC - Kaposvári Rákóczi FC | sárga lap | 3 : 1 | ||
126 | 2011.05.22 | 30 | Újpest FC - Videoton FC | 1 : 0 |
26 mérkőzés5 x 1 x 4 x
NB I 2011/2012
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 2011.07.30 | 3 | Kaposvári Rákóczi FC - Videoton FC | BEcserélve | 2 : 0 | ||
128 | 2011.08.06 | 4 | Videoton FC - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 2 : 0 | ||
129 | 2011.08.14 | 5 | Debreceni VSC-TEVA - Videoton FC | 2 : 1 | |||
130 | 2011.08.17 | 1 | BFC Siófok - Videoton FC | LEcserélve | 0 : 0 | ||
131 | 2011.08.20 | 6 | Videoton FC - Pécsi Mecsek FC | LEcserélve | 1 x gól | 4 : 1 | |
132 | 2011.08.27 | 7 | Budapest Honvéd FC - Videoton FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
133 | 2011.09.10 | 8 | Videoton FC - Haladás-Sopron Bank | LEcserélve | 1 : 0 | ||
134 | 2011.09.23 | 10 | Videoton FC - Zalaegerszegi TE FC | BEcserélve | 4 : 1 | ||
135 | 2011.10.02 | 11 | Ferencvárosi TC - Videoton FC | 0 : 1 | |||
136 | 2011.10.15 | 12 | Videoton FC - Kecskeméti TE | LEcserélve | 0 : 2 | ||
137 | 2011.10.23 | 13 | Győri ETO FC - Videoton FC | sárga lap | 1 : 0 | ||
138 | 2011.10.29 | 14 | Lombard Pápa Termál FC - Videoton FC | LEcserélve | 2 : 3 | ||
139 | 2011.11.27 | 17 | MVM-Paks - Videoton FC | LEcserélve | sárga lap | 1 : 2 |
13 mérkőzés2 x 1 x
NB I 2012/2013
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 2012.07.27 | 1 | Diósgyőri VTK - Újpest FC | BEcserélve | 2 : 1 | ||
141 | 2012.08.05 | 2 | Budapest Honvéd FC - Diósgyőri VTK | BEcserélve | sárga lap | 2 : 1 | |
142 | 2012.08.11 | 3 | Diósgyőri VTK - Egri FC | LEcserélve | 1 : 0 | ||
143 | 2012.08.18 | 4 | Szombathelyi Haladás - Diósgyőri VTK | sárga lap | 0 : 0 | ||
144 | 2012.08.25 | 5 | Diósgyőri VTK - FGSz Siófok | LEcserélve | 2 : 1 | ||
145 | 2012.09.01 | 6 | Diósgyőri VTK - Győri ETO FC | 0 : 3 | |||
146 | 2012.09.15 | 7 | Videoton FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 0 : 0 | ||
147 | 2012.09.21 | 8 | Diósgyőri VTK - MVM-Paks | LEcserélve | sárga lap | 1 : 0 | |
148 | 2012.09.30 | 9 | Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK | 2 : 0 | |||
149 | 2012.10.05 | 10 | Diósgyőri VTK - MTK Budapest FC | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 | |
150 | 2012.10.21 | 11 | Debreceni VSC-TEVA - Diósgyőri VTK | LEcserélve | sárga lap | 2 : 0 | |
151 | 2012.10.27 | 12 | Diósgyőri VTK - Kaposvári Rákóczi FC | 0 : 1 | |||
152 | 2012.11.02 | 13 | Kecskeméti TE-Phoenix Mecano - Diósgyőri VTK | sárga lap | 1 : 1 | ||
153 | 2012.11.16 | 15 | Lombard Pápa Termál FC - Diósgyőri VTK | 2 : 2 | |||
154 | 2012.11.25 | 16 | Újpest FC - Diósgyőri VTK | 1 : 1 | |||
155 | 2012.12.01 | 17 | Diósgyőri VTK - Budapest Honvéd FC | 3 : 1 | |||
156 | 2013.03.01 | 18 | Egri FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 0 : 1 | ||
157 | 2013.03.09 | 19 | Diósgyőri VTK - Szombathelyi Haladás | 1 : 1 | |||
158 | 2013.03.31 | 21 | Győri ETO FC - Diósgyőri VTK | sárga lap piros lap | 2 : 0 | ||
159 | 2013.04.12 | 23 | MVM-Paks - Diósgyőri VTK | 1 : 0 | |||
160 | 2013.04.16 | 20 | FGSz Siófok - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 3 : 0 | ||
161 | 2013.04.21 | 24 | Diósgyőri VTK - Ferencvárosi TC | 2 : 2 | |||
162 | 2013.04.27 | 25 | MTK Budapest FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 2 : 0 | ||
163 | 2013.05.10 | 27 | Kaposvári Rákóczi FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 1 : 1 | ||
164 | 2013.05.19 | 28 | Diósgyőri VTK - Kecskeméti TE-Phoenix Mecano | LEcserélve | 2 : 1 | ||
165 | 2013.05.27 | 29 | Pécsi Mecsek FC-Matias - Diósgyőri VTK | BEcserélve | 2 : 1 | ||
166 | 2013.06.02 | 30 | Diósgyőri VTK - Lombard Pápa Termál FC | BEcserélve | 1 : 1 |
27 mérkőzés6 x 1 x 1 x
NB I 2013/2014
25 mérkőzés5 x 3 x
NB I 2014/2015
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 2014.07.27 | 1 | Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC | 2 : 1 | |||
193 | 2014.08.03 | 2 | Újpest FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 1 : 1 | ||
194 | 2014.08.24 | 5 | Pécsi Mecsek FC-Matias - Diósgyőri VTK | 1 : 2 | |||
195 | 2014.08.31 | 6 | Diósgyőri VTK - Debreceni VSC-TEVA | 1 : 1 | |||
196 | 2014.09.20 | 8 | Diósgyőri VTK - Budapest Honvéd FC | 2 : 1 | |||
197 | 2014.09.28 | 9 | Videoton FC - Diósgyőri VTK | sárga lap | 2 : 1 | ||
198 | 2014.10.04 | 10 | Diósgyőri VTK - Ferencvárosi TC | sárga lap | 2 : 1 | ||
199 | 2014.10.18 | 11 | Lombard Pápa Termál FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 0 : 0 | ||
200 | 2014.10.22 | 7 | MVM-Paks - Diósgyőri VTK | 3 : 1 | |||
201 | 2014.10.25 | 12 | Diósgyőri VTK - Dunaújváros Pálhalma ASE | BEcserélve | 3 : 3 | ||
202 | 2014.11.01 | 13 | Győri ETO FC - Diósgyőri VTK | sárga lap | 1 : 1 | ||
203 | 2014.11.09 | 14 | Diósgyőri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC | 2 : 1 | |||
204 | 2014.11.22 | 15 | MTK Budapest - Diósgyőri VTK | 0 : 2 | |||
205 | 2014.11.29 | 16 | Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK | 1 : 0 | |||
206 | 2014.12.07 | 17 | Diósgyőri VTK - Újpest FC | LEcserélve | 1 x gól | 2 : 1 |
15 mérkőzés3 x 1 x
NB I 2015/2016
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 2016.02.13 | 20 | Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK | 1 : 0 | |||
208 | 2016.02.20 | 21 | Diósgyőri VTK - Budapest Honvéd FC | 2 : 1 | |||
209 | 2016.02.27 | 22 | Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Diósgyőri VTK | 2 : 1 | |||
210 | 2016.03.05 | 23 | Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK | 2 : 2 | |||
211 | 2016.03.09 | 24 | Diósgyőri VTK - Videoton FC | 2 : 1 | |||
212 | 2016.03.12 | 25 | Újpest FC - Diósgyőri VTK | 1 : 0 | |||
213 | 2016.03.19 | 26 | Diósgyőri VTK - Szombathelyi Swietelsky-Haladás | sárga lap | 2 x gól | 3 : 0 | |
214 | 2016.04.06 | 29 | Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC | 1 x gól | 2 : 1 | ||
215 | 2016.04.09 | 27 | MTK Budapest - Diósgyőri VTK | 0 : 0 | |||
216 | 2016.04.16 | 30 | Vasas FC - Diósgyőri VTK | LEcserélve | 1 x gól | 1 : 3 | |
217 | 2016.04.30 | 33 | Diósgyőri VTK - Paksi FC | 0 : 2 |
11 mérkőzés1 x 4 x
NB I 2016/2017
18 mérkőzés5 x 1 x
NB I 2018/2019
# | date | round | match | substitutions | cards | goals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 2019.02.02 | 19 | MOL Vidi FC - Puskás Akadémia FC | LEcserélve | 0 : 3 | ||
237 | 2019.02.16 | 21 | MTK Budapest - MOL Vidi FC | sárga lap | 1 : 3 | ||
238 | 2019.02.23 | 22 | MOL Vidi FC - Szombathelyi Haladás | LEcserélve | 1 : 0 | ||
239 | 2019.03.02 | 23 | MOL Vidi FC - Kisvárda-Master Good | LEcserélve | 2 : 1 | ||
