Tolna megyei III. osztály 2015/2016
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolnanémedi KSC | 30 | 27 | 3 | 0 | 168 - 24 | 84 |
2 | Róna FC Dombóvár II. | 30 | 23 | 3 | 4 | 119 - 43 | 72 |
3 | Nagymányoki SE II. | 30 | 20 | 5 | 5 | 115 - 67 | 65 |
4 | KSE Gyönk | 30 | 19 | 5 | 6 | 95 - 46 | 62 |
5 | Németkéri SE | 30 | 16 | 5 | 9 | 81 - 68 | 53 |
6 | Iregszemcse TKI SE | 30 | 15 | 3 | 12 | 88 - 69 | 48 |
7 | Hőgyészi SCE | 30 | 12 | 6 | 12 | 71 - 77 | 42 |
8 | Gyapa-Derbi SE 1 | 30 | 13 | 3 | 14 | 78 - 78 | 38 |
9 | Tengelici SE | 30 | 11 | 3 | 16 | 63 - 72 | 36 |
10 | Dalmand SC 2 | 30 | 11 | 4 | 15 | 61 - 84 | 34 |
11 | Cikó SE | 30 | 8 | 6 | 16 | 66 - 81 | 30 |
12 | Decsi KSE 3 | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 - 103 | 22 |
13 | Györköny SE | 30 | 6 | 4 | 20 | 59 - 114 | 22 |
14 | Regöly SE | 30 | 6 | 3 | 21 | 53 - 100 | 21 |
15 | Szakcs SE 4 | 30 | 6 | 6 | 18 | 44 - 118 | 21 |
16 | Pusztahencse KSE | 30 | 6 | 1 | 23 | 46 - 111 | 19 |
- 1) 4 pont levonva
- 2) 3 pont levonva
- 3) 8 pont levonva
- 4) 3 pont levonva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!