Somogy megye, Kaposvári járás, II. osztály 1978/1979
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zselicszentpál | 14 | 9 | 3 | 2 | 49 - 28 | 21 |
2 | Gölle | 14 | 7 | 4 | 3 | 36 - 18 | 18 |
3 | Ráksi | 14 | 6 | 6 | 2 | 37 - 26 | 18 |
4 | Bodrog | 14 | 4 | 6 | 4 | 25 - 26 | 14 |
5 | Alsóbogát | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 - 35 | 12 |
6 | Jákó | 14 | 3 | 5 | 6 | 28 - 35 | 11 |
7 | Hedrehely | 14 | 5 | 1 | 8 | 38 - 53 | 11 |
8 | Fonó | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 - 42 | 7 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!