Somogy megye, Siófoki körzet, I. osztály 1984/1985
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balatonszárszó | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 - 13 | 22 |
2 | Balatoni Vasas | 12 | 10 | 0 | 2 | 37 - 12 | 20 |
3 | Kőröshegy | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 - 20 | 20 |
4 | Balatonföldvár | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 - 21 | 16 |
5 | Balatonszabadi | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 - 14 | 15 |
6 | Balatonszemes | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 - 27 | 11 |
7 | Somogybabod | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 - 21 | 11 |
8 | Andocs | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 - 35 | 9 |
9 | Törökkoppány | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 - 30 | 9 |
10 | Kötcse | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 - 38 | 8 |
11 | Balatonendréd | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 - 30 | 7 |
12 | Látrány | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 - 43 | 5 |
13 | Zamárdi | 12 | 1 | 1 | 10 | 18 - 37 | 3 |
14 | Ságvár 1 | - |
- 1) visszalépett
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!