Nemzeti Bajnokság III, Duna csoport 2009/2010
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Újpest FC "B" | 26 | 19 | 1 | 6 | 74 - 27 | 58 |
2 | Dunaharaszti MTK | 26 | 15 | 9 | 2 | 61 - 27 | 54 |
3 | Érdi VSE | 26 | 17 | 2 | 7 | 63 - 33 | 53 |
4 | Újbuda TC | 26 | 15 | 3 | 8 | 54 - 44 | 48 |
5 | Tököl VSK | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 - 24 | 46 |
6 | Lindab-Törökbálinti TC | 26 | 13 | 4 | 9 | 48 - 40 | 43 |
7 | Csepel FC | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 - 38 | 35 |
8 | Móri SE | 26 | 10 | 5 | 11 | 49 - 50 | 35 |
9 | Rákosmenti KSK-Rojik | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 - 40 | 31 |
10 | Dorogi FC | 26 | 9 | 1 | 16 | 39 - 59 | 28 |
11 | Pénzügyőr SE | 26 | 6 | 9 | 11 | 37 - 48 | 27 |
12 | Zsámbéki SK | 26 | 6 | 3 | 17 | 27 - 63 | 21 |
13 | Sárisáp-Sikér SE | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 - 56 | 21 |
14 | Budafoki LC | 26 | 1 | 8 | 17 | 12 - 61 | 11 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
források
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!