Vas megye, Sárvári járás, II. osztály 1969
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jákfa | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 : 7 | 16 |
2 | Bögöt-Porpác | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 : 13 | 14 |
3 | Bejcgyertyános | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 : 11 | 14 |
4 | Bő II. | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 : 19 | 11 |
5 | Mesterháza | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 : 21 | 8 |
6 | Nagygeresd | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 : 25 | 7 |
7 | Bögöte | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 : 37 | 6 |
8 | Uraiújfalu II. | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 : 20 | 5 |
9 | Ölbő II. | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 : 23 | 5 |
10 | Vashosszúfalu | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 : 19 | 4 |
NEM VÉGEREDMÉNY!
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!