Veszprém megye, Zirci körzet 2000/2001
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veszprémvarsány | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 - 6 | 28 |
2 | Eplény | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 - 11 | 17 |
3 | Olaszfalu | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 - 17 | 13 |
4 | Bakonyszentkirály | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 - 25 | 12 |
5 | Bakonynána | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 - 27 | 10 |
6 | Jásd | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 - 22 | 7 |
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!