Duna-Tiszaközi kerület, I. osztály, Tisza csoport 1941/1942
# | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szolnoki MÁV SE II. | 24 | 17 | 1 | 6 | 66 : 26 | 35 |
2 | Rákoscsabai TK | 24 | 16 | 2 | 6 | 62 : 37 | 34 |
3 | Ceglédi Vasutas SE | 24 | 15 | 3 | 6 | 97 : 32 | 33 |
4 | Monori MOVE TSE | 24 | 15 | 2 | 7 | 73 : 55 | 32 |
5 | Üllői DSK | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 : 42 | 30 |
6 | Szolnoki AK | 24 | 11 | 2 | 11 | 43 : 42 | 24 |
7 | Péceli AC | 24 | 11 | 2 | 11 | 36 : 62 | 24 |
8 | Nagykőrösi MOVE | 24 | 10 | 2 | 12 | 36 : 56 | 22 |
9 | Maglódi MOVE | 24 | 7 | 5 | 12 | 43 : 59 | 19 |
10 | Gödöllői IK 1 | 24 | 10 | 1 | 13 | 37 : 56 | 19 |
11 | Törökszentmiklósi FC | 24 | 8 | 1 | 15 | 35 : 57 | 17 |
12 | Vecsési MOVE | 24 | 5 | 2 | 17 | 24 : 70 | 12 |
13 | Cinkotai TK | 24 | 4 | 1 | 19 | 30 : 40 | 9 |
Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban folytatja.
Piros adatsor : Kiesett vagy egyéb okból (például kizárás, klubegyesülés, megszűnés), a klub a következő bajnoki szezonban nem indul ebben a bajnoki osztályban.
- 1) 2 pont levonva
új hozzászólás
Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!