Szentlőrinc, Szentlőrinc SE
Mérkőzések
meccstörténelem: ellenfél választása
- Aqvital FC Csákvár
- Bajai LSE
- Balatonlelle SE
- Barcsi SC
- Bátaszék SE
- Békéscsaba 1912 Előre
- Békéscsaba 1912 Előre II
- BFC Siófok
- Bogád-Pogány SE
- Bölcskei SE
- Bóly SE
- Bonyhád Völgység LC
- Budafoki MTE
- Budaörsi SC
- Budapest Honvéd FC
- Budapest Honvéd FC-MFA
- Budapesti Vasutas SC-Zugló
- CREDOBUS Mosonmagyaróvár
- Dabas-Gyón FC
- Debreceni Egyetemi AC
- Debreceni Vasutas SC
- Diósgyőri VTK
- Dombóvári FC
- Dorogi FC
- Dunaföldvár FC
- Dunaharaszti MTK
- Dunaújváros FC
- Érdi VSE
- Erzsébeti Spartacus MTK LE
- ETO FC Győr
- FC Ajka
- FC Nagykanizsa
- Fehérvár FC II
- Ferencvárosi TC "II"
- Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE
- Gyirmót FC Győr
- Gyulai Termál FC
- Híd SC
- Hódmezővásárhelyi FC
- HR-Rent Kozármisleny FC
- III. kerületi TVE
- Kaposvári Rákóczi FC
- Kaposvári Rákóczi FC II.
- Kecskeméti TE
- Kelen SC
- Kéménygyártó-Mórahalom VSE
- Kisvárda-Master Good
- Kolorcity Kazincbarcika SC
- KSE Iváncsa
- Maglódi TC-HelloParks
- Majosi SE
- Makó FC
- Méhkeréki SE
- METON-FC Dabas
- Mezőkövesd Zsóry FC
- Mohácsi TE 1888
- Monori SE
- MTK Budapest
- MTK Budapest II
- Nagyatádi FC
- Nagybajomi AC
- Nyíregyháza Spartacus FC
- Ócsárdi SE
- OPUS TIGÁZ Tatabánya
- Orosháza FC
- Paksi FC II
- PEAC-PMFC II.
- Pécsi Mecsek FC
- Pénzügyőr SE
- Pogányi SE
- PTE-PEAC
- Rákosmente FC
- Rákospalotai EAC
- Siófoki Bányász SE
- Soroksár SC
- Sport 36-Komlói Bányász SK
- Szabadkikötő Sport Kft
- Szeged-Csanád Grosics Akadémia
- Szekszárdi UFC
- SZEOL SC
- Szigetszentmiklósi TK-Erima
- Szolnoki MÁV FC
- Szombathelyi Haladás
- Taksony SE
- Tiszakécskei LC
- Tolna VFC-Bogyiszló
- Vác VLSE
- Várpalotai Bányász SK
- Vasas FC
- Vecsési FC
Magyar harmadosztályú bajnoki mérkőzések: NB III Közép 2016/2017
# | dátum | mérkőzés | eredmény | nézőszám | vezetőedző |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2017.06.04 | Sport 36-Komlói Bányász SK - Szentlőrinc SE | 0 : 4 | 100 | Turi Zsolt |
33 | 2017.05.28 | Szentlőrinc SE - Ferencvárosi TC II | 1 : 0 | 300 | Turi Zsolt |
32 | 2017.05.20 | Dunaújváros-PASE - Szentlőrinc SE | 7 : 0 | 300 | Turi Zsolt |
31 | 2017.05.14 | Szentlőrinc SE - Szigetszentmiklósi TK | 2 : 1 | 150 | Turi Zsolt |
30 | 2017.05.07 | Méhkeréki SE - Szentlőrinc SE | 1 : 4 | 260 | Turi Zsolt |
29 | 2017.04.30 | Szentlőrinc SE - Hódmezővásárhely FC | 1 : 1 | 150 | Turi Zsolt |
28 | 2017.04.23 | Dunaharaszti MTK - Szentlőrinc SE | 2 : 2 | 200 | Turi Zsolt |
27 | 2017.04.14 | Szentlőrinc SE - Pénzügyőr SE | 0 : 3 | 150 | Turi Zsolt |
26 | 2017.04.09 | FC Dabas - Szentlőrinc SE | 1 : 1 | 150 | Turi Zsolt |
25 | 2017.04.02 | Szentlőrinc SE - Pécsi Mecsek FC | 2 : 2 | 600 | Turi Zsolt |
24 | 2017.03.26 | Békéscsaba 1912 Előre II - Szentlőrinc SE | 0 : 2 | 70 | Turi Zsolt |
23 | 2017.03.19 | Szentlőrinc SE - Paksi FC II | 1 : 1 | 100 | Turi Zsolt |
22 | 2017.03.11 | Mórahalom VSE - Szentlőrinc SE | 1 : 1 | 150 | Turi Zsolt |
21 | 2017.03.05 | Szentlőrinc SE - Budafoki MTE | 0 : 2 | 150 | Turi Zsolt |
20 | 2017.02.25 | Szekszárdi UFC - Szentlőrinc SE | 1 : 1 | 150 | Turi Zsolt |
19 | 2017.02.19 | Szentlőrinc SE - Várfürdő-Gyulai Termál FC | 3 : 0 | 200 | Turi Zsolt |
18 | 2016.12.03 | Dabas-Gyón FC - Szentlőrinc SE | 3 : 2 | 150 | Turi Zsolt |
17 | 2016.11.27 | Szentlőrinc SE - Sport 36-Komlói Bányász SK | 3 : 0 | 120 | Turi Zsolt |
16 | 2016.11.20 | Ferencvárosi TC II - Szentlőrinc SE | 1 : 2 | 150 | Turi Zsolt |
15 | 2016.11.23 | Szentlőrinc SE - Dunaújváros-PASE | 3 : 2 | 100 | Turi Zsolt |
14 | 2016.11.05 | Szigetszentmiklósi TK - Szentlőrinc SE | 3 : 2 | 100 | Turi Zsolt |
13 | 2016.10.30 | Szentlőrinc SE - Méhkeréki SE | 2 : 1 | 100 | Turi Zsolt |
12 | 2016.10.22 | Hódmezővásárhelyi FC - Szentlőrinc SE | 2 : 1 | 100 | Turi Zsolt |
11 | 2016.10.16 | Szentlőrinc SE - Dunaharaszti MTK | 1 : 2 | 100 | Bulatović Branislav |
10 | 2016.10.08 | Pénzügyőr SE - Szentlőrinc SE | 1 : 0 | 100 | Bulatović Branislav |
9 | 2016.10.02 | Szentlőrinc SE - FC Dabas | 1 : 2 | 150 | Bulatović Branislav |
8 | 2016.09.24 | Pécsi Mecsek FC - Szentlőrinc SE | 2 : 1 | 800 | Bulatović Branislav |
7 | 2016.09.18 | Szentlőrinc SE - Békéscsaba 1912 Előre II | 3 : 2 | 150 | Fekete Tivadar |
6 | 2016.09.11 | Paksi FC II - Szentlőrinc SE | 4 : 0 | 200 | Reith Róbert |
5 | 2016.09.04 | Szentlőrinc SE - Mórahalom VSE | 3 : 1 | 150 | Reith Róbert |
4 | 2016.08.27 | Budafoki MTE - Szentlőrinc SE | 4 : 1 | 300 | Reith Róbert |
3 | 2016.08.21 | Szentlőrinc SE - Szekszárdi UFC | 0 : 0 | 220 | Reith Róbert |
2 | 2016.08.13 | Várfürdő-Gyulai Termál FC - Szentlőrinc SE | 0 : 1 | 150 | Reith Róbert |
1 | 2016.08.07 | Szentlőrinc SE - Dabas-Gyón FC | 2 : 3 | 200 | Reith Róbert |
összesen: 6.520 néző átlagnézőszám: 192 hazai átlag: 182 |