Keresés: epitok sk
Klubok (50 találat)
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/hu/kereses/klub?q=epitok+sk&p=1
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Apc | Apci TE | 1928 | |
2 | Badacsonytomaj | Badacsonytomaji SE | 1924 | BSE |
3 | Baja | Bajai Vasas MTE | 1922 | Bajai MTE BMTE |
4 | Békéscsaba | Békéscsaba 1912 Előre | 1912 | Békéscsaba Előre Csaba |
5 | Bélapátfalva | Bélkő SE-Bélapát | 1930 | |
6 | Beremend | Beremendi Építők SK II. | ? | |
7 | Beremend | Beremendi Építők SK-Sport 36 | 1925 | |
8 | Budapest | 23. sz. Építők | ? | |
9 | Budapest | 43. sz. Építők SK | 1949 | |
10 | Budapest | 44. sz. Építők SK | ? | |
11 | Budapest | Bécsi úti Építők | ? | |
12 | Budapest | Budafoki LC II. | ? | |
13 | Budapest | Budafoki MTE | 1912 | BMTE BAFC BLC BMTE Kinizsi BMTE-Újbuda |
14 | Budapest | Budapesti Építők SC | 1922 | MÉMOSZ Bp. Építők BP Építők |
15 | Budapest | Budapesti Középítők SK | 1950 | Középületépítő SE |
16 | Budapest | Hárosi Építők SK | ? | |
17 | Budapest | Hídépítők SK | ? | |
18 | Budapest | Újlaki FC | 1920 | ÚFC |
19 | Cegléd | Ceglédi Építők | ? | |
20 | Csepreg | Csepregi SE | 1924 | Csepregi Sasok CSSE |
21 | Csongrád | Csongrádi Építők SK | 1949 | |
22 | Dunaújváros | Dunaújvárosi Építők SE | 1951 | Sztálin Vasmű |
23 | Gönc | Gönc VSE | 1975 | Gönc VSE, Gönc VMSE |
24 | Gyöngyös | Gyöngyösi Építők SK | ? | |
25 | Gyula | Gyulai Termál FC | 1920 | GYIMTE GyTE Gyulai SE GyTFC Clean Way-Gyulai TFC |
26 | Jászárokszállás | Jászárokszállási VSE-Rosenberger | 1910 | Árok JVSE |
27 | Kaposvár | Kaposvári Építők SC | 1951 | |
28 | Kazincbarcika | Barcikai Építők SK | ? | Kazincbarcikai Építők |
29 | Mályi | Mályi FC | ? | |
30 | Miskolc | Holcim SC | 1947 | |
31 | Miskolc | Miskolci MTE | 1911 | Miskolci MTE, MMTE, Miskolci MNVTE, MMNVTE |
32 | Miskolc | Miskolci MTE II. | ? | |
33 | Parádsasvár | Parádsasvári Építők SK | ? | |
34 | Pécs | Pécsi Zsolnay SE | 1933 | |
35 | Sajószentpéter | Sajószentpéter SZSE | 1945 | SÜMSE, SVSE, Sajószentpéteri ÜMSE, Sajószentpéter VSE |
36 | Salgótarján | Salgótarján-Baglyasalja FC | 1932 | SISE SBFC |
37 | Salgótarján | Salgótarjáni Építők SK | 1949 | |
38 | Szeged | DÉLÉP SC | 1949 | |
39 | Szeged | DÉLÉP SC II. | ? | |
40 | Székesfehérvár | Székesfehérvári Építők II. | ? | |
41 | Székesfehérvár | Székesfehérvári Építők SC | 1948 | |
42 | Szekszárd | Szekszárdi Építők SK | 1965 | |
43 | Szombathely | Szombathelyi Építők SC | 1922 | |
44 | Tab | Tabi VSC | 1914 | |
45 | Tatabánya | KOMÉP SC Tatabánya | 1937 | Felsőgallai MÁV SC |
46 | Tokaj | Tokaj FC | 1911 | |
47 | Tótkomlós | Tótkomlósi TC | 1927 | TMTK, TLE, TTC, Tótkomlósi MTK |
48 | Vásárosnamény | Austria Juice-Vásárosnamény SE | 1912 | |
49 | Veszprém | VÁÉV Építők SK | ? | |
50 | Zalaegerszeg | Zalaegerszegi Építők SK | ? |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
872 | keszthely | 2025.01.08, 18:51:44 |
2 | kate | 2025.01.08, 18:51:33 |
5 | Schrott Karoly | 2025.01.08, 18:45:51 |
4 | keszthelyi ate | 2025.01.08, 18:45:01 |
16 | ate | 2025.01.08, 18:44:51 |
27 | LMSK | 2025.01.08, 18:41:46 |
108 | keszthelyi haladás | 2025.01.08, 18:41:14 |
79 | ligeti | 2025.01.08, 18:39:32 |
8 | schrott | 2025.01.08, 18:36:33 |
273 | békés | 2025.01.08, 18:27:16 |
39 | Kőszárhegy | 2025.01.08, 18:26:27 |
29 | CSUCSÁNSZKY | 2025.01.08, 17:59:20 |
7 | körmös miklós | 2025.01.08, 17:50:29 |
95 | Pusztavám | 2025.01.08, 17:49:13 |
6 | Pázmánd SE | 2025.01.08, 17:41:11 |
153 | Tordas | 2025.01.08, 17:30:58 |
1 | Oravecz Péter | 2025.01.08, 17:28:13 |
10 | Török csaba | 2025.01.08, 17:27:18 |
5 | spartacus styl | 2025.01.08, 17:11:41 |
3 | Nagy milán | 2025.01.08, 16:54:42 |
6 | Schraub | 2025.01.08, 16:46:52 |
1 | Schraub jános | 2025.01.08, 16:46:25 |
2 | Spitz zoltán | 2025.01.08, 16:45:23 |
2 | sevcik | 2025.01.08, 16:26:18 |
48 | hasznos | 2025.01.08, 16:11:26 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
4134 | Vasas | 2025.01.08, 13:48:48 |
3164 | ferencváros | 2025.01.07, 07:36:07 |
2697 | Reac | 2025.01.07, 01:58:47 |
2554 | újpest | 2025.01.07, 07:39:56 |
2396 | mtk | 2025.01.07, 07:37:35 |
2346 | Szeged | 2024.12.30, 09:41:57 |
2054 | debrecen | 2025.01.03, 22:20:20 |
1968 | BVSC | 2025.01.05, 21:40:38 |
1960 | Sopron | 2025.01.07, 10:18:29 |
1784 | Csepel | 2025.01.08, 12:57:38 |
1766 | tatabánya | 2025.01.07, 19:56:04 |
1686 | eger | 2024.12.27, 20:44:12 |
1633 | nagykanizsa | 2025.01.08, 09:56:07 |
1627 | honvéd | 2025.01.07, 07:48:41 |
1625 | Kisvárda | 2025.01.08, 10:22:10 |
1621 | Dvsc | 2025.01.03, 00:32:35 |
1548 | Békéscsaba | 2025.01.05, 09:07:20 |
1477 | dvtk | 2025.01.06, 10:39:05 |
1463 | PÉCS | 2025.01.08, 14:27:30 |
1451 | Mezőkövesd | 2025.01.08, 10:15:16 |
1439 | nyíregyháza | 2025.01.06, 14:25:06 |
1420 | Kecskemet | 2025.01.08, 10:52:30 |
1407 | Vác | 2025.01.04, 18:24:32 |
1366 | ftc | 2025.01.06, 16:57:37 |