Keresés: Nyiregyhaza
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/hu/kereses?q=Nyiregyhaza
Stadionok / sportpályák (19 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Nyíregyháza | Kállói úti pálya | Nyíregyházi Aldi helyén volt futballpálya | |
2 | Nyíregyháza | Kemecsei úti pálya | ||
3 | Nyíregyháza | MÁV sporttelep | Tiszavasvári úti pálya NYVSC Sportpálya NyKISE sporttelep Lokomotív-pálya |
![]() |
4 | Nyíregyháza | MÁV sporttelep, salakos pálya | ![]() |
|
5 | Nyíregyháza | MG pálya | ||
6 | Nyíregyháza | Nyíregyházi Stadion | Nyíregyházi Városi Stadion Új Nyíregyházi Stadion |
|
7 | Nyíregyháza | Nyíregyházi Városi Stadion, Műfüves Pálya | ||
8 | Nyíregyháza | Nyírszőlősi pálya | ![]() |
|
9 | Nyíregyháza | NyTVE Sportpálya | NySzSE-pálya Dózsa pálya NyeTVE Pálya Volán Dózsa-pálya Bujtosi pálya |
|
10 | Nyíregyháza | Örökösföldi Akadémia Sportpálya | ![]() |
|
11 | Nyíregyháza | Örökösföldi Akadémia, Edzőpálya | ||
12 | Nyíregyháza | Örökösföldi Akadémia, Műfüves Edzőpálya | ||
13 | Nyíregyháza | Orosi Sportpálya | ![]() |
|
14 | Nyíregyháza | Régi Nyíregyházi Városi Stadion | Szpari Pálya | ![]() |
15 | Nyíregyháza | Régi Nyíregyházi Városi Stadion | ||
16 | Nyíregyháza | Régi Tiszavasvári úti Pálya | ||
17 | Nyíregyháza | Régi Vasutas Sportpálya | Diák sporttelep Bethlen Gábor út |
|
18 | Nyíregyháza | Sóstói pálya | ![]() |
|
19 | Nyíregyháza | Volán Sporttelep | Volán-Stadion Építők-pálya |
![]() |
Klubok (86 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Nyíregyháza | 110-es DSK | ? | |
2 | Nyíregyháza | AIP SE Nyíregyháza | ? | |
3 | Nyíregyháza | Borbánya | ? | |
4 | Nyíregyháza | Császárszállás | ? | |
5 | Nyíregyháza | Damjanich laktanya | ? | |
6 | Nyíregyháza | ÉVISZ | ? | |
7 | Nyíregyháza | Felsősima | ? | |
8 | Nyíregyháza | Fiatal Gyémántok SK | 2011 | |
9 | Nyíregyháza | Filo SE | ? | |
10 | Nyíregyháza | Főiskolai SC | 1963 | MGF SC |
11 | Nyíregyháza | Frimex FC | ? | |
12 | Nyíregyháza | Grund Focisuli SE-Oros | 2008 | GFSE Oros G. Focisuli SE Grund Focisuli SE Nyíregyháza-Oros |
13 | Nyíregyháza | Honvéd Dimitrov SE | ? | |
14 | Nyíregyháza | Keletfa | ? | |
15 | Nyíregyháza | Kölyök SC | 1999 | |
16 | Nyíregyháza | MÉK SC | ? | Megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat |
17 | Nyíregyháza | Mezőgazdasági Főiskola II. | ? | |
18 | Nyíregyháza | Nyíregyháza | ? | |
19 | Nyíregyháza | Nyíregyháza Spartacus FC | 1928 | Szpari NYVSC NYVSSC Ny1 Nyír1 Nyíregy Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Nyíregyházi FC |
20 | Nyíregyháza | Nyíregyháza Spartacus FC II | 2007 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
30 | Fischer László | 2025.04.01, 02:16:40 |
796 | vasas fc | 2025.04.01, 02:08:32 |
68 | puskás lajos | 2025.04.01, 02:06:44 |
108 | Sárosi | 2025.04.01, 02:05:15 |
187 | mészöly | 2025.04.01, 02:04:11 |
32 | berendi | 2025.04.01, 02:02:59 |
31 | Bundzsák | 2025.04.01, 02:01:57 |
6 | pál ii | 2025.04.01, 01:57:35 |
253 | Csömör | 2025.04.01, 00:41:37 |
6 | Kulcsár Katalin | 2025.04.01, 00:39:40 |
10 | Rapai László | 2025.04.01, 00:38:12 |
25 | Deli András | 2025.04.01, 00:21:23 |
1 | Montage | 2025.04.01, 00:06:28 |
24 | Hermann Sándor | 2025.03.31, 23:55:18 |
4171 | vasas | 2025.03.31, 23:15:07 |
13 | kaján | 2025.03.31, 23:14:30 |
10 | Youla | 2025.03.31, 23:04:04 |
148 | Illés béla | 2025.03.31, 23:03:11 |
3 | Tapolcai Öregfiúk | 2025.03.31, 23:00:27 |
386 | kovács istván | 2025.03.31, 22:55:37 |
1 | kovács istván oroszlány | 2025.03.31, 22:55:23 |
6 | sárosi lajos | 2025.03.31, 22:52:08 |
21 | vári | 2025.03.31, 22:51:47 |
3 | egyed lajos | 2025.03.31, 22:51:09 |
7 | máté aladár | 2025.03.31, 22:50:50 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4171 | vasas | 2025.03.31, 23:15:07 |
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
3220 | ferencváros | 2025.03.31, 16:40:45 |
2718 | reac | 2025.03.24, 14:07:42 |
2593 | Újpest | 2025.03.31, 16:38:59 |
2418 | MTK | 2025.03.30, 19:09:55 |
2377 | Szeged | 2025.03.31, 21:01:09 |
2068 | debrecen | 2025.03.31, 09:07:36 |
2002 | bvsc | 2025.03.29, 12:58:12 |
1988 | sopron | 2025.03.26, 17:48:01 |
1815 | Csepel | 2025.03.28, 22:13:37 |
1799 | Tatabánya | 2025.03.22, 14:17:50 |
1709 | eger | 2025.03.26, 12:42:39 |
1678 | nagykanizsa | 2025.03.31, 10:30:50 |
1653 | dvsc | 2025.03.25, 09:20:38 |
1649 | honvéd | 2025.03.24, 14:39:11 |
1638 | kisvárda | 2025.03.18, 03:10:52 |
1566 | békéscsaba | 2025.03.15, 23:58:42 |
1505 | dvtk | 2025.03.31, 19:36:10 |
1478 | pécs | 2025.03.31, 22:17:53 |
1469 | Mezőkövesd | 2025.03.19, 08:24:23 |
1465 | nyíregyháza | 2025.03.31, 09:08:41 |
1459 | kecskemet | 2025.03.29, 11:18:39 |
1428 | Vác | 2025.03.30, 07:43:09 |
1390 | FTC | 2025.03.26, 21:24:47 |