Keresés: gyori
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/hu/kereses?q=gyori
Stadionok / sportpályák (18 találat)
# | település | stadion / sportpálya | alias | |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest, XII. ker. | dr. Koltai Jenő Sportközpont | TFSE-pálya TF Pálya TFSE Sporttelep Győri út Csörsz utcai sporttelep TF Stadion |
|
2 | Győr | Elektromos sporttelep | Kiskút utca Győri állatkert helyén volt pálya |
|
3 | Győr | Erzsébet liget, Edzőpálya | Győri Petz Aladár kórház helyén volt futballpálya | |
4 | Győr | ETO Park | Győri Stadion ETO Stadion ETO Park Stadion |
|
5 | Győr | Győri Dózsa Sporttelep | Bercsényi liget | |
6 | Győr | Győri Dózsa Sporttelep, Edzőpálya 1 | ||
7 | Győr | Győri Dózsa Sporttelep, Edzőpálya 2 | ||
8 | Győr | Győri Dózsa Sporttelep, Edzőpálya 3 | ||
9 | Győr | Győri ETO Stadion | Rába ETO Stadion Győr ETO Stadion |
|
10 | Győr | Győri ETO Stadion, Edzőpálya 2 | ||
11 | Győr | Petőfi SE Sportpálya | Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő helyén volt futballpálya Győri termálfürdő helyén volt pálya |
|
12 | Győr | Textiles pálya | Győri OBI helyén volt futballpálya | |
13 | Kisgyőr | Kisgyőri Sportpálya | ||
14 | Miskolc | Diósgyőri Bányász Sporttelep | ||
15 | Miskolc | Diósgyőri Stadion | Csillagromboló Új Diósgyőri Stadion Új DVTK Stadion Diósgyőri Futball és Atlétikai Stadion |
|
16 | Miskolc | DVTK Stadion | DIMÁVAG-pálya Andrássy utca DVTK BORSODI Stadion Diósgyőri Stadion Miskolci Stadion |
|
17 | Miskolc | DVTK Stadion, II. Műfüves pálya | Diósgyőri Sportliget, műfüves pálya | |
18 | Pápa | Borsosgyőri Sporttelep |
Klubok (110 találat)
# | település | klub | alapítás | alias |
---|---|---|---|---|
1 | Budapest | Külső-Ferencvárosi MTK | ? | |
2 | Budapest | Pénzügyi Tisztviselők SC | 1923 | PKTSE, PTSC, KaTE, KaSE, P. KaSE, P. DSE, PTBSC, Pénzügyi TSC |
3 | Budapest | Pénzügyőr SE | 1950 | Hungarian Customs Sports Club |
4 | Győr | DAC Nádorváros 1912 SE | 1912 | DAC Győri DAC Dunántúli AC-Utánpótlás FC DAC UP FC |
5 | Győr | DAC Nádorváros 1912 SE II. | ? | |
6 | Győr | ETO Akadémia | 2007 | ETO árnyékcsapat Győr II Győr 2 Győri ETO II Győri ETO 2 Győri ETO FC 2 Győri ETO FC II Győr ETO 2 Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia |
7 | Győr | ETO FC Győr | 1904 | Autógyár Győr ETO Győri ETO FC ETO FC Győr |
8 | Győr | Győri AC | 1919 | GYAC, Győri Athletikai Club |
9 | Győr | Győri AC II. | ? | |
10 | Győr | Győri ÁFÉSZ | ? | |
11 | Győr | Győri Bástya | ? | |
12 | Győr | Győri Belvárosi TC | ? | |
13 | Győr | Győri Bútorgyár | ? | |
14 | Győr | Győri Cápák | ? | Győr Sharks SE Győri Cápák HSK |
15 | Győr | Győri Célgépgyár | ? | |
16 | Győr | Győri Csavargyár | ? | |
17 | Győr | Győri Dózsa SE | 1945 | |
18 | Győr | Győri Dózsa SE II. | ? | |
19 | Győr | Győri Dózsa SE III. | ? | |
20 | Győr | Győri Elektromos II | ? |
Személyek (22 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Győri Ábel | Győri Benjámin testvére Győri Benjámin öccse |
2004-13-16 | |
2 | Győri András | 1990-05-04 | ||
3 | Győri András | 2006-04-08 | ||
4 | Győri Bence | 2005-10-30 | ||
5 | Győri Benjámin | Győri Ábel testvére Győri Ábel bátyja |
2003-03-16 | |
6 | Győri István | Szigetvár | 1958-04-13 | |
7 | Győri János | Komló | 1976-09-10 | |
8 | Győri József | Pipó Győry József Győry II. József Győri II. József |
Budapest | 1910-03-16 |
9 | Győri József | Győri II. József Glázer József |
1922 | |
10 | Györi József | 1955 | ||
11 | Győri László | Békéscsaba | 1940-02-01 | |
12 | Győri Márk | 2002-03-28 | ||
13 | Győri Raymond | Budapest | 1985-08-30 | |
14 | Győri Róbert | 1980-10-23 | ||
15 | Győri Sándor | Győry | ||
16 | Győri Tamás | 1970-06-02 | ||
17 | Győri Zoltán | Szeged | 1976-06-08 | |
18 | Győri Zoltán | 1968-03-16 | ||
19 | Győri Zoltán | Esztergom | 1989-06-20 | |
20 | Győri-Kiss István | Miskolc | 1936-01-17 | |
21 | Pintér Zoltán | Diósgyőri bulldog Pinyő |
Budapest | 1977-11-23 |
22 | Střeštík Marek | Favágó Győri hentes Marek Strestik @stresta15 |
Révkomárom | 1987-02-01 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
3 | lehel lászló | 2024.11.21, 14:41:31 |
3 | lehel béla | 2024.11.21, 14:41:12 |
686 | vasas fc | 2024.11.21, 14:27:15 |
16 | nse | 2024.11.21, 14:26:57 |
67 | Magyar Acél | 2024.11.21, 14:16:45 |
1764 | Csepel | 2024.11.21, 13:59:48 |
18 | égszöv | 2024.11.21, 13:58:40 |
5 | somogyi istván | 2024.11.21, 13:58:31 |
58 | Fehérvári | 2024.11.21, 13:58:25 |
3 | Fehérvári DSE | 2024.11.21, 13:58:12 |
4 | somogyi ernő | 2024.11.21, 13:58:10 |
20 | 1926 | 2024.11.21, 13:55:33 |
2 | budapest berlin | 2024.11.21, 13:55:18 |
11 | berlin | 2024.11.21, 13:54:50 |
67 | Fehérvár FC | 2024.11.21, 13:54:25 |
167 | olajbányász | 2024.11.21, 13:51:50 |
99 | szekeres | 2024.11.21, 13:44:23 |
138 | bene | 2024.11.21, 13:43:24 |
1 | ecser kálváriadomb | 2024.11.21, 13:34:15 |
1 | kálváriadomb | 2024.11.21, 13:33:47 |
381 | hidegkuti | 2024.11.21, 13:28:58 |
292 | bene ferenc | 2024.11.21, 13:26:35 |
206 | baktalórántháza | 2024.11.21, 13:26:06 |
58 | Tinnye | 2024.11.21, 13:06:46 |
1 | Herczeg Zalán | 2024.11.21, 12:57:49 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4162 | 1 | 2024.06.04, 01:56:00 |
4114 | vasas | 2024.11.19, 23:39:52 |
3139 | ferencváros | 2024.11.16, 13:51:15 |
2684 | rEAC | 2024.11.17, 22:58:49 |
2524 | Újpest | 2024.11.20, 00:17:03 |
2373 | mtk | 2024.11.20, 17:31:11 |
2337 | Szeged | 2024.11.19, 03:40:38 |
2039 | Debrecen | 2024.11.21, 06:04:56 |
1959 | bvsc | 2024.11.18, 05:01:15 |
1940 | Sopron | 2024.11.16, 18:32:17 |
1764 | Csepel | 2024.11.21, 13:59:48 |
1747 | tatabánya | 2024.11.10, 10:32:31 |
1674 | Eger | 2024.11.20, 23:00:36 |
1610 | nagykanizsa | 2024.11.21, 09:44:04 |
1605 | honved | 2024.11.20, 09:15:21 |
1599 | Dvsc | 2024.11.15, 15:47:48 |
1597 | kisvárda | 2024.11.13, 19:42:37 |
1529 | békéscsaba | 2024.11.17, 19:24:48 |
1459 | dvtk | 2024.11.18, 17:50:42 |
1454 | pecs | 2024.11.21, 04:48:59 |
1448 | Mezőkövesd | 2024.11.20, 09:56:28 |
1421 | Nyíregyháza | 2024.11.07, 14:47:24 |
1416 | kecskemét | 2024.11.21, 11:47:12 |
1390 | vác | 2024.11.13, 12:00:24 |
1354 | Salgótarján | 2024.11.21, 11:57:34 |