Keresés: wolfgang
Link erre az oldalra:
https://www.magyarfutball.hu/hu/kereses?q=wolfgang
Személyek (35 találat)
# | név | alias | születési helyszín | születési dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Abraham Wolfgang | Osterburg | 1942-01-23 | |
2 | Behla Wolfgang | Rötha | 1938-08-13 | |
3 | Blochwitz Wolfgang | Geringswalde | 1941-02-08 | |
4 | Dremmler Wolfgang | Salzgitter | 1954-07-12 | |
5 | Feiersinger Wolfgang | Saalfelden | 1965-01-30 | |
6 | Gayer Wolfgang | Mannheim | 1943-01-09 | |
7 | Grobe Wolfgang | Braunschweig | 1956-07-25 | |
8 | Grzyb Wolfgang | 1940-07-29 | ||
9 | Hacker Wolfgang | Bécs | 1977-01-15 | |
10 | Hamann Dietmar | Dietmar Hamann Dietmar Johann Wolfgang "Didi" Hamann Didi Hamann |
Waldsassen | 1973-08-27 |
11 | Hupfauf Wolfgang | 1961-12-06 | ||
12 | Jauck Wolfgang | 1964-11-19 | ||
13 | Kienast Wolfgang | Bécs | 1956-08-14 | |
14 | Klank Wolfgang | Dessau | 1930-07-31 | |
15 | Knaller Wolfgang | Waiern bei Feldkirchen | 1961-10-09 | |
16 | Kneib Wolfgang | Zornheim | 1952-11-20 | |
17 | Krause Wolfgang | 1938-12-31 | ||
18 | Nagl Wolfgang | 1960-02-18 | ||
19 | Overath Wolfgang | Siegburg | 1943-09-29 | |
20 | Rausch Wolfgang | Aachen | 1947-04-30 | |
21 | Rolff Wolfgang | Lamstedt | 1959-12-26 | |
22 | Schilling Wolfgang | 1957-03-18 | ||
23 | Schnarr Wolfgang | 1941-06-09 | ||
24 | Schneider Wolfgang | 1940-03-03 | ||
25 | Schwarz Wolfgang | Innsbruck | 1952-02-12 | |
26 | Seel Wolfgang | Kirkel | 1948-06-21 | |
27 | Seguin Wolfgang | Magdeburg | 1945-09-14 | |
28 | Solz Wolfgang | Frankfurt am Main | 1940-02-12 | |
29 | Steinbach Wolfgang | Schönebeck | 1954-09-21 | |
30 | Strobel Wolfgang | Nürnberg | 1896-10-17 | |
31 | Träger Wolfgang | 1938-01-03 | ||
32 | Trapp Wolfgang | Hattersheim am Main | 1957-08-01 | |
33 | Weber Wolfgang | Schlawe | 1944-06-26 | |
34 | Wolf Wolfgang | Tiefenthal | 1957-09-24 | |
35 | Wruck Wolfgang | ? | 1944-04-08 |
Aktuális keresések - TOP 25
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
80 | németh gyula | 2025.01.09, 14:58:01 |
1767 | TATABÁNYA | 2025.01.09, 14:54:11 |
36 | novák jános | 2025.01.09, 14:53:07 |
26 | himer | 2025.01.09, 14:52:30 |
11 | kunos | 2025.01.09, 14:50:29 |
5 | constantin | 2025.01.09, 14:32:53 |
30 | földi ferenc | 2025.01.09, 14:28:24 |
14 | Huszák zsolt | 2025.01.09, 14:27:50 |
8 | Quirikó László | 2025.01.09, 14:20:45 |
34 | virágh ernő | 2025.01.09, 14:16:22 |
1 | virágh erbö | 2025.01.09, 14:16:05 |
18 | pardavi károly | 2025.01.09, 14:12:17 |
33 | szabadi lászló | 2025.01.09, 14:09:58 |
9 | Babunski | 2025.01.09, 14:03:22 |
24 | petrók viktor | 2025.01.09, 13:58:27 |
202 | kovács attila | 2025.01.09, 13:47:30 |
1 | bucsi kolos | 2025.01.09, 13:20:03 |
82 | győri elektromos | 2025.01.09, 13:15:03 |
3165 | Ferencváros | 2025.01.09, 13:03:26 |
30 | vasko | 2025.01.09, 12:50:34 |
1215 | Haladás | 2025.01.09, 12:34:50 |
179 | Haladás VSE | 2025.01.09, 12:34:07 |
62 | szalánta | 2025.01.09, 12:27:09 |
334 | siklós | 2025.01.09, 12:26:33 |
434 | szigetvár | 2025.01.09, 12:26:09 |
Leggyakrabban keresett kifejezések
# | keresett kifejezés | utolsó keresés |
---|---|---|
4163 | 1 | 2024.12.20, 17:40:31 |
4135 | Vasas | 2025.01.09, 09:05:32 |
3165 | Ferencváros | 2025.01.09, 13:03:26 |
2697 | Reac | 2025.01.07, 01:58:47 |
2554 | újpest | 2025.01.07, 07:39:56 |
2396 | mtk | 2025.01.07, 07:37:35 |
2347 | szeged | 2025.01.08, 22:55:56 |
2054 | debrecen | 2025.01.03, 22:20:20 |
1968 | BVSC | 2025.01.05, 21:40:38 |
1960 | Sopron | 2025.01.07, 10:18:29 |
1785 | Csepel | 2025.01.09, 07:28:31 |
1767 | TATABÁNYA | 2025.01.09, 14:54:11 |
1686 | eger | 2024.12.27, 20:44:12 |
1633 | nagykanizsa | 2025.01.08, 09:56:07 |
1627 | honvéd | 2025.01.07, 07:48:41 |
1625 | Kisvárda | 2025.01.08, 10:22:10 |
1621 | Dvsc | 2025.01.03, 00:32:35 |
1548 | Békéscsaba | 2025.01.05, 09:07:20 |
1477 | dvtk | 2025.01.06, 10:39:05 |
1463 | PÉCS | 2025.01.08, 14:27:30 |
1451 | Mezőkövesd | 2025.01.08, 10:15:16 |
1439 | nyíregyháza | 2025.01.06, 14:25:06 |
1420 | Kecskemet | 2025.01.08, 10:52:30 |
1407 | Vác | 2025.01.04, 18:24:32 |
1366 | ftc | 2025.01.06, 16:57:37 |