Bécs - Budapest 5 : 0
A Bécs - Budapest mérkőzésre kihirdetett részletes keretek
Az adatok a meccs napjának megfelelő állapotot tükrözik.
Kapusok
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauss Philipp | 20 | ? | ? |
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bádonyi Gyula | 20 | 0 | 0 | Budapesti TC |
Védők
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eipeldauer Wilhelm | ? | ? | ? | |||
3 | Hüttl Felix | ? | ? | ? | |||
4 | Wachuda Emil | ? | ? | ? |
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Berán József | 18 | 0 | 0 | Ferenczvárosi TC | ||
3 | Gabrovitz Emil | 26 | 0 | 0 | / 2 | Postások SE | |
4 | Koltai József | 20 | 0 | 0 | Ferenczvárosi TC |
Középpályások
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Blässy Rudolf | ? | ? | ? | |||
6 | Huber Gustav | ? | ? | ? | |||
7 | Mössmer Raimund | ? | ? | ? | |||
8 | Wiesner Julius | ? | ? | ? |
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bayer Jenő | 17 | 0 | 0 | MAC (bajn. kív.) | ||
6 | Buda István | 18 | 0 | 0 | Budapesti TC | ||
7 | Pozsonyi Imre | 20 | 0 | 0 | / 2 | MUE | |
8 | Steiner Bertalan | 20 | 0 | 0 | "33" FC |
Csatárok
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Schrammel Engelbert | ? | ? | ? | |||
10 | Studnicka Johann | 19 | ? | ? | |||
11 | Taurer Josef | ? | ? | ? |
# | név | kor | vál. | gól | klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hajós Alfréd | 24 | 0 | 0 | Budapesti TC | ||
10 | Oláh Károly | 18 | 0 | 0 | Budapesti SC | ||
11 | Pokorny József | 20 | 0 | 0 | Ferenczvárosi TC |
magyarázat
- név
- játékos neve
- kor
- játékos életkora a mérkőzés idejében
- vál.
- válogatottságok száma
- gól
- hivatalos válogatott mérkőzésen szerzett gólok száma
- klub
- a játékos klubcsapata a mérkőzés idejében
- piros adatsor
- sérülés, keretszűkítés vagy egyéb okból a keretből kikerült játékosok
- zöld adatsor
- a mérkőzésen pályára lépett játékosok